성명 | 넘버원타깃 | 성별 | 암 |
소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
상금 | 4,000,000원 | 레이팅 | |
총 전적 | 4 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
1년 전적 | 4 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
서울 | 20200201 / 1R | 1200 | 5 / 11 | 77.7 | 15.44m | 다비드 | |
서울 | 20191222 / 1R | 1000 | 8 / 12 | 63.7 | 15.7m | 이혁 | |
서울 | 20191116 / 2R | 1000 | 5 / 11 | 61.8 | 16.18m | 이혁 |
(반려동물, 경주마) 등 진단 대상에 따라 세분화된 옵션을 선택할 수 있다. VXvue에 엑스칼리버가 연동되면... 최고의 기술경쟁력과 앞선 조직문화를 바탕으로 이미징 솔루션 분야의 글로벌 넘버원이 되겠다." (2020/12/07...
2024-05-08 08:36