성명 | 천지화랑 | 성별 | 수 |
소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
상금 | 0원 | 레이팅 | |
총 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
1년 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
서울 | 20191214 / 2R | 1300 | 12 / 12 | 88.6 | 14.67m | 김동수 | |
서울 | 20191012 / 3R | 1300 | 6 / 12 | 84.1 | 15.46m | 김정준 |
명산대천에서 대자연과 한 몸이 되어 천지의 기운을 호흡하고 신명을 밝혔으니, 이를 '풍류(風流)'라고... 그것은 단지 학벌이나 취업을 보상으로 얻으려는 고단한 경주마의 질주, 인력시장에서 자신을 더 값나가는...
2010-03-22 16:25