성명 | 쾌한황금 | 성별 | 수 |
소속 | 부경 | 출생지 | 한국 |
상금 | 1,000,000원 | 레이팅 | |
총 전적 | 3 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
1년 전적 | 3 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
부산경남 | 20200207 / 2R | 1200 | 5 / 12 | 76.6 | 15.67m | 김태훈 | |
부산경남 | 20190804 / 4R | 1300 | 6 / 9 | 83.3 | 15.61m | 김명신 | |
부산경남 | 20190705 / 1R | 1000 | 8 / 8 | 64.8 | 15.43m | 유현명 |
네이버카페 | |
1AI 경마예측 LDA | 놀닷 |