성명 | 체인지백 | 성별 | 수 |
소속 | 부경 | 출생지 | 한국 |
상금 | 64,560,000원 | 레이팅 | |
총 전적 | 13 (1/3/0) | 승률 | 7.69% |
복승률 | 30.77% | 연승률 | 30.77% |
1년 전적 | 8 (0/2/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 25% | 연승률 | 25% |
이번에 출시한 7세대 '뉴 캠리'는 단순 페이스 리프트 버전이 아닌 풀 체인지 된 모델로 토요타가 최근에... ▲ 현대차 그랜저가 야생마라면, 토요타 '뉴 캠리'는 잘 길들여진 경주마 같아 최근?시승 한 현대차 그랜저...
2012-01-31 13:20