성명 | 낙천기상 | 성별 | 암 |
소속 | 제주 | 출생지 | 한국 |
상금 | 0원 | 레이팅 | |
총 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
1년 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
네이버블로그 | |
1[Mt.HikingKorea].. | Mt Hik.. |
2제주한달살기 준비 | 301호 B.. |
네이버카페 | |
1[펌]걸어서 濟州 속으로..... | 조랑말산악회.. |