• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • 오야마
  • 성명 오야마 나이 1968년/56세
    소속 부경 소속조 미계약조
    총 전적 284 (9/26/20) 승률 3.17%
    복승률 12.32% 연승률 19.37%
    1년 전적 0 (0/0/0) 승률 0%
    복승률 0% 연승률 0%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
부산경남 20150920 / 2R 1200 10 / 14 휘슬제이 국5등급 52 출전표
부산경남 20150918 / 12R 1400 4 / 13 배다리대부 2등급 54 출전표
부산경남 20150918 / 10R 1400 4 / 12 퀸파슬리 국4등급 56 출전표
부산경남 20150918 / 9R 1600 1 / 14 담양천사 국5등급 55.5 출전표
부산경남 20150918 / 6R 1000 5 / 12 클라이밍 국3등급 54 출전표
부산경남 20150918 / 4R 1400 6 / 10 파워컵스 국6등급 56 출전표
부산경남 20150913 / 6R 1800 1 / 8 법천왕 1등급 52 출전표
부산경남 20150913 / 4R 1600 4 / 9 무비소나타 국4등급 52.5 출전표
부산경남 20150913 / 3R 1200 10 / 12 차세대 국OPEN 55 출전표
부산경남 20150913 / 2R 1300 4 / 12 소나타존 국5등급 51.5 출전표
부산경남 20150911 / 11R 1600 12 / 13 아주푸짐한 혼3등급 51 출전표
부산경남 20150911 / 10R 1400 11 / 14 어메이징대지 혼4등급 52 출전표
부산경남 20150911 / 9R 1000 9 / 10 블루스명운 혼4등급 53 출전표
부산경남 20150911 / 7R 1200 1 / 14 와이어투 국4등급 53 출전표
부산경남 20150911 / 1R 1000 6 / 12 그라운드퀸 국6등급 53 출전표
부산경남 20150906 / 2R 1200 11 / 14 빅뱅크 혼4등급 51 출전표
부산경남 20150906 / 1R 1000 1 / 12 대호여장군 국5등급 55.5 출전표
부산경남 20150904 / 9R 1600 8 / 9 코리아킹 국3등급 51 출전표
부산경남 20150904 / 7R 1600 3 / 13 담양천사 국5등급 53 출전표
부산경남 20150904 / 6R 1200 7 / 14 가든파티 국5등급 51 출전표
부산경남 20150904 / 4R 1400 8 / 12 솔라시도 국6등급 55 출전표
부산경남 20150830 / 6R 2000 8 / 8 남도트랙킹 1등급 51 출전표
부산경남 20150830 / 4R 1800 3 / 11 신세계파티 국3등급 51 출전표
부산경남 20150828 / 8R 1800 7 / 10 스타볼트 2등급 58 출전표
부산경남 20150828 / 6R 1600 4 / 11 [서울]코지파크 국5등급 51 출전표
부산경남 20150828 / 5R 1200 10 / 10 오스타 국5등급 51 출전표
부산경남 20150828 / 4R 1200 4 / 11 군주 혼4등급 55 출전표
부산경남 20150828 / 1R 1000 7 / 12 오픈챔피언 국6등급 54 출전표
부산경남 20150823 / 6R 1600 8 / 11 법천왕 1등급 52 출전표
부산경남 20150823 / 4R 1400 10 / 11 대종천 혼4등급 52.5 출전표
부산경남 20150823 / 1R 1200 7 / 10 파타야 국5등급 52.5 출전표
부산경남 20150821 / 10R 1400 3 / 10 아주푸짐한 혼3등급 51 출전표
부산경남 20150821 / 5R 1000 7 / 8 탐라퀸 혼4등급 53.5 출전표
부산경남 20150816 / 6R 1200 7 / 7 원몬트 국3등급 54.5 출전표
부산경남 20150816 / 4R 2000 4 / 6 백경 국OPEN 58 출전표
부산경남 20150816 / 3R 1300 7 / 8 여러분의세상 국5등급 53.5 출전표
부산경남 20150816 / 1R 1000 7 / 8 기쁨해 국4등급 52.5 출전표
부산경남 20150814 / 9R 1800 6 / 8 로열소닉 혼3등급 54 출전표
부산경남 20150814 / 7R 1400 2 / 9 무비소나타 국4등급 53.5 출전표
부산경남 20150814 / 4R 1000 2 / 10 대호여장군 국5등급 52.5 출전표
부산경남 20150814 / 3R 1000 7 / 11 돈스톱 국6등급 54 출전표
부산경남 20150814 / 2R 1400 4 / 8 우승최고 국6등급 55 출전표
부산경남 20150814 / 1R 1200 10 / 10 그라운드퀸 국6등급 53 출전표
부산경남 20150809 / 4R 1600 8 / 8 신세계 국OPEN 55.5 출전표
부산경남 20150809 / 3R 1800 5 / 8 코리아킹 국3등급 51 출전표
부산경남 20150807 / 14R 1600 11 / 11 [서울]비룡 1등급 52 출전표
부산경남 20150807 / 12R 1800 11 / 12 노블자이언트 2등급 56 출전표
부산경남 20150807 / 8R 1200 2 / 9 가든파티 국5등급 51 출전표
부산경남 20150807 / 6R 1000 3 / 8 군주 혼4등급 54 출전표
부산경남 20150807 / 1R 1000 5 / 11 올소우넘버원 국6등급 54 출전표
부산경남 20150802 / 15R 1600 11 / 12 오칼라캡틴 2등급 55.5 출전표
부산경남 20150802 / 13R 1800 91 / 10 웰컴코리아 혼3등급 54 출전표
부산경남 20150802 / 11R 1400 7 / 12 경남불패 혼4등급 55.5 출전표
부산경남 20150802 / 1R 1200 5 / 9 미스캡틴 국6등급 53 출전표
부산경남 20150719 / 5R 1800 2 / 8 스타볼트 2등급 58 출전표
부산경남 20150719 / 3R 1200 5 / 8 여러분의세상 국5등급 51 출전표
부산경남 20150719 / 1R 1000 6 / 11 클린공주 혼4등급 51.5 출전표
부산경남 20150717 / 10R 1600 7 / 12 로열소닉 혼3등급 52.5 출전표
부산경남 20150717 / 9R 1800 3 / 11 코리아킹 국3등급 51 출전표
부산경남 20150717 / 6R 1200 11 / 14 꿈의대화 혼4등급 53.5 출전표
부산경남 20150717 / 5R 1200 3 / 10 새로운기상 국5등급 54 출전표
부산경남 20150717 / 4R 1200 8 / 9 싱윈 국6등급 53 출전표
부산경남 20150717 / 3R 1300 4 / 8 우승최고 국6등급 55 출전표
부산경남 20150712 / 6R 1400 4 / 11 톱랜드 2등급 55.5 출전표
부산경남 20150712 / 5R 1600 2 / 12 스페셜라인 국3등급 53 출전표
부산경남 20150712 / 3R 1800 6 / 14 [서울]코지파크 국4등급 51 출전표
부산경남 20150712 / 2R 1200 9 / 12 문조이 국5등급 51.5 출전표
부산경남 20150712 / 1R 1000 9 / 12 경남프리마 혼4등급 51 출전표
부산경남 20150710 / 8R 1400 12 / 14 승리그랜드 국3등급 52 출전표
부산경남 20150710 / 7R 1600 11 / 14 빅뱅크 혼4등급 53.5 출전표
부산경남 20150710 / 6R 1400 1 / 10 퍼플오션 국5등급 55.5 출전표
부산경남 20150710 / 5R 1200 7 / 11 대호여장군 국5등급 52 출전표
부산경남 20150710 / 2R 1200 9 / 12 쾌한으뜸 국6등급 53 출전표
부산경남 20150705 / 6R 1800 9 / 13 와일드버닝 2등급 52 출전표
부산경남 20150705 / 5R 1600 11 / 15 벌마의꿈 혼OPEN 58 출전표
부산경남 20150705 / 1R 1000 9 / 10 리턴서비스 혼4등급 52 출전표
부산경남 20150703 / 10R 1600 11 / 12 레드화이트앤블루 2등급 52 출전표
부산경남 20150703 / 9R 1800 4 / 9 위너스마린 1등급 52 출전표
부산경남 20150703 / 8R 1800 7 / 8 머제스틱파워 국3등급 53 출전표
부산경남 20150703 / 7R 1400 5 / 11 코러스원 국4등급 54.5 출전표
부산경남 20150703 / 6R 1200 10 / 14 초록산 혼3등급 52 출전표
부산경남 20150703 / 4R 1200 6 / 9 [서울]시크릿마우이 국6등급 53 출전표
부산경남 20150703 / 3R 1200 10 / 12 그레이스위너 국6등급 55 출전표
부산경남 20150703 / 2R 1000 7 / 11 레코드세터 국5등급 52 출전표
부산경남 20150628 / 4R 1400 4 / 13 로열빅토르 국3등급 52 출전표
부산경남 20150628 / 2R 1200 6 / 14 여전사 국5등급 54.5 출전표
부산경남 20150628 / 1R 1000 4 / 10 폭풍전차 혼4등급 55.5 출전표
부산경남 20150626 / 10R 1600 9 / 14 여러분의여왕 2등급 54.5 출전표
부산경남 20150626 / 5R 1000 7 / 8 승리그랜드 국3등급 52.5 출전표
부산경남 20150626 / 4R 1300 9 / 13 [서울]코지파크 국5등급 51 출전표
부산경남 20150626 / 3R 1400 2 / 8 여러분의세상 국6등급 54 출전표
부산경남 20150621 / 5R 1800 6 / 11 퍼플오션 국OPEN 55 출전표
부산경남 20150621 / 3R 1200 5 / 10 미스블루 국5등급 52 출전표
부산경남 20150621 / 2R 1000 4 / 9 군주 혼4등급 55 출전표
부산경남 20150619 / 9R 1800 5 / 7 럭키 국3등급 56 출전표
부산경남 20150619 / 8R 1600 8 / 9 배다리폭풍 혼3등급 56 출전표
부산경남 20150619 / 6R 1200 5 / 8 빅뱅크 혼4등급 53.5 출전표
부산경남 20150619 / 3R 1300 10 / 10 아주친절한 국6등급 53 출전표
서울 20150607 / 9R 1400 5 / 12 [부산경남]헤바 혼OPEN 57 출전표
부산경남 20150531 / 5R 1600 11 / 12 하비스트타임 2등급 52 출전표
부산경남 20150531 / 4R 1400 10 / 14 노벨신화 국3등급 52 출전표
부산경남 20150531 / 1R 1000 6 / 10 군주 혼4등급 54 출전표
부산경남 20150529 / 10R 1400 11 / 11 찰리글리터스 2등급 52 출전표
부산경남 20150529 / 9R 1800 4 / 9 스타워프 혼3등급 53.5 출전표
부산경남 20150529 / 8R 1200 2 / 10 빅뱅크 혼4등급 52 출전표
부산경남 20150529 / 6R 1200 6 / 14 가든파티 국5등급 52 출전표
부산경남 20150529 / 5R 1400 5 / 11 여러분의세상 국6등급 54 출전표
부산경남 20150529 / 4R 1200 7 / 9 폭풍거탑 국6등급 53 출전표
부산경남 20150529 / 3R 1000 5 / 8 소리쳐 국5등급 54 출전표
부산경남 20150529 / 2R 1000 3 / 9 대보름달 국6등급 53 출전표
부산경남 20150524 / 6R 1600 13 / 13 최강병기 1등급 52 출전표
부산경남 20150524 / 1R 1000 7 / 9 로열플라잉 혼4등급 54.5 출전표
부산경남 20150522 / 9R 1400 7 / 11 신흥메니피 국3등급 54 출전표
부산경남 20150522 / 7R 1200 6 / 12 동남챔피언 혼4등급 53.5 출전표
부산경남 20150522 / 2R 1300 5 / 10 천지교태 국6등급 54 출전표
부산경남 20150517 / 6R 2000 2 / 8 헤바 1등급 54 출전표
부산경남 20150517 / 5R 1200 6 / 9 중앙의장수 2등급 53.5 출전표
부산경남 20150517 / 4R 1600 4 / 9 푸른에이스 국3등급 56.5 출전표
부산경남 20150517 / 3R 1600 11 / 12 배다리폭풍 혼3등급 56 출전표
부산경남 20150517 / 2R 1200 2 / 9 쾌한명품 국5등급 52 출전표
부산경남 20150517 / 1R 1000 6 / 9 환희 혼4등급 53 출전표
부산경남 20150515 / 10R 1800 2 / 8 퍼펙트질주 2등급 57 출전표
부산경남 20150515 / 9R 1200 10 / 14 초록산 혼3등급 54 출전표
부산경남 20150515 / 7R 1300 2 / 7 꿈의대화 혼4등급 51.5 출전표
부산경남 20150515 / 6R 1300 9 / 14 서든임팩트 국5등급 54 출전표
부산경남 20150515 / 5R 1200 3 / 7 포커스라인 국6등급 53 출전표
부산경남 20150515 / 4R 1400 1 / 9 퍼플오션 국6등급 53 출전표
부산경남 20150515 / 3R 1200 95 / 6 [서울]콜드스타 국6등급 53 출전표
부산경남 20150515 / 2R 1000 6 / 9 대호여장군 국5등급 53 출전표
부산경남 20150515 / 1R 1000 11 / 11 미스캡틴 국6등급 53 출전표
부산경남 20150510 / 6R 1200 7 / 11 멀티럭 1등급 52 출전표
부산경남 20150510 / 5R 1800 6 / 8 파워풀남해 2등급 52 출전표
부산경남 20150510 / 4R 1400 10 / 13 큰하늘땅 국4등급 52 출전표
부산경남 20150510 / 3R 1200 8 / 13 빅뱅크 혼4등급 53 출전표
부산경남 20150510 / 1R 1000 7 / 9 오스타 국5등급 53 출전표
부산경남 20150508 / 10R 1400 9 / 13 블레이크스휴머 2등급 52 출전표
부산경남 20150508 / 9R 1800 4 / 7 지중해의보석 국3등급 52 출전표
부산경남 20150508 / 8R 1800 5 / 9 스타워프 혼3등급 54 출전표
부산경남 20150508 / 7R 1400 10 / 10 메이비플래시 혼4등급 53 출전표
부산경남 20150508 / 6R 1200 10 / 13 [서울]해피골드 국4등급 52.5 출전표
부산경남 20150508 / 5R 1400 7 / 12 해피사운드 국5등급 54.5 출전표
부산경남 20150508 / 4R 1200 9 / 9 로열위시 국6등급 54 출전표
부산경남 20150508 / 3R 1200 4 / 8 로즈나우 국6등급 53 출전표
부산경남 20150508 / 1R 1200 2 / 7 그레이스위너 국6등급 55 출전표
부산경남 20150503 / 6R 1900 8 / 12 사랑드림 1등급 53.5 출전표
부산경남 20150503 / 5R 1600 4 / 9 하비스트타임 2등급 52 출전표
부산경남 20150503 / 4R 1400 2 / 12 스페셜라인 국3등급 53.5 출전표
부산경남 20150503 / 3R 1400 3 / 11 챔피언드림 혼3등급 54 출전표
부산경남 20150503 / 1R 1000 10 / 12 군주 혼4등급 55 출전표
부산경남 20150501 / 8R 1400 7 / 12 알렉스 국4등급 54.5 출전표
부산경남 20150501 / 7R 1200 5 / 11 끝판여왕 국5등급 53.5 출전표
부산경남 20150501 / 6R 1200 7 / 14 와이드오션 혼4등급 53 출전표
부산경남 20150501 / 3R 1400 2 / 9 여러분의세상 국6등급 54 출전표
부산경남 20150426 / 6R 2000 5 / 10 샌드하이 1등급 52 출전표
부산경남 20150426 / 5R 1600 6 / 12 고스트블론드 2등급 52 출전표
부산경남 20150426 / 3R 1300 6 / 14 동남챔피언 혼4등급 53.5 출전표
부산경남 20150426 / 2R 1200 5 / 14 소리쳐 국5등급 53.5 출전표
부산경남 20150405 / 5R 1600 7 / 11 스페셜라인 국OPEN 57 출전표
부산경남 20150405 / 4R 1600 2 / 8 코리아킹 국3등급 52.5 출전표
부산경남 20150405 / 3R 1400 6 / 14 챔피언드림 혼3등급 54.5 출전표
부산경남 20150405 / 2R 1300 8 / 9 올웨이즈위닝 국4등급 53 출전표
부산경남 20150329 / 3R 1200 12 / 13 스카이캣 국5등급 52.5 출전표
부산경남 20150329 / 2R 1200 11 / 14 [서울]뉴클래스 국6등급 56 출전표
부산경남 20150327 / 10R 1800 8 / 13 천태봉 2등급 54 출전표
부산경남 20150327 / 9R 1400 12 / 14 비바블랙 혼3등급 55 출전표
부산경남 20150327 / 8R 1600 6 / 14 배틀마스터 국3등급 55.5 출전표
부산경남 20150327 / 7R 1300 10 / 11 최고야 국4등급 56.5 출전표
부산경남 20150327 / 6R 1300 4 / 14 겨울왕국 혼4등급 52.5 출전표
부산경남 20150327 / 5R 1200 6 / 14 바이오블루 국5등급 53 출전표
부산경남 20150327 / 4R 1400 9 / 11 트렌드세터 국5등급 54 출전표
부산경남 20150327 / 3R 1200 4 / 11 시크릿로즈 국6등급 54 출전표
부산경남 20150327 / 2R 1200 11 / 14 우승스퍼트 국6등급 55 출전표
부산경남 20150322 / 5R 1800 3 / 13 금빛총알 2등급 52 출전표
부산경남 20150322 / 4R 1600 6 / 14 챔피언드림 혼3등급 53.5 출전표
부산경남 20150322 / 2R 1400 2 / 10 퀸파슬리 국4등급 53.5 출전표
부산경남 20150320 / 9R 1600 7 / 14 마탄비 2등급 52.5 출전표
부산경남 20150320 / 8R 1800 10 / 10 강호드라이브 국3등급 54 출전표
부산경남 20150320 / 7R 1600 1 / 7 마하알파 국4등급 53.5 출전표
부산경남 20150320 / 6R 1200 8 / 14 영웅지존 혼4등급 55 출전표
부산경남 20150320 / 2R 1200 8 / 10 인투더그루브 국6등급 54 출전표
부산경남 20150320 / 1R 1000 4 / 12 그레이스위너 국6등급 55 출전표
부산경남 20150315 / 6R 1600 2 / 13 스팅레이 1등급 53 출전표
부산경남 20150315 / 5R 1400 12 / 14 스마일캡틴 2등급 56 출전표
부산경남 20150315 / 2R 1300 8 / 13 천지교태 국6등급 55 출전표
부산경남 20150315 / 1R 1000 4 / 12 살아있네 혼4등급 52 출전표
부산경남 20150313 / 7R 1400 3 / 8 스피드배틀 국4등급 52 출전표
부산경남 20150313 / 5R 1400 5 / 14 동남여제 국5등급 55 출전표
부산경남 20150313 / 4R 1200 10 / 14 헤라클레스 국5등급 53.5 출전표
부산경남 20150313 / 2R 1200 9 / 9 풍이산지 국6등급 53 출전표
부산경남 20150313 / 1R 1000 2 / 12 대호여장군 국6등급 53 출전표
부산경남 20150308 / 6R 1800 4 / 11 법천왕 1등급 52 출전표
부산경남 20150308 / 5R 1400 6 / 13 배틀마스터 국3등급 56.5 출전표
부산경남 20150308 / 4R 1400 6 / 9 올웨이즈위닝 국4등급 52.5 출전표
부산경남 20150308 / 3R 1300 13 / 13 폭풍의눈 국5등급 54.5 출전표
부산경남 20150308 / 2R 1200 8 / 11 원포인트 국6등급 54 출전표
부산경남 20150308 / 1R 1000 3 / 12 그린나래 혼4등급 52 출전표
부산경남 20150306 / 10R 1900 5 / 14 킹오브베스트 2등급 53 출전표
부산경남 20150306 / 8R 1800 13 / 13 마렝고 국3등급 52 출전표
부산경남 20150306 / 5R 1200 8 / 14 끝판여왕 국5등급 54 출전표
부산경남 20150306 / 4R 1400 12 / 14 리타컨트리 국5등급 53.5 출전표
부산경남 20150306 / 3R 1300 5 / 8 부경드림 국6등급 56 출전표
부산경남 20150306 / 2R 1200 93 / 8 난다날아 국6등급 53 출전표
부산경남 20150306 / 1R 1000 3 / 8 대보름달 국6등급 53 출전표
부산경남 20150301 / 6R 1900 2 / 14 비바에이스 1등급 53 출전표
부산경남 20150301 / 4R 1600 10 / 13 오추마 2등급 52 출전표
부산경남 20150301 / 3R 1800 6 / 10 선더레이 국4등급 54 출전표
부산경남 20150301 / 2R 1500 11 / 14 강자대로 국5등급 57 출전표
부산경남 20150301 / 1R 1400 8 / 9 무한비상 국6등급 56 출전표
부산경남 20150227 / 11R 1600 7 / 14 최강병기 1등급 52 출전표
부산경남 20150227 / 10R 1400 6 / 14 도원결의 2등급 52 출전표
부산경남 20150227 / 9R 1600 14 / 14 닥터스피드 혼3등급 56.5 출전표
부산경남 20150227 / 8R 1800 12 / 14 신흥메니피 국3등급 55 출전표
부산경남 20150227 / 6R 1600 11 / 11 해미루 국4등급 55 출전표
부산경남 20150227 / 5R 1300 8 / 14 [서울]캐치타임 혼4등급 54 출전표
부산경남 20150227 / 4R 1400 13 / 14 스카이캣 국5등급 53.5 출전표
부산경남 20150227 / 2R 1200 12 / 13 마루금 국6등급 55 출전표
부산경남 20150215 / 6R 1800 10 / 10 원더풀남해 1등급 52 출전표
부산경남 20150215 / 4R 1500 4 / 8 스피드배틀 국4등급 52.5 출전표
부산경남 20150215 / 3R 1200 14 / 14 그린미르 국5등급 56 출전표
부산경남 20150215 / 2R 1400 5 / 9 천지교태 국6등급 55 출전표
부산경남 20150213 / 4R 1400 10 / 13 동남여제 국5등급 54.5 출전표
부산경남 20150213 / 3R 1300 2 / 8 마야컨트리 국6등급 55 출전표
부산경남 20150213 / 1R 1000 4 / 10 대호여장군 국6등급 53 출전표
부산경남 20150208 / 6R 2000 3 / 12 초광 1등급 52 출전표
부산경남 20150208 / 5R 1600 10 / 13 라스트스피드 국3등급 52 출전표
부산경남 20150206 / 11R 1900 4 / 14 톱스프링 2등급 51.5 출전표
부산경남 20150206 / 10R 1300 8 / 14 [서울]블랙몬스터 혼3등급 55.5 출전표
부산경남 20150206 / 9R 1800 8 / 10 우승이지 국3등급 52 출전표
부산경남 20150206 / 8R 1200 2 / 10 기막힌선택 혼4등급 56 출전표
부산경남 20150206 / 7R 1600 2 / 9 역전의용사 국4등급 53.5 출전표
부산경남 20150206 / 6R 1200 2 / 8 굿터치 국5등급 52.5 출전표
부산경남 20150206 / 5R 1400 2 / 11 리타컨트리 국5등급 52 출전표
부산경남 20150206 / 4R 1300 1 / 8 폭풍의눈 국6등급 56 출전표
부산경남 20150206 / 3R 1200 6 / 10 마루금 국6등급 55 출전표
부산경남 20150201 / 6R 1800 92 / 13 헤바 혼1 52.5 출전표
부산경남 20150201 / 5R 1600 4 / 11 양키드림 국2 52 출전표
부산경남 20150201 / 4R 1400 8 / 10 싱그러운친구 국3 55 출전표
부산경남 20150130 / 8R 1200 3 / 11 살아있네 국3 53.5 출전표
부산경남 20150130 / 7R 1400 6 / 13 금포철마 혼3 55 출전표
부산경남 20150130 / 6R 1500 5 / 9 동남천하 국4 58 출전표
부산경남 20150125 / 6R 1900 3 / 14 마이키 국1 57 출전표
부산경남 20150125 / 5R 1500 11 / 14 신동력 혼3 55 출전표
부산경남 20150125 / 4R 1300 3 / 12 퀸파슬리 국3 54.5 출전표
부산경남 20150125 / 3R 1300 7 / 10 브라보캡틴 혼4 56 출전표
부산경남 20150123 / 11R 1600 11 / 12 도원결의 혼2 52 출전표
부산경남 20150123 / 10R 1500 5 / 14 비카골드 국2 53 출전표
부산경남 20150123 / 8R 1200 5 / 12 레전드파워 혼3 56.5 출전표
부산경남 20150123 / 3R 1300 6 / 9 백년여인 국5 54 출전표
부산경남 20150123 / 2R 1200 3 / 8 러브리안 국5 54 출전표
부산경남 20150123 / 1R 1000 10 / 11 와이드오션 혼4 54 출전표
부산경남 20141226 / 14R 1900 1 / 9 헤바 혼1 53 출전표
부산경남 20141226 / 13R 2000 4 / 9 [서울]기회만점 국2 52 출전표
부산경남 20141226 / 9R 1200 8 / 8 팔마의선두 혼3 55 출전표
부산경남 20141226 / 5R 1300 5 / 10 크로커다일저스티 혼4 53 출전표
부산경남 20141226 / 4R 1400 5 / 7 해피윈 국5 53 출전표
부산경남 20141226 / 3R 1300 3 / 11 모멘트 국5 53 출전표
부산경남 20141226 / 2R 1200 5 / 13 폭풍의눈 국5 55 출전표
부산경남 20141221 / 5R 1800 12 / 12 필꽃 국2 52 출전표
부산경남 20141221 / 3R 1300 6 / 8 칼리블레이드 혼3 54 출전표
부산경남 20141221 / 1R 1000 4 / 12 클린공주 혼4 54 출전표
부산경남 20141219 / 13R 1600 5 / 11 퍼펙트질주 국1 56 출전표
부산경남 20141219 / 12R 1300 4 / 9 조광 국2 52 출전표
부산경남 20141219 / 10R 1300 6 / 11 오버스피드 국3 54 출전표
부산경남 20141219 / 9R 1500 5 / 9 길상 국4 56 출전표
부산경남 20141219 / 6R 1200 4 / 10 어퀄리티기프트포 혼4 53 출전표
부산경남 20141219 / 5R 1600 5 / 9 천지교태 국5 55 출전표
부산경남 20141219 / 4R 1400 2 / 12 마야컨트리 국5 53 출전표
부산경남 20141219 / 3R 1200 11 / 11 레드애플 국5 53 출전표
부산경남 20141219 / 1R 1000 6 / 9 국색 국5 53 출전표
부산경남 20141214 / 6R 1400 9 / 13 [서울]라이즈앤드샤우트 혼1 52 출전표
부산경남 20141214 / 5R 1800 8 / 13 맥스이펙티부스 혼2 52 출전표
부산경남 20141214 / 4R 1600 7 / 10 노벨신화 국3 52 출전표
부산경남 20141214 / 3R 1500 4 / 9 코델리아 국4 54 출전표
부산경남 20141214 / 2R 1200 4 / 12 강자대로 국4 55 출전표
부산경남 20141214 / 1R 1000 4 / 10 홀리강타 혼4 53 출전표
부산경남 20141212 / 11R 2000 2 / 14 사랑드림 국1 52 출전표
부산경남 20141212 / 10R 1500 13 / 14 라스트스피드 국2 52 출전표
부산경남 20141212 / 9R 1400 3 / 8 하이키 국3 54 출전표
부산경남 20141212 / 6R 1400 10 / 10 바람몰이 국4 53.5 출전표
부산경남 20141212 / 5R 1300 10 / 13 겨울왕국 혼4 53 출전표
부산경남 20141212 / 3R 1300 5 / 9 해브투런 국5 56 출전표
부산경남 20141212 / 2R 1200 4 / 11 애플오브아이 국5 53 출전표
부산경남 20141212 / 1R 1000 6 / 9 대호여장군 국5 53 출전표
오야마 기수 관련 뉴스
  • Total: 0
포털사이트 상위노출 1~10위
  • 네이버블로그
  • 네이버카페
  • 다음블로그
  • 다음카페
관련동영상
Twitter