• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 김옥성
  • 성명 김옥성 나이 1967년/57세
    소속 서울 소속조 41조
    총 전적 8,084 (536/634/727) 승률 6.63%
    복승률 14.47% 연승률 23.47%
    1년 전적 165 (4/8/7) 승률 2.42%
    복승률 7.27% 연승률 11.52%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
서울 20200216 / 7R 1600 8 / 10 정상킹덤 혼4등급 52.5 출전표
서울 20200216 / 5R 1400 9 / 11 천운동행 국5등급 52 출전표
서울 20200216 / 3R 1000 12 / 12 운악하비오 국5등급 53.5 출전표
서울 20200215 / 11R 1900 4 / 12 사려니힐링 국3등급 58 출전표
서울 20200215 / 6R 1200 9 / 10 달리는에이스 국5등급 52 출전표
서울 20200215 / 4R 1300 7 / 12 성파장 국6등급 54.5 출전표
서울 20200215 / 3R 1300 9 / 12 오주애마 국6등급 55 출전표
서울 20200209 / 9R 1600 8 / 10 프로마테우스 2등급 52 출전표
서울 20200209 / 7R 1700 10 / 11 투게더허그 혼4등급 54 출전표
서울 20200209 / 6R 1200 3 / 12 새내아이린 혼4등급 52 출전표
서울 20200209 / 5R 1200 7 / 12 피오레 국4등급 52 출전표
서울 20200208 / 11R 1900 7 / 12 번개라이언 혼3등급 57 출전표
서울 20200208 / 10R 1200 12 / 12 정상오름 국3등급 52 출전표
서울 20200208 / 7R 1700 11 / 12 코팔레로 국5등급 54 출전표
서울 20200119 / 10R 2000 8 / 12 천마 2등급 57 출전표
서울 20200119 / 3R 1300 11 / 12 오주애마 국6등급 55 출전표
서울 20200118 / 11R 1700 12 / 12 팔라스테이 국5등급 56.5 출전표
서울 20200118 / 8R 1300 11 / 12 매직포스원 혼4등급 52.5 출전표
서울 20200118 / 6R 1600 9 / 10 대천히어로 국3등급 51 출전표
서울 20200118 / 3R 1300 12 / 12 골디락스 국6등급 55 출전표
서울 20200112 / 9R 1800 4 / 12 사려니힐링 국3등급 57 출전표
서울 20200112 / 8R 1700 11 / 12 투게더허그 혼4등급 55 출전표
서울 20200112 / 5R 1000 12 / 12 화룡 국4등급 54.5 출전표
서울 20200112 / 2R 1300 12 / 12 해피뮤직 국6등급 55 출전표
서울 20200111 / 11R 1300 7 / 12 해피스트 국4등급 55 출전표
서울 20200111 / 10R 1300 10 / 12 정상으뜸 국4등급 56 출전표
서울 20200111 / 5R 1000 3 / 12 윈블레이드 국5등급 52 출전표
서울 20191221 / 10R 1700 12 / 12 적벽신화 혼3등급 54 출전표
서울 20191221 / 9R 1700 12 / 12 대천히어로 국3등급 53 출전표
서울 20191221 / 6R 1000 11 / 12 천운동행 국5등급 53.5 출전표
서울 20191221 / 3R 1700 10 / 12 오주애마 국6등급 54 출전표
서울 20191221 / 2R 1000 11 / 12 스마트시티 국6등급 53 출전표
서울 20191215 / 10R 1400 6 / 10 프로마테우스 2등급 52 출전표
서울 20191215 / 3R 1000 5 / 12 윈블레이드 국5등급 52 출전표
서울 20191214 / 11R 1700 7 / 12 해피스트 국4등급 55 출전표
서울 20191214 / 10R 1300 1 / 12 샤크짱 혼4등급 54 출전표
서울 20191214 / 8R 1000 11 / 12 대승비법 국4등급 55.5 출전표
서울 20191214 / 7R 1300 11 / 12 파이어 국5등급 54.5 출전표
서울 20191214 / 6R 1000 9 / 12 운악하비오 국5등급 54 출전표
서울 20191214 / 4R 1300 10 / 12 해피뮤직 국6등급 54 출전표
서울 20191208 / 8R 1700 7 / 12 투게더허그 혼4등급 55 출전표
서울 20191208 / 6R 1000 1 / 11 화룡 국4등급 52 출전표
서울 20191208 / 4R 1000 9 / 12 천운동행 국5등급 53 출전표
서울 20191207 / 11R 1700 5 / 12 샤크런 혼3등급 56.5 출전표
서울 20191207 / 9R 1300 10 / 12 초동레이스 국4등급 56.5 출전표
서울 20191207 / 4R 1000 9 / 11 런던보스 국6등급 55 출전표
서울 20191201 / 10R 1800 7 / 9 프로마테우스 1등급 52 출전표
서울 20191201 / 9R 1600 9 / 10 번개라이언 혼3등급 56 출전표
서울 20191201 / 8R 1300 10 / 12 마이티와 국4등급 52 출전표
서울 20191201 / 5R 1300 12 / 12 오렌지삭스 국5등급 52 출전표
서울 20191201 / 4R 1300 9 / 10 해피뮤직 국6등급 55 출전표
서울 20191201 / 2R 1000 9 / 12 서울데이 국6등급 55 출전표
서울 20191130 / 10R 1200 12 / 12 정상오름 국3등급 52 출전표
서울 20191130 / 9R 1700 1 / 12 대천히어로 혼4등급 55 출전표
서울 20191124 / 6R 1300 11 / 12 갓오브삭스 국5등급 54 출전표
서울 20191124 / 4R 1300 11 / 11 매직포스원 혼4등급 52 출전표
서울 20191124 / 3R 1000 2 / 12 샤크짱 혼4등급 52 출전표
서울 20191123 / 10R 1700 10 / 12 사려니힐링 국3등급 57.5 출전표
서울 20191123 / 7R 1000 8 / 11 천운동행 국5등급 54 출전표
서울 20191123 / 6R 1000 9 / 10 대군의꿈 국5등급 57 출전표
서울 20191123 / 5R 1700 8 / 12 정상으뜸 혼4등급 57 출전표
서울 20191123 / 2R 1000 6 / 11 블랙킹 국6등급 55 출전표
서울 20191123 / 1R 1000 10 / 11 포스윈 국6등급 53 출전표
부산경남 20191117 / 6R 1400 13 / 15 [서울]다이샨 혼OPEN 57 출전표
부산경남 20191117 / 2R 1600 10 / 10 슬블리 혼4등급 53 출전표
부산경남 20191115 / 10R 1800 7 / 8 명신파워 국3등급 53 출전표
부산경남 20191115 / 3R 1000 5 / 11 난산무적 국6등급 55 출전표
서울 20191110 / 8R 1300 7 / 12 대천히어로 국4등급 55.5 출전표
서울 20191110 / 2R 1300 9 / 9 세명공주 국6등급 53 출전표
서울 20191109 / 12R 1300 9 / 12 아스테르 국5등급 52 출전표
서울 20191109 / 6R 1700 6 / 8 센킹 국6등급 54 출전표
서울 20191109 / 3R 1300 2 / 9 윈블레이드 국6등급 54 출전표
서울 20191103 / 8R 1700 12 / 12 에코골드 혼3등급 54 출전표
서울 20191103 / 3R 1000 5 / 11 초동레이스 혼4등급 57 출전표
서울 20191103 / 2R 1000 3 / 11 샤크짱 혼4등급 52 출전표
서울 20191102 / 12R 1400 10 / 11 프로마테우스 2등급 52 출전표
서울 20191102 / 10R 1200 10 / 12 삼육으뜸 혼3등급 52 출전표
서울 20191102 / 7R 1000 92 / 11 천운킹덤 국5등급 56.5 출전표
서울 20191102 / 5R 1300 4 / 9 젝스칸 국6등급 56 출전표
서울 20191027 / 7R 1700 8 / 12 사려니힐링 국3등급 58 출전표
서울 20191026 / 9R 1700 9 / 12 정상으뜸 국4등급 57 출전표
서울 20191020 / 9R 1700 5 / 11 초오롱마 국5등급 55 출전표
서울 20191020 / 6R 1000 9 / 10 페이버드옵더로드 국5등급 55.5 출전표
서울 20191020 / 4R 1300 9 / 9 섬싱웰메이드 국6등급 53 출전표
서울 20191013 / 10R 1800 9 / 12 천마 1등급 54 출전표
서울 20191013 / 8R 1600 5 / 8 정상오름 국3등급 53 출전표
서울 20191013 / 6R 1700 11 / 11 갓오브삭스 국5등급 56 출전표
서울 20191013 / 2R 1300 6 / 12 세명공주 국6등급 54 출전표
서울 20191012 / 10R 1300 5 / 12 섬싱노바디노 국4등급 52 출전표
서울 20191012 / 8R 1300 9 / 9 사려니킹 국5등급 53 출전표
서울 20191012 / 7R 1000 11 / 12 운악하비오 국5등급 54.5 출전표
서울 20191006 / 5R 1000 6 / 12 초동레이스 국4등급 57 출전표
서울 20191006 / 3R 1300 2 / 12 윈블레이드 국6등급 53 출전표
서울 20191005 / 4R 1300 3 / 12 젝스칸 국6등급 55.5 출전표
서울 20190929 / 4R 1300 10 / 12 자이언트마초 국5등급 55.5 출전표
서울 20190929 / 3R 1300 3 / 11 화룡 국5등급 56 출전표
서울 20190928 / 9R 1200 11 / 12 뭉치 국4등급 52 출전표
서울 20190928 / 7R 1700 3 / 12 정상으뜸 국4등급 56 출전표
서울 20190928 / 5R 1000 5 / 10 샤크짱 혼4등급 52 출전표
서울 20190928 / 3R 1000 12 / 12 동해클럽 국5등급 54.5 출전표
서울 20190901 / 10R 1400 6 / 12 사려니힐링 2등급 52 출전표
서울 20190901 / 6R 1700 2 / 11 정상으뜸 혼4등급 53.5 출전표
서울 20190901 / 4R 1300 10 / 12 자이언트마초 국5등급 56 출전표
서울 20190901 / 3R 1000 8 / 11 젝스칸 국6등급 56 출전표
서울 20190831 / 7R 1000 5 / 11 초동레이스 국4등급 56.5 출전표
서울 20190831 / 5R 1000 2 / 12 화룡 국5등급 56 출전표
서울 20190831 / 2R 1300 12 / 12 샌드루이스 국6등급 55 출전표
서울 20190825 / 4R 1700 5 / 12 동해클럽 국5등급 55.5 출전표
서울 20190824 / 8R 1300 8 / 12 샤크짱 혼4등급 52 출전표
서울 20190824 / 6R 1000 7 / 12 페이버드옵더로드 혼4등급 52 출전표
서울 20190818 / 11R 1200 5 / 12 정상오름 국3등급 52 출전표
서울 20190818 / 6R 1700 6 / 8 갓오브삭스 국5등급 56 출전표
서울 20190818 / 2R 1000 9 / 12 윈블레이드 국6등급 54 출전표
서울 20190818 / 1R 1000 9 / 11 스마트한센 국6등급 56 출전표
서울 20190817 / 10R 1000 10 / 10 운악하비오 국5등급 55 출전표
서울 20190817 / 9R 1000 4 / 8 정상돌풍 국4등급 52 출전표
서울 20190817 / 6R 1300 7 / 8 굿초이스 국5등급 55 출전표
서울 20190811 / 13R 1200 9 / 10 엘리트퀸 국3등급 52 출전표
서울 20190811 / 8R 1700 7 / 12 동해클럽 국5등급 57 출전표
서울 20190811 / 6R 1300 2 / 9 대천히어로 국5등급 55 출전표
서울 20190811 / 4R 1300 12 / 12 젝스칸 국6등급 55.5 출전표
서울 20190810 / 7R 1200 11 / 12 팝스트리트 국4등급 54.5 출전표
서울 20190810 / 6R 1300 8 / 8 사려니킹 국5등급 53 출전표
서울 20190810 / 4R 1000 3 / 9 화룡 국5등급 54.5 출전표
서울 20190728 / 11R 2000 8 / 9 천마 1등급 54 출전표
서울 20190728 / 10R 1200 7 / 8 초동레이스 혼3등급 52 출전표
서울 20190728 / 8R 1200 8 / 12 정상오름 국3등급 52 출전표
서울 20190728 / 6R 1700 6 / 11 정상으뜸 국4등급 55 출전표
서울 20190728 / 5R 1700 11 / 11 라스트잭팟 국5등급 55 출전표
서울 20190728 / 4R 1700 4 / 10 동해클럽 국5등급 56 출전표
서울 20190727 / 2R 1000 7 / 11 샌드루이스 국6등급 56 출전표
서울 20190727 / 1R 1000 11 / 11 섬싱웰메이드 국6등급 54 출전표
서울 20190721 / 10R 1800 12 / 12 번개라이언 혼3등급 52 출전표
서울 20190721 / 3R 1200 5 / 11 대천히어로 국5등급 55 출전표
서울 20190720 / 8R 1200 7 / 8 정상돌풍 국4등급 52 출전표
서울 20190720 / 7R 1300 10 / 11 샤크짱 혼4등급 52 출전표
서울 20190720 / 5R 1700 2 / 11 갓오브삭스 국5등급 54 출전표
서울 20190714 / 3R 1300 7 / 9 젝스칸 국6등급 56 출전표
서울 20190713 / 7R 1200 6 / 7 동해클럽 국5등급 56 출전표
서울 20190713 / 2R 1300 7 / 11 스마트한센 국6등급 55 출전표
서울 20190707 / 10R 1700 9 / 9 에코골드 혼3등급 54 출전표
서울 20190707 / 9R 1200 2 / 10 팝스트리트 국4등급 52.5 출전표
서울 20190707 / 1R 1300 8 / 8 샌드루이스 국6등급 56 출전표
서울 20190706 / 10R 1200 5 / 9 초동레이스 혼3등급 52 출전표
서울 20190706 / 9R 1200 11 / 11 웃어라이천 국3등급 52 출전표
서울 20190630 / 7R 1700 3 / 10 라스트잭팟 국5등급 56 출전표
서울 20190630 / 1R 1000 10 / 12 비앙카 국6등급 54 출전표
서울 20190629 / 10R 1200 9 / 11 정상오름 혼3등급 52 출전표
서울 20190629 / 7R 1700 5 / 10 정상으뜸 국4등급 55 출전표
서울 20190629 / 4R 1700 8 / 10 천세만세 국6등급 56 출전표
서울 20190629 / 3R 1300 7 / 8 자이언트마초 혼4등급 52 출전표
서울 20190623 / 8R 2000 94 / 11 사려니힐링 국OPEN 53 출전표
서울 20190623 / 4R 1700 7 / 10 동해클럽 국5등급 56.5 출전표
서울 20190623 / 3R 1300 95 / 10 코팔레로 국5등급 54.5 출전표
서울 20190622 / 10R 1200 12 / 14 스타캣 2등급 52 출전표
서울 20190622 / 6R 1300 5 / 12 갓오브삭스 국5등급 52.5 출전표
서울 20190622 / 5R 1000 7 / 10 화룡 국5등급 55 출전표
서울 20190622 / 3R 1300 3 / 8 젝스칸 국6등급 55 출전표
서울 20190526 / 2R 1300 7 / 12 갓오브삭스 국5등급 52.5 출전표
서울 20190525 / 11R 1400 11 / 11 미스터포춘 국3등급 54.5 출전표
서울 20190525 / 9R 1800 7 / 12 서울탱크 혼3등급 53 출전표
서울 20190525 / 8R 1700 4 / 11 라스트잭팟 국5등급 56 출전표
서울 20190525 / 3R 1000 10 / 12 스마트한센 국6등급 56 출전표
서울 20190525 / 2R 1000 12 / 12 스피드마운틴 국6등급 56 출전표
서울 20190519 / 11R 1200 5 / 12 스타캣 2등급 52 출전표
서울 20190519 / 8R 1700 2 / 12 정상으뜸 국4등급 54 출전표
서울 20190519 / 6R 1200 8 / 9 다다비 혼4등급 53 출전표
서울 20190519 / 3R 1200 9 / 11 젝스칸 국6등급 55 출전표
서울 20190518 / 10R 1800 6 / 12 번개라이언 혼3등급 52 출전표
서울 20190518 / 7R 1300 9 / 12 자이언트마초 혼4등급 53 출전표
서울 20190518 / 5R 1700 3 / 11 과천히어로 국5등급 54 출전표
서울 20190518 / 3R 1000 12 / 12 언성히어로 국6등급 54 출전표
서울 20190518 / 2R 1000 1 / 8 화룡 국6등급 56 출전표
서울 20190512 / 10R 1900 6 / 12 사려니힐링 2등급 53 출전표
서울 20190512 / 2R 1200 10 / 12 룰러 국5등급 53.5 출전표
서울 20190511 / 10R 1700 5 / 10 엘리트퀸 국4등급 57 출전표
서울 20190511 / 8R 1000 4 / 12 코팔레로 국5등급 55 출전표
서울 20190511 / 7R 1300 7 / 12 갓오브삭스 국5등급 53 출전표
서울 20190511 / 6R 1700 1 / 8 에코골드 혼4등급 57 출전표
서울 20190428 / 9R 1700 10 / 12 엘리트퀸 국4등급 55.5 출전표
서울 20190428 / 8R 1400 10 / 10 주링허우 국3등급 53 출전표
서울 20190428 / 6R 1000 11 / 11 로열브론즈 국5등급 52 출전표
서울 20190428 / 5R 1300 6 / 12 과천히어로 국5등급 55 출전표
서울 20190427 / 10R 1800 5 / 12 서울탱크 혼3등급 53 출전표
서울 20190427 / 8R 1700 11 / 12 마이챔프 국5등급 55 출전표
서울 20190427 / 7R 1200 5 / 12 정상으뜸 국4등급 52.5 출전표
서울 20190427 / 2R 1000 7 / 12 언성히어로 국6등급 54 출전표
서울 20190421 / 8R 1400 11 / 12 번개라이언 혼3등급 52 출전표
서울 20190420 / 10R 1800 5 / 12 사려니힐링 2등급 53 출전표
서울 20190420 / 7R 1300 8 / 11 호크아이즈 국4등급 52.5 출전표
서울 20190420 / 3R 1700 11 / 11 코팔레로 국5등급 56 출전표
서울 20190414 / 11R 1300 92 / 11 참빛 국4등급 53 출전표
서울 20190414 / 7R 1700 10 / 10 골든웨딩 국5등급 53.5 출전표
서울 20190414 / 5R 1300 10 / 10 과천히어로 국5등급 53.5 출전표
서울 20190413 / 5R 1700 3 / 12 에코골드 혼4등급 56 출전표
서울 20190413 / 1R 1300 7 / 10 백두의태양 국5등급 52 출전표
서울 20190407 / 11R 1400 5 / 11 다이샨 1등급 52 출전표
서울 20190407 / 10R 1800 4 / 12 서울탱크 혼3등급 52 출전표
서울 20190407 / 8R 1300 11 / 12 호크아이즈 국4등급 53 출전표
서울 20190407 / 7R 1700 11 / 12 본위너 국4등급 53 출전표
서울 20190407 / 6R 1300 8 / 12 속보옹주 국5등급 52 출전표
서울 20190407 / 5R 1300 7 / 12 달려라라온 국5등급 52 출전표
서울 20190407 / 4R 1000 3 / 12 로열브론즈 국5등급 52 출전표
서울 20190407 / 3R 1000 11 / 12 종다리낭랑 국6등급 54 출전표
서울 20190407 / 1R 1300 7 / 10 달려라속보 국6등급 55 출전표
서울 20190331 / 9R 1700 11 / 12 뉴와이파이 2등급 52 출전표
서울 20190331 / 8R 1700 10 / 11 스마티블루 국4등급 52 출전표
서울 20190331 / 4R 1300 9 / 9 마이챔프 국5등급 54.5 출전표
서울 20190331 / 3R 1200 1 / 12 팝스트리트 국5등급 56 출전표
서울 20190330 / 12R 1200 12 / 12 슈퍼캡틴 2등급 52 출전표
서울 20190330 / 10R 1700 2 / 11 엘리트퀸 국4등급 53.5 출전표
서울 20190330 / 9R 1700 7 / 12 피오레 혼4등급 52 출전표
서울 20190330 / 8R 1300 3 / 11 정상으뜸 국4등급 53 출전표
서울 20190330 / 5R 1300 9 / 12 컬러즈킹 국6등급 55 출전표
서울 20190330 / 1R 1300 11 / 11 젝스칸 국6등급 55 출전표
서울 20190324 / 11R 1200 12 / 12 파워비슬 1등급 52 출전표
서울 20190324 / 3R 1300 5 / 12 호프킹덤 국6등급 56 출전표
서울 20190323 / 11R 1800 5 / 12 사려니힐링 2등급 52 출전표
서울 20190323 / 10R 1200 5 / 12 섬싱미스터리 국3등급 52 출전표
서울 20190323 / 7R 1700 6 / 9 에코골드 혼4등급 56 출전표
서울 20190323 / 6R 1300 11 / 11 정상돌풍 국4등급 53.5 출전표
서울 20190323 / 5R 1700 3 / 12 골든웨딩 국5등급 53 출전표
서울 20190323 / 4R 1700 7 / 12 행복의내일 국6등급 53 출전표
서울 20190323 / 2R 1000 3 / 12 사려니킹 국5등급 54 출전표
서울 20190317 / 11R 1300 3 / 11 참빛 국4등급 52.5 출전표
서울 20190317 / 4R 1700 8 / 10 백두의태양 국5등급 54 출전표
서울 20190317 / 3R 1300 7 / 10 광폭주행 국6등급 57 출전표
서울 20190316 / 9R 1000 6 / 9 금아레이스 혼4등급 53 출전표
서울 20190316 / 7R 1000 11 / 12 모두에게 국6등급 56.5 출전표
서울 20190310 / 10R 2000 3 / 9 천마 1등급 52 출전표
서울 20190310 / 1R 1000 10 / 11 원더풀브라보 국6등급 56 출전표
서울 20190309 / 11R 1800 10 / 10 정상천마 혼3등급 52 출전표
서울 20190309 / 10R 1700 3 / 12 엘리트퀸 국4등급 52.5 출전표
서울 20190309 / 6R 1300 10 / 11 과천히어로 국5등급 53 출전표
서울 20190309 / 2R 1000 11 / 11 달리는에이스 국6등급 56.5 출전표
서울 20190309 / 1R 1300 10 / 12 서던맨 국6등급 55 출전표
서울 20190303 / 9R 1700 11 / 12 희망포인트 국4등급 55.5 출전표
서울 20190303 / 3R 1000 5 / 12 로열브론즈 국5등급 52 출전표
서울 20190302 / 4R 1000 11 / 12 유니스 국5등급 52 출전표
서울 20190302 / 2R 1300 8 / 9 젝스칸 국6등급 55 출전표
서울 20190224 / 8R 1700 3 / 12 에코골드 혼4등급 54.5 출전표
서울 20190223 / 11R 2000 5 / 12 사려니힐링 2등급 52 출전표
서울 20190223 / 5R 1700 5 / 12 백두의태양 국5등급 54 출전표
서울 20190223 / 4R 1700 7 / 12 베스트맨 국6등급 55.5 출전표
서울 20190223 / 3R 1300 2 / 12 호프킹덤 국6등급 55 출전표
서울 20190223 / 2R 1300 4 / 12 화룡 국6등급 55.5 출전표
서울 20190217 / 6R 1000 10 / 11 다다비 혼4등급 52 출전표
서울 20190217 / 2R 1300 2 / 11 광폭주행 국6등급 56 출전표
서울 20190216 / 4R 1000 8 / 12 프리티조이 국6등급 54 출전표
서울 20190216 / 2R 1300 10 / 12 모두에게 국6등급 55.5 출전표
서울 20190216 / 1R 1000 12 / 12 천은짱 국6등급 54 출전표
서울 20190203 / 7R 1300 6 / 12 선스타트 혼4등급 55.5 출전표
서울 20190203 / 3R 1300 11 / 11 지공제일 국5등급 52.5 출전표
서울 20190202 / 9R 1700 10 / 11 바이칼전사 국5등급 56 출전표
서울 20190202 / 8R 1200 94 / 11 메이프린스 국4등급 55.5 출전표
서울 20190202 / 7R 1300 3 / 12 스마티블루 국4등급 52 출전표
서울 20190202 / 6R 1300 9 / 11 백산아일랜드 국5등급 52 출전표
서울 20190202 / 4R 1000 12 / 12 스피드여왕 국5등급 52 출전표
서울 20190202 / 1R 1000 9 / 12 젝스칸 국6등급 56 출전표
서울 20181202 / 11R 1400 12 / 12 디플러메틱미션 1등급 54.5 출전표
서울 20181202 / 8R 1700 10 / 12 올드아이리시브렛 혼4등급 54 출전표
서울 20181202 / 4R 1000 12 / 12 참빛 국4등급 53.5 출전표
서울 20181202 / 3R 1000 7 / 9 옥드림 국5등급 54 출전표
서울 20181202 / 2R 1000 12 / 12 파워캣 국6등급 55 출전표
서울 20181201 / 6R 1300 9 / 11 아름다운천사 국5등급 54.5 출전표
서울 20181201 / 4R 1000 4 / 8 서던맨 국6등급 55 출전표
서울 20181201 / 1R 1300 9 / 12 달리는에이스 국6등급 55 출전표
서울 20181125 / 10R 1800 8 / 12 안양타이거 1등급 52 출전표
서울 20181125 / 8R 1800 3 / 10 사려니힐링 국3등급 55.5 출전표
서울 20181125 / 6R 1300 11 / 12 드림미스 국4등급 54.5 출전표
서울 20181124 / 11R 1300 7 / 12 희망포인트 국4등급 56.5 출전표
서울 20181124 / 8R 1300 11 / 12 더블골드 국5등급 52.5 출전표
서울 20181124 / 3R 1000 6 / 12 원더풀브라보 국6등급 55 출전표
서울 20181124 / 2R 1000 7 / 11 본엔젤 국6등급 55 출전표
서울 20181118 / 9R 1700 8 / 12 좋은인연 2등급 56 출전표
서울 20181118 / 8R 1700 7 / 12 호크아이즈 국4등급 56 출전표
서울 20181118 / 4R 1300 8 / 11 가즈아 국5등급 53.5 출전표
서울 20181118 / 1R 1300 5 / 12 빛나는루비 국6등급 54 출전표
서울 20181117 / 7R 1000 8 / 12 몽키삭스 국4등급 52 출전표
서울 20181117 / 5R 1300 8 / 12 정문와이 국6등급 55 출전표
서울 20181117 / 3R 1000 5 / 12 피렌체힐 국6등급 55 출전표
서울 20181117 / 1R 1000 6 / 12 질풍같이 국6등급 56 출전표
서울 20181111 / 10R 1200 4 / 9 참빛 국4등급 53 출전표
서울 20181111 / 9R 1300 4 / 10 희망포인트 국4등급 56 출전표
서울 20181111 / 4R 1700 3 / 8 시스푸마위너 국5등급 56 출전표
서울 20181111 / 1R 1300 6 / 8 샌드챔프 국6등급 55 출전표
서울 20181110 / 11R 1400 11 / 11 그린케이 혼3등급 52 출전표
서울 20181110 / 5R 1000 10 / 11 판타스틱퀸 국5등급 54.5 출전표
서울 20181110 / 4R 1300 10 / 10 스타삭스 국6등급 55 출전표
서울 20181110 / 2R 1000 6 / 11 호스퀸 국6등급 53 출전표
서울 20181028 / 11R 1400 13 / 14 디플러메틱미션 1등급 53 출전표
서울 20181028 / 8R 1700 12 / 12 달려라라온 국5등급 55 출전표
서울 20181028 / 3R 1300 5 / 12 아름다운천사 국5등급 54.5 출전표
서울 20181028 / 2R 1300 8 / 10 오마이드림 국6등급 55 출전표
서울 20181027 / 10R 1200 11 / 14 가즈아 국OPEN 55 출전표
서울 20181027 / 6R 1000 10 / 11 희망의날개 국6등급 56 출전표
서울 20181027 / 1R 1300 9 / 10 베스트맨 국6등급 55 출전표
서울 20181021 / 11R 1200 8 / 14 안양타이거 1등급 52 출전표
서울 20181021 / 8R 1700 4 / 8 호크아이즈 국4등급 56 출전표
서울 20181021 / 5R 1000 11 / 11 이글이글 혼4등급 55 출전표
서울 20181021 / 2R 1300 10 / 12 정문와이 국6등급 55 출전표
서울 20181020 / 13R 1200 10 / 11 히포크레네 2등급 55.5 출전표
서울 20181020 / 12R 1300 8 / 11 판타스틱콤비 혼3등급 52 출전표
서울 20181020 / 3R 1000 12 / 12 원더풀브라보 국6등급 55 출전표
서울 20181014 / 6R 1700 6 / 12 몬스터퀸 국4등급 54 출전표
서울 20181014 / 4R 1000 1 / 11 몽키삭스 국5등급 55.5 출전표
서울 20181013 / 10R 1300 10 / 10 당당한여걸 국4등급 53 출전표
서울 20181013 / 9R 1300 7 / 9 희망포인트 국4등급 57 출전표
서울 20181013 / 3R 1000 2 / 10 판타스틱퀸 국5등급 54.5 출전표
서울 20181007 / 11R 1300 7 / 12 키팩터 혼4등급 52 출전표
서울 20181007 / 7R 1000 2 / 12 참빛 국4등급 52 출전표
서울 20181007 / 5R 1300 5 / 12 시스푸마위너 국5등급 54.5 출전표
서울 20181007 / 4R 1200 11 / 12 불후의승자 국5등급 52 출전표
서울 20181007 / 3R 1000 8 / 11 큐티바비 국6등급 53 출전표
서울 20181007 / 2R 1000 3 / 12 레인 국6등급 53 출전표
서울 20181007 / 1R 1300 2 / 12 빛나는루비 국6등급 53 출전표
서울 20180916 / 11R 1400 10 / 10 히포크레네 2등급 56.5 출전표
서울 20180916 / 2R 1000 4 / 12 몽키삭스 국5등급 56 출전표
서울 20180916 / 1R 1000 12 / 12 더캐스팅 국6등급 54.5 출전표
서울 20180915 / 9R 1700 5 / 11 호크아이즈 혼4등급 57 출전표
서울 20180915 / 4R 1300 9 / 12 빛나는루비 국6등급 54 출전표
서울 20180915 / 2R 1000 4 / 12 판타스틱퀸 국5등급 54.5 출전표
서울 20180915 / 1R 1000 5 / 11 희망의날개 국6등급 56 출전표
서울 20180909 / 1R 1300 3 / 9 대명솔라 국6등급 55 출전표
서울 20180908 / 1R 1000 10 / 11 스테이플스 국6등급 56 출전표
서울 20180902 / 6R 1700 3 / 8 일진화랑 혼3등급 55 출전표
서울 20180902 / 4R 1000 8 / 10 레인 국6등급 53 출전표
서울 20180902 / 1R 1300 3 / 7 로드맨 국6등급 56 출전표
서울 20180901 / 11R 1800 5 / 8 천마 1등급 53 출전표
서울 20180901 / 10R 1300 7 / 11 참빛 국4등급 53.5 출전표
서울 20180901 / 6R 1300 7 / 12 뷰티풀아시아 국5등급 52 출전표
서울 20180901 / 2R 1000 10 / 10 일롭 국6등급 54 출전표
서울 20180901 / 1R 1300 6 / 7 메리그린 국6등급 55 출전표
서울 20180826 / 10R 1700 10 / 11 홍남불패 혼3등급 52 출전표
서울 20180825 / 3R 1300 7 / 11 몰토비바체 국6등급 54 출전표
서울 20180825 / 2R 1000 9 / 12 천여 국6등급 54 출전표
서울 20180825 / 1R 1000 4 / 12 창성히어로 국6등급 56 출전표
서울 20180819 / 6R 1300 11 / 11 블루안나 국5등급 53.5 출전표
서울 20180819 / 1R 1300 9 / 10 빛나는루비 국6등급 55 출전표
서울 20180818 / 11R 2000 11 / 11 천적 1등급 52 출전표
서울 20180818 / 10R 1400 11 / 11 이루리라 혼3등급 52 출전표
서울 20180818 / 6R 1700 6 / 8 스페셜골드 국5등급 54 출전표
서울 20180818 / 3R 1000 1 / 10 판타스틱퀸 국5등급 52 출전표
서울 20180818 / 1R 1200 8 / 12 정문와이 국6등급 56 출전표
서울 20180812 / 15R 1200 2 / 10 젠테너리 1등급 58 출전표
서울 20180812 / 13R 1700 8 / 10 일진화랑 혼3등급 55 출전표
서울 20180812 / 7R 1200 8 / 10 몽키삭스 국5등급 55.5 출전표
서울 20180812 / 3R 1300 7 / 9 베스트보배 국6등급 56 출전표
서울 20180811 / 11R 1800 4 / 11 안양타이거 1등급 52 출전표
서울 20180811 / 5R 1000 5 / 10 세라몬드 국5등급 52 출전표
서울 20180811 / 1R 1000 10 / 11 천웅 국6등급 55 출전표
부산경남 20180729 / 4R 1600 8 / 10 [서울]천적 혼OPEN 57 출전표
부산경남 20180727 / 11R 1300 7 / 9 골드박스 혼4등급 52.5 출전표
부산경남 20180727 / 7R 1000 5 / 9 육룡이 혼4등급 56 출전표
부산경남 20180727 / 5R 1300 5 / 7 텍사스공주 국6등급 53 출전표
