• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 김한남
  • 성명 김한남 나이 1994년/30세
    소속 제주 소속조 2조
    총 전적 418 (24/29/34) 승률 5.74%
    복승률 12.68% 연승률 20.81%
    1년 전적 45 (1/3/5) 승률 2.22%
    복승률 8.89% 연승률 20%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
제주 20191026 / 3R 900 6 / 8 속전 한4등급 52 출전표
제주 20191025 / 4R 800 5 / 10 탐라후예 제5등급 53.5 출전표
제주 20191019 / 6R 1110 10 / 10 장백기상 제3등급 51.5 출전표
제주 20191018 / 1R 900 3 / 10 태평연월 한4등급 52 출전표
제주 20191012 / 4R 800 9 / 10 탐라후예 제5등급 54 출전표
제주 20191005 / 4R 1110 2 / 10 청마대부 제3등급 52 출전표
제주 20190928 / 7R 900 2 / 10 성읍의힘 한4등급 54 출전표
제주 20190928 / 6R 1000 2 / 9 터널 한3등급 56.5 출전표
제주 20190927 / 3R 1000 7 / 10 보금산 제4등급 54.5 출전표
제주 20190921 / 1R 1000 7 / 10 황금가면 제4등급 55.5 출전표
제주 20190920 / 3R 1000 8 / 10 보금산 제4등급 55 출전표
제주 20190907 / 6R 900 3 / 10 성읍의힘 한4등급 52 출전표
제주 20190906 / 5R 1110 10 / 10 천비호 한3등급 52.5 출전표
제주 20190906 / 4R 1000 11 / 12 사령관 제2등급 51 출전표
제주 20190906 / 3R 1110 12 / 12 장백기상 제3등급 53 출전표
제주 20190906 / 2R 1000 5 / 10 보금산 제4등급 56 출전표
제주 20190830 / 5R 1200 5 / 10 유랑극단 한2등급 60 출전표
제주 20190830 / 4R 1000 7 / 8 황금가면 제4등급 57.5 출전표
제주 20190830 / 1R 800 9 / 9 황제의품격 제6등급 56 출전표
제주 20190810 / 5R 1000 10 / 10 아라장군 제3등급 51 출전표
제주 20190809 / 11R 1110 5 / 10 유랑극단 한2등급 60.5 출전표
제주 20190809 / 8R 800 10 / 10 탐라후예 제5등급 56.5 출전표
제주 20190809 / 7R 1000 8 / 8 갈색비마 한3등급 54 출전표
제주 20190803 / 6R 1000 9 / 12 봉성미래 제3등급 54.5 출전표
제주 20190803 / 5R 900 3 / 10 보금산 제4등급 54.5 출전표
제주 20190803 / 3R 1000 3 / 9 갈색비마 한3등급 52 출전표
제주 20190802 / 13R 1110 12 / 12 아라장군 제3등급 55.5 출전표
제주 20190802 / 12R 900 10 / 10 황금가면 제4등급 55 출전표
제주 20190802 / 3R 900 8 / 8 퓨미라 한4등급 53 출전표
제주 20190720 / 6R 1110 10 / 12 아라장군 제3등급 52 출전표
제주 20190720 / 3R 1000 7 / 10 황금가면 제4등급 57 출전표
제주 20190719 / 7R 1110 9 / 12 봉성미래 제2등급 51.5 출전표
제주 20190719 / 6R 1000 7 / 10 보금산 제4등급 54.5 출전표
제주 20190713 / 4R 1000 5 / 10 동창 한3등급 51 출전표
제주 20190712 / 6R 1000 1 / 8 천일수 제4등급 54.5 출전표
제주 20190706 / 3R 900 1 / 10 보금산 제4등급 55 출전표
제주 20190706 / 1R 1110 7 / 8 갈색비마 한3등급 51 출전표
제주 20190608 / 7R 800 9 / 10 중문천금 제6등급 54 출전표
제주 20190531 / 8R 800 5 / 10 푸른섬 제6등급 53 출전표
제주 20190531 / 2R 900 2 / 9 장고도 제5등급 55 출전표
제주 20190518 / 9R 800 3 / 10 중문천금 제6등급 57 출전표
제주 20190518 / 1R 900 4 / 10 장고도 제5등급 57 출전표
제주 20190510 / 2R 900 8 / 10 장고도 제5등급 54 출전표
제주 20190427 / 5R 1200 7 / 12 헌마공신 제오픈 51 출전표
제주 20190420 / 1R 800 10 / 10 삼다소식 제5등급 52.5 출전표
제주 20190412 / 2R 1000 12 / 12 계림공주 제4등급 51 출전표
제주 20190406 / 6R 1110 10 / 10 우주소녀 한3등급 51 출전표
제주 20190329 / 6R 900 8 / 10 삼다소식 제5등급 56 출전표
제주 20190322 / 7R 900 9 / 10 다코타 한4등급 53 출전표
제주 20190316 / 7R 900 9 / 10 다코타 한4등급 53 출전표
제주 20190315 / 3R 1400 9 / 10 헬로우 한1등급 51 출전표
제주 20190315 / 1R 900 6 / 10 계림미소 제5등급 56.5 출전표
제주 20190309 / 6R 800 7 / 10 우승스타 제5등급 54 출전표
제주 20190302 / 3R 1400 6 / 10 헬로우 한2등급 58.5 출전표
제주 20190302 / 1R 900 8 / 10 계림미소 제5등급 55 출전표
제주 20190222 / 6R 800 8 / 9 중문대로 제6등급 54 출전표
제주 20190222 / 1R 900 5 / 10 계림미소 제5등급 57 출전표
제주 20190216 / 6R 800 5 / 10 중문신화 제5등급 57 출전표
제주 20190216 / 5R 900 5 / 10 장고도 제5등급 57 출전표
제주 20190215 / 3R 1110 7 / 12 낙천여제 제3등급 51 출전표
제주 20190202 / 9R 800 6 / 10 영원한 제6등급 54 출전표
제주 20190201 / 9R 1000 9 / 9 우도사랑 한3등급 51 출전표
제주 20190201 / 3R 1110 4 / 12 낙천여제 제3등급 54 출전표
제주 20190126 / 8R 800 6 / 10 중문대로 제6등급 52 출전표
제주 20190126 / 3R 1000 3 / 10 낙천여제 제3등급 51 출전표
제주 20190126 / 1R 800 5 / 10 중문신화 제5등급 57 출전표
제주 20190125 / 9R 800 1 / 10 장고도 제6등급 54 출전표
제주 20190119 / 7R 900 2 / 10 계림미소 제5등급 55 출전표
제주 20190118 / 6R 800 6 / 9 중문대로 제6등급 52 출전표
제주 20190118 / 5R 1610 7 / 10 헬로우 한2등급 59.5 출전표
제주 20190118 / 4R 1200 4 / 10 제일왕초 제1등급 56.5 출전표
제주 20190112 / 6R 800 1 / 10 장고도 제6등급 52.5 출전표
제주 20190112 / 5R 800 4 / 10 중문신화 제5등급 57 출전표
제주 20190112 / 1R 900 8 / 10 계림미소 제5등급 55 출전표
제주 20190111 / 1R 1000 5 / 10 광명일호 제4등급 51 출전표
제주 20181229 / 4R 1000 12 / 12 일대강자 제3등급 51 출전표
제주 20181229 / 2R 1400 4 / 10 헬로우 한2등급 57.5 출전표
제주 20181228 / 14R 800 4 / 10 계림미소 제5등급 55 출전표
제주 20181228 / 10R 1000 9 / 9 에오스 제4등급 51 출전표
제주 20181228 / 7R 400 5 / 10 중문대로 제6등급 51 출전표
제주 20181228 / 4R 800 2 / 10 중문신화 제5등급 54 출전표
제주 20181221 / 13R 1000 12 / 12 낙천여제 제3등급 53 출전표
제주 20181221 / 11R 1400 10 / 10 경성불패 한2등급 51 출전표
제주 20181221 / 1R 400 5 / 10 중문대로 제6등급 51 출전표
제주 20181215 / 9R 900 8 / 10 천제스타 한4등급 51.5 출전표
제주 20181215 / 5R 800 10 / 10 백마문 제6등급 51 출전표
제주 20181214 / 6R 800 1 / 10 장고도 제6등급 51 출전표
제주 20181214 / 2R 900 9 / 10 계림미소 제5등급 54.5 출전표
제주 20181214 / 1R 800 5 / 10 중문신화 제5등급 55 출전표
제주 20181208 / 6R 900 2 / 10 계림미소 제5등급 52.5 출전표
제주 20181208 / 2R 1000 4 / 10 낙천여제 제3등급 51 출전표
제주 20181207 / 7R 800 3 / 10 장고도 제6등급 51 출전표
제주 20181201 / 9R 900 2 / 10 천제스타 한4등급 51 출전표
제주 20181201 / 5R 800 10 / 10 백마문 제6등급 51 출전표
제주 20181201 / 2R 1000 6 / 10 선양으뜸 제4등급 51 출전표
제주 20181201 / 1R 900 7 / 9 웅진여신 제5등급 57 출전표
제주 20181130 / 1R 800 1 / 10 중문신화 제5등급 51.5 출전표
제주 20181123 / 6R 900 2 / 10 계림미소 제5등급 51 출전표
제주 20181117 / 8R 800 8 / 10 웅진의별 제6등급 51.5 출전표
제주 20181117 / 2R 900 8 / 8 웅진여신 제4등급 51 출전표
제주 20181109 / 5R 900 5 / 10 중문신화 제5등급 51 출전표
제주 20181103 / 6R 800 95 / 9 백마문 제6등급 51 출전표
제주 20181103 / 1R 1000 8 / 10 웅진여신 제4등급 51 출전표
제주 20181020 / 5R 800 7 / 10 웅진의별 제6등급 51.5 출전표
제주 20181019 / 7R 400 7 / 10 용담공주 제6등급 51 출전표
제주 20181019 / 3R 1000 10 / 10 존재감 제4등급 51 출전표
제주 20181005 / 7R 800 7 / 10 광명일호 제6등급 51 출전표
제주 20181005 / 5R 1610 95 / 6 상승호 한2등급 51 출전표
제주 20181005 / 1R 800 4 / 10 홈런강자 제5등급 55.5 출전표
제주 20180929 / 1R 900 6 / 10 웅진여신 제4등급 51 출전표
제주 20180928 / 8R 400 3 / 10 백마문 제6등급 51 출전표
제주 20180928 / 1R 800 10 / 10 삼다비행 제5등급 51 출전표
제주 20180915 / 9R 900 10 / 10 야성초원 한4등급 51 출전표
제주 20180915 / 7R 400 1 / 10 웅진의별 제6등급 51 출전표
제주 20180915 / 1R 800 4 / 10 중문신화 제5등급 51 출전표
제주 20180908 / 9R 900 7 / 10 출정 한4등급 51 출전표
제주 20180908 / 7R 800 9 / 10 삼다소식 제6등급 55 출전표
제주 20180901 / 5R 800 1 / 10 중문신화 제6등급 51 출전표
제주 20180831 / 8R 900 8 / 10 세종으뜸 한4등급 51 출전표
제주 20180825 / 8R 400 3 / 10 광명일호 제1 53 출전표
제주 20180824 / 8R 800 6 / 10 웅진의별 제1 52 출전표
제주 20180818 / 8R 800 1 / 10 중문신화 제1 53 출전표
제주 20180818 / 7R 1110 10 / 10 마량 제1 51 출전표
제주 20180804 / 4R 800 9 / 10 장타지존 제1 53.5 출전표
제주 20180804 / 1R 400 4 / 10 광명일호 제1 53 출전표
제주 20180803 / 5R 900 2 / 10 바다의신 한3 53 출전표
제주 20180803 / 3R 800 8 / 10 필로스 제1 53 출전표
제주 20180803 / 1R 400 4 / 10 중문신화 제1 53 출전표
제주 20180721 / 8R 1110 3 / 12 제일왕초 제1 57.5 출전표
제주 20180721 / 7R 1000 7 / 12 장군멍군 제1 55.5 출전표
제주 20180721 / 5R 1200 7 / 7 사자황 한2 51 출전표
제주 20180721 / 3R 800 8 / 10 삼다비행 제1 51 출전표
제주 20180721 / 1R 900 9 / 10 세종으뜸 한3 52 출전표
제주 20180720 / 8R 800 5 / 10 광명일호 제1 53 출전표
제주 20180720 / 4R 1000 12 / 12 홈런강자 제1 51 출전표
제주 20180714 / 5R 800 7 / 10 온새미로 제1 51 출전표
제주 20180714 / 1R 900 2 / 10 바다의신 한3 53 출전표
제주 20180713 / 8R 400 5 / 10 가온길 제1 53 출전표
제주 20180707 / 5R 800 4 / 10 필로스 제1 51 출전표
제주 20180707 / 3R 900 10 / 10 이색풍경 한3 53 출전표
제주 20180706 / 7R 800 2 / 10 중문신화 제1 53 출전표
제주 20180706 / 5R 1000 8 / 12 제주협객 제1 53.5 출전표
제주 20180706 / 3R 1000 2 / 12 명마대장 제1 55.5 출전표
제주 20180630 / 7R 400 7 / 10 신촌질주 제1 53 출전표
제주 20180630 / 6R 800 6 / 10 제일공주 제1 52 출전표
제주 20180630 / 5R 1110 7 / 9 아랑조아 제1 51 출전표
제주 20180630 / 3R 1000 2 / 9 장군멍군 제1 63 출전표
제주 20180630 / 2R 900 10 / 10 태자 제1 51 출전표
제주 20180629 / 8R 400 9 / 10 행운대로 제1 53 출전표
제주 20180623 / 9R 800 5 / 10 성읍질주 제1 53 출전표
제주 20180623 / 6R 1200 5 / 10 상승호 한2 52.5 출전표
제주 20180623 / 5R 1200 4 / 12 제일왕초 제1 57.5 출전표
제주 20180622 / 6R 1610 95 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20180622 / 1R 800 5 / 10 공자 제1 54 출전표
제주 20180616 / 9R 800 3 / 10 제일공주 제1 52 출전표
제주 20180616 / 7R 1000 8 / 8 대호평 한2 51 출전표
제주 20180616 / 1R 900 9 / 10 맑은가람 제1 51 출전표
제주 20180609 / 8R 800 5 / 9 공자 제1 54 출전표
제주 20180609 / 5R 1110 1 / 12 제일왕초 제1 55 출전표
제주 20180609 / 4R 1610 7 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20180608 / 6R 800 7 / 10 행운대로 제1 52 출전표
제주 20180601 / 9R 900 3 / 9 이색풍경 한3 53 출전표
제주 20180601 / 8R 400 1 / 10 제일공주 제1 53 출전표
제주 20180526 / 4R 1610 10 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20180525 / 10R 800 2 / 10 공자 제1 53 출전표
제주 20180525 / 9R 1400 10 / 10 일대천하 한1 51 출전표
제주 20180525 / 8R 1000 8 / 10 대호평 한2 51 출전표
제주 20180519 / 9R 900 6 / 8 이색풍경 한3 53 출전표
제주 20180519 / 2R 1400 9 / 10 상승호 한2 51 출전표
제주 20180518 / 6R 800 10 / 10 햇님 제1 52 출전표
제주 20180512 / 6R 1000 9 / 10 대호평 한2 51 출전표
제주 20180512 / 2R 900 10 / 10 상상불가 제1 55 출전표
제주 20180511 / 8R 800 7 / 10 엄지세상 제1 52 출전표
제주 20180511 / 6R 800 3 / 10 공자 제1 53 출전표
제주 20180511 / 2R 900 10 / 10 명품천하 제1 52 출전표
제주 20180505 / 8R 400 6 / 10 용설란 제1 53 출전표
제주 20180505 / 7R 800 6 / 9 햇님 제1 52 출전표
제주 20180505 / 1R 900 10 / 11 한라퀸 제1 51 출전표
제주 20180428 / 8R 800 9 / 10 납읍대로 제1 51 출전표
제주 20180428 / 3R 1400 9 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20180427 / 4R 1400 9 / 10 일대천하 한1 51 출전표
제주 20180427 / 3R 1000 9 / 12 희망의질주 제1 51 출전표
제주 20180427 / 1R 800 9 / 10 가거도 제1 51 출전표
제주 20180421 / 8R 800 5 / 10 햇님 제1 52 출전표
제주 20180421 / 7R 900 7 / 10 바다의신 한3 53 출전표
제주 20180421 / 1R 900 9 / 12 필승 제1 51 출전표
제주 20180420 / 7R 800 6 / 10 엄지세상 제1 52 출전표
제주 20180420 / 5R 900 9 / 9 명품천하 제1 52.5 출전표
제주 20180420 / 2R 900 2 / 12 한라비행 제1 54 출전표
제주 20180414 / 6R 1000 7 / 10 대호평 한2 51 출전표
제주 20180414 / 4R 1110 4 / 11 마량 제1 53.5 출전표
제주 20180414 / 2R 1000 7 / 11 엄지공주 제1 58.5 출전표
제주 20180414 / 1R 900 5 / 12 필승 제1 51 출전표
제주 20180413 / 6R 800 8 / 10 일진월보 제1 51 출전표
제주 20180413 / 1R 800 3 / 10 공자 제1 52 출전표
제주 20180407 / 6R 800 1 / 8 햇님 제1 52 출전표
제주 20180406 / 6R 400 7 / 10 용설란 제1 53 출전표
제주 20180406 / 5R 1610 3 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20180330 / 8R 800 6 / 8 일진월보 제1 51 출전표
제주 20180330 / 6R 800 9 / 10 엄지세상 제1 52 출전표
제주 20180330 / 5R 1110 5 / 12 마량 제1 53 출전표
제주 20180330 / 4R 1000 4 / 12 엄지공주 제1 51 출전표
제주 20180324 / 8R 800 6 / 10 가거도 제1 51 출전표
제주 20180324 / 7R 800 4 / 10 햇님 제1 52 출전표
제주 20180323 / 8R 800 8 / 10 불의성 제1 51 출전표
제주 20180323 / 6R 400 9 / 10 신촌질주 제1 53 출전표
제주 20180323 / 4R 1610 4 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20180323 / 3R 900 10 / 12 명품천하 제1 52.5 출전표
제주 20180323 / 1R 900 11 / 12 한라비행 제1 55 출전표
제주 20180317 / 3R 1110 9 / 10 엄지공주 제1 51 출전표
제주 20180317 / 2R 1000 10 / 12 지상낙원 제1 51 출전표
제주 20180316 / 8R 800 5 / 10 용설란 제1 52 출전표
제주 20180310 / 8R 1000 8 / 10 대호평 한2 51 출전표
제주 20180310 / 7R 800 6 / 10 가거도 제1 51 출전표
제주 20180310 / 6R 800 6 / 10 제주예찬 제1 51 출전표
제주 20180309 / 6R 800 9 / 10 도원명장 제1 53 출전표
제주 20180309 / 5R 1110 4 / 8 마량 제1 53 출전표
제주 20180309 / 3R 900 8 / 12 장백천지 제1 56 출전표
제주 20180309 / 1R 1200 4 / 10 상승호 한2 51 출전표
제주 20180303 / 8R 800 9 / 10 무한명장 제1 53 출전표
제주 20180303 / 3R 1000 8 / 12 엄지공주 제1 51 출전표
제주 20180303 / 1R 900 12 / 12 상상불가 제1 56 출전표
제주 20180302 / 8R 800 8 / 10 제주예찬 제1 51 출전표
제주 20180302 / 6R 400 3 / 10 엄지세상 제1 53 출전표
제주 20180302 / 2R 900 1 / 12 명품천하 제1 56.5 출전표
제주 20180224 / 8R 1000 10 / 10 군주소리 한2 51 출전표
제주 20180224 / 6R 400 4 / 10 불의성 제1 53 출전표
제주 20180224 / 2R 900 10 / 12 장백천지 제1 56.5 출전표
제주 20180223 / 5R 1200 5 / 12 마량 제1 53 출전표
제주 20180223 / 2R 900 8 / 12 남도비행 제1 51 출전표
제주 20180223 / 1R 800 10 / 10 진성여왕 제1 60 출전표
제주 20180210 / 8R 800 5 / 10 일류무대 제1 52 출전표
제주 20180210 / 7R 800 9 / 10 좋은마음 제1 52 출전표
제주 20180210 / 6R 800 4 / 8 신촌질주 제1 53 출전표
제주 20180210 / 5R 1700 7 / 8 람바다 한1 51 출전표
제주 20180210 / 2R 900 6 / 12 필승 제1 51 출전표
제주 20180210 / 1R 800 7 / 12 한라퀸 제1 54 출전표
제주 20180209 / 9R 1000 9 / 10 애월특사 한2 52 출전표
제주 20180209 / 8R 800 8 / 10 무패왕자 제1 53 출전표
제주 20180209 / 1R 900 8 / 12 명품천하 제1 57 출전표
제주 20180203 / 9R 1000 94 / 9 애월특사 한2 52 출전표
제주 20180203 / 8R 800 4 / 10 일류무대 제1 52 출전표
제주 20180203 / 6R 800 8 / 8 테마 제1 53 출전표
제주 20180203 / 5R 400 9 / 9 도원명장 제1 53 출전표
제주 20180202 / 7R 900 2 / 9 카라 한3 53 출전표
제주 20180202 / 6R 800 7 / 10 가거도 제1 51 출전표
제주 20180202 / 5R 400 7 / 9 햇님 제1 52 출전표
제주 20180202 / 3R 1110 1 / 12 마량 제1 51 출전표
제주 20180202 / 2R 900 9 / 12 엄지공주 제1 59 출전표
제주 20180202 / 1R 900 4 / 12 명품천하 제1 57 출전표
제주 20180127 / 6R 400 9 / 10 황금제국 제1 53 출전표
제주 20180127 / 5R 800 9 / 10 신촌질주 제1 53 출전표
제주 20180127 / 2R 1000 9 / 12 하늘소녀 제1 58 출전표
제주 20180126 / 8R 1000 5 / 9 삼다여신 한2 51 출전표
제주 20180126 / 6R 900 3 / 10 공자 제1 54 출전표
제주 20180126 / 4R 1400 7 / 10 보물단지 한1 59.5 출전표
제주 20180120 / 9R 800 9 / 9 황금제국 제1 52 출전표
제주 20180120 / 8R 800 6 / 8 햇님 제1 51 출전표
제주 20180120 / 7R 800 7 / 12 봉성자랑 제1 51 출전표
제주 20180120 / 6R 1000 7 / 8 애월특사 한2 51 출전표
제주 20180120 / 3R 900 1 / 12 엄지공주 제1 53 출전표
제주 20180119 / 6R 800 9 / 10 보배탄생 제1 50 출전표
제주 20180119 / 5R 900 4 / 8 이색풍경 한3 52 출전표
제주 20180119 / 2R 800 3 / 12 진성여왕 제1 56.5 출전표
제주 20171230 / 3R 1200 9 / 10 상승호 한2 51 출전표
제주 20171229 / 12R 900 1 / 12 엄지공주 제1 54 출전표
제주 20171229 / 8R 900 5 / 9 가거도 제1 50 출전표
제주 20171229 / 3R 400 1 / 9 최후강자 제1 52 출전표
제주 20171223 / 8R 800 8 / 10 일진월보 제1 50 출전표
제주 20171223 / 3R 800 9 / 9 온새미로 제1 51 출전표
제주 20171223 / 2R 800 1 / 9 공자 제1 52 출전표
제주 20171222 / 8R 900 7 / 10 바다의신 한3 52 출전표
제주 20171222 / 7R 400 4 / 7 가로수 제1 52 출전표
제주 20171222 / 4R 800 12 / 12 명품천하 제1 51 출전표
제주 20171216 / 3R 800 11 / 12 요격호 제1 51 출전표
제주 20171215 / 10R 900 3 / 10 한라퀸 제1 50 출전표
제주 20171215 / 5R 900 1 / 10 애월특사 한3 51 출전표
제주 20171215 / 2R 400 3 / 8 최후강자 제1 52 출전표
제주 20171215 / 1R 400 5 / 7 햇님 제1 52 출전표
제주 20171209 / 7R 800 4 / 10 공자 제1 52 출전표
제주 20171209 / 6R 1400 9 / 10 람바다 한1 51 출전표
제주 20171209 / 2R 800 4 / 9 한라퀸 제1 50 출전표
제주 20171208 / 7R 400 1 / 10 온새미로 제1 52 출전표
제주 20171208 / 4R 1610 6 / 10 상승호 한2 53.5 출전표
제주 20171202 / 3R 800 4 / 10 가거도 제1 51 출전표
제주 20171125 / 8R 400 4 / 8 온새미로 제1 52 출전표
제주 20171125 / 2R 800 5 / 10 공자 제1 52 출전표
제주 20171124 / 5R 1610 5 / 10 상승호 한2 54 출전표
제주 20171118 / 9R 1200 10 / 10 무한독주 한2 50 출전표
제주 20171118 / 4R 800 11 / 11 명품천하 제1 51 출전표
제주 20171111 / 7R 800 3 / 7 공자 제1 52 출전표
제주 20171111 / 3R 1400 7 / 10 상승호 한2 55 출전표
제주 20171111 / 2R 900 8 / 8 한라퀸 제1 50 출전표
제주 20171110 / 7R 400 5 / 10 햇님 제1 52 출전표
제주 20171103 / 8R 900 7 / 7 자유시간 한3 52 출전표
제주 20171028 / 4R 1000 11 / 12 명품천하 제1 51 출전표
제주 20171021 / 9R 800 9 / 9 자유천사 제1 51 출전표
제주 20171021 / 7R 1200 95 / 9 무한독주 한2 50 출전표
제주 20171020 / 3R 800 7 / 10 한라퀸 제1 50 출전표
제주 20171014 / 8R 900 3 / 10 자유시간 한3 52 출전표
제주 20171014 / 2R 800 4 / 9 공자 제1 52 출전표
제주 20171013 / 2R 1000 2 / 10 상승호 한2 51 출전표
제주 20170930 / 9R 400 1 / 7 자유천사 제1 52 출전표
제주 20170930 / 7R 900 5 / 10 자유시간 한3 52 출전표
제주 20170930 / 1R 800 9 / 9 보배탄생 제1 50 출전표
제주 20170929 / 2R 800 7 / 10 한라퀸 제1 51 출전표
제주 20170923 / 9R 400 1 / 10 요정 제1 51 출전표
제주 20170923 / 5R 1700 10 / 10 암반수 한1 51 출전표
제주 20170923 / 2R 800 10 / 10 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170922 / 8R 800 5 / 10 공자 제1 52 출전표
제주 20170916 / 9R 400 9 / 10 자유천사 제1 51 출전표
제주 20170916 / 5R 800 3 / 12 명품천하 제1 52.5 출전표
제주 20170916 / 1R 900 9 / 10 가거도 제1 53 출전표
제주 20170915 / 8R 900 5 / 8 자유시간 한3 52 출전표
제주 20170915 / 2R 800 3 / 8 한라퀸 제1 51 출전표
제주 20170915 / 1R 1000 1 / 7 상승호 한3 51 출전표
제주 20170909 / 2R 800 4 / 8 공자 제1 52 출전표
제주 20170908 / 4R 900 4 / 10 가거도 제1 52 출전표
제주 20170908 / 2R 900 6 / 8 사운드 한3 52 출전표
제주 20170901 / 8R 900 6 / 7 자유시간 한3 52 출전표
제주 20170901 / 7R 1700 7 / 10 암반수 한1 51 출전표
제주 20170901 / 2R 800 7 / 10 영웅세계 제1 52 출전표
제주 20170825 / 8R 800 8 / 9 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170825 / 5R 400 8 / 10 보배탄생 제1 52 출전표
제주 20170819 / 2R 800 3 / 10 공자 제1 52 출전표
제주 20170819 / 1R 900 3 / 10 사운드 한3 52 출전표
제주 20170818 / 1R 1000 10 / 10 명문대 한2 52 출전표
제주 20170805 / 1R 800 8 / 8 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170804 / 5R 800 8 / 10 불의성 제1 52 출전표
제주 20170729 / 3R 800 6 / 8 가거도 제1 53 출전표
제주 20170729 / 1R 900 6 / 8 비류수 한3 52 출전표
제주 20170728 / 13R 1200 7 / 7 명문대 한2 52 출전표
제주 20170722 / 2R 800 7 / 10 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170721 / 4R 900 12 / 12 으뜸장수 제1 51 출전표
제주 20170715 / 2R 900 6 / 9 비류수 한3 52 출전표
제주 20170714 / 7R 1400 9 / 9 암반수 한1 51.5 출전표
제주 20170708 / 1R 800 3 / 9 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170701 / 6R 800 9 / 9 다도해 제1 51 출전표
제주 20170630 / 9R 800 10 / 10 한라퀸 제1 51 출전표
제주 20170630 / 5R 900 3 / 8 상승호 한3 52 출전표
제주 20170624 / 5R 1000 9 / 11 으뜸장수 제1 51 출전표
제주 20170624 / 2R 400 7 / 9 제왕오름 제1 52 출전표
제주 20170623 / 3R 900 6 / 10 일진월보 제1 49 출전표
제주 20170513 / 9R 1000 4 / 10 파초일엽 한2 51 출전표
제주 20170513 / 8R 800 6 / 10 불의성 제1 51 출전표
제주 20170513 / 3R 900 7 / 9 유리구슬 한3 51 출전표
제주 20170513 / 1R 800 6 / 10 요격호 제1 51 출전표
제주 20170512 / 5R 800 2 / 8 으뜸장수 제1 52 출전표
제주 20170512 / 2R 1200 4 / 10 암반수 한2 52 출전표
제주 20170506 / 9R 800 6 / 8 쾌속충전 제1 51 출전표
제주 20170506 / 2R 400 10 / 10 기네스북 제1 51 출전표
제주 20170506 / 1R 900 7 / 10 명문대 한3 51 출전표
제주 20170505 / 5R 1000 12 / 12 다도해 제1 51 출전표
제주 20170505 / 1R 900 9 / 10 유리구슬 한3 51 출전표
제주 20170429 / 6R 900 8 / 12 광해신천 제1 56.5 출전표
제주 20170429 / 2R 400 2 / 9 제주예찬 제1 51 출전표
제주 20170429 / 1R 800 2 / 10 요격호 제1 51 출전표
제주 20170428 / 5R 900 4 / 12 으뜸장수 제1 53.5 출전표
제주 20170428 / 1R 400 2 / 9 불의성 제1 51 출전표
제주 20170422 / 2R 400 2 / 10 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170421 / 8R 400 1 / 10 한라퀸 제1 50 출전표
제주 20170421 / 6R 1000 6 / 11 문학소녀 제1 51.5 출전표
제주 20170421 / 1R 900 4 / 8 명문대 한3 51 출전표
제주 20170414 / 8R 400 4 / 9 보배탄생 제1 53 출전표
제주 20170414 / 6R 1000 7 / 8 다도해 제1 51 출전표
제주 20170408 / 9R 900 5 / 8 명문대 한3 51 출전표
제주 20170408 / 4R 900 9 / 12 으뜸장수 제1 51.5 출전표
제주 20170408 / 3R 400 7 / 9 제주예찬 제1 51 출전표
제주 20170407 / 6R 900 12 / 12 다도해 제1 51.5 출전표
제주 20170407 / 3R 800 9 / 10 일진월보 제1 51 출전표
제주 20170401 / 9R 400 2 / 10 쾌속충전 제1 50 출전표
제주 20170401 / 7R 1400 7 / 9 얼룩공자 한1 51 출전표
제주 20170331 / 1R 400 7 / 9 제주예찬 제1 52 출전표
제주 20170325 / 6R 800 7 / 11 으뜸장수 제1 51.5 출전표
제주 20170324 / 2R 400 3 / 8 보배탄생 제1 52 출전표
제주 20170317 / 6R 900 6 / 12 다도해 제1 51 출전표
제주 20170317 / 1R 400 8 / 10 쾌속충전 제1 51 출전표
제주 20170310 / 8R 900 8 / 9 하늘마루 한3 51 출전표
제주 20170310 / 6R 800 3 / 11 문학소녀 제1 51 출전표
제주 20170120 / 9R 400 3 / 10 요격호 제1 51 출전표
제주 20170114 / 8R 800 8 / 10 일진월보 제1 51 출전표
제주 20170113 / 7R 900 91 / 10 블랙핑크 한3 51 출전표
제주 20161230 / 5R 800 8 / 10 명품천하 제1 54 출전표
제주 20161224 / 2R 800 2 / 10 티로수 제1 52 출전표
제주 20161224 / 1R 400 10 / 10 제주예찬 제1 51 출전표
제주 20161223 / 6R 800 3 / 11 문학소녀 제1 55.5 출전표
제주 20161223 / 1R 900 6 / 10 신비의힘 한3 51 출전표
제주 20161217 / 9R 400 4 / 10 쾌속충전 제1 50 출전표
