• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 김다영
  • 성명 김다영 나이 1986년/38세
    소속 제주 소속조 5조
    총 전적 1,407 (100/127/122) 승률 7.11%
    복승률 16.13% 연승률 24.8%
    1년 전적 126 (10/12/11) 승률 7.94%
    복승률 17.46% 연승률 26.19%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
제주 20200222 / 8R 800 10 / 10 정의세상 제6등급 54 출전표
제주 20200222 / 2R 900 10 / 10 왈츠 한4등급 55 출전표
제주 20200215 / 4R 1110 10 / 10 사소취대 제3등급 53.5 출전표
제주 20200214 / 7R 800 3 / 10 황금보석 제6등급 55 출전표
제주 20200214 / 6R 1200 5 / 10 광명성호 제2등급 56 출전표
제주 20200214 / 1R 1110 5 / 8 백사청송 한3등급 53 출전표
제주 20200208 / 7R 800 1 / 10 강남재벌 제6등급 55 출전표
제주 20200207 / 8R 800 5 / 10 강남소년 제6등급 58 출전표
제주 20200207 / 4R 1000 3 / 10 장백기상 제4등급 53 출전표
제주 20200201 / 2R 900 1 / 10 백사청송 한4등급 56 출전표
제주 20200131 / 5R 1000 3 / 10 사소취대 제3등급 55.5 출전표
제주 20200118 / 8R 800 3 / 10 황금보석 제6등급 54 출전표
제주 20200117 / 7R 1200 3 / 8 이색풍경 한3등급 57.5 출전표
제주 20200111 / 8R 800 1 / 10 최상위 제6등급 55 출전표
제주 20200111 / 5R 1610 9 / 9 품위 한1등급 51 출전표
제주 20200111 / 2R 900 3 / 8 백사청송 한4등급 55 출전표
제주 20200111 / 1R 1110 10 / 10 광해전사 제4등급 52.5 출전표
제주 20200110 / 8R 800 2 / 9 강남재벌 제6등급 57 출전표
제주 20200104 / 8R 800 1 / 10 황금보석 제6등급 54 출전표
제주 20200104 / 7R 800 8 / 8 좋은마음 제6등급 57 출전표
제주 20200104 / 1R 900 8 / 10 중랑장 제5등급 53 출전표
제주 20200103 / 3R 1000 2 / 10 상가으뜸 제4등급 52.5 출전표
제주 20200103 / 1R 1110 10 / 10 좋은미래 한3등급 53 출전표
제주 20191228 / 5R 1110 9 / 9 사소취대 제3등급 56.5 출전표
제주 20191228 / 2R 900 10 / 10 힘찬질주 제5등급 55 출전표
제주 20191228 / 1R 900 3 / 10 백사청송 한4등급 54 출전표
제주 20191227 / 14R 800 10 / 10 서부왕비 제6등급 56 출전표
제주 20191227 / 11R 1610 6 / 10 동서제왕 한1등급 51 출전표
제주 20191227 / 10R 1110 9 / 10 예스맨 제3등급 56.5 출전표
제주 20191227 / 9R 1000 3 / 10 장백질주 제3등급 55 출전표
제주 20191227 / 2R 800 1 / 10 강남소년 제6등급 58 출전표
제주 20191221 / 4R 1000 2 / 10 장백질주 제3등급 54 출전표
제주 20191220 / 3R 800 2 / 10 강남재벌 제6등급 55 출전표
제주 20191220 / 1R 900 7 / 10 소통 한4등급 54 출전표
제주 20191214 / 9R 800 7 / 10 동서천하 제6등급 55 출전표
제주 20191214 / 8R 800 10 / 10 좋은마음 제6등급 57 출전표
제주 20191214 / 2R 900 9 / 10 성읍평정 한4등급 54 출전표
제주 20191213 / 7R 1110 4 / 10 함성 제2등급 54 출전표
제주 20191213 / 2R 1000 94 / 9 이색풍경 한3등급 57 출전표
제주 20191207 / 5R 1610 10 / 10 품위 한1등급 52 출전표
제주 20191207 / 2R 900 5 / 10 이색풍경 한3등급 56.5 출전표
제주 20191206 / 8R 800 6 / 10 서부왕비 제6등급 56 출전표
제주 20191206 / 4R 800 8 / 10 힘찬질주 제5등급 55.5 출전표
제주 20191130 / 8R 800 2 / 10 강남재벌 제6등급 54 출전표
제주 20191129 / 8R 800 6 / 10 서부왕비 제6등급 56 출전표
제주 20191129 / 7R 1110 2 / 10 삼다제패 제2등급 52.5 출전표
제주 20191129 / 6R 1000 1 / 9 강남대가 제4등급 55.5 출전표
제주 20191129 / 2R 800 8 / 10 좋은마음 제6등급 57 출전표
제주 20191129 / 1R 900 8 / 10 정의시대 한4등급 54 출전표
제주 20191116 / 8R 800 1 / 10 신천제일 제6등급 54 출전표
제주 20191116 / 3R 800 6 / 10 총영사 제6등급 56 출전표
제주 20191116 / 2R 900 7 / 8 성읍평정 한4등급 54 출전표
제주 20191115 / 8R 800 8 / 10 워싱턴엔젤 제6등급 54 출전표
제주 20191115 / 6R 1000 10 / 10 광명지존 제4등급 54.5 출전표
제주 20191115 / 2R 800 8 / 8 특급스타 제6등급 56 출전표
제주 20191115 / 1R 900 4 / 6 제주청풍 한4등급 56 출전표
제주 20191109 / 4R 1000 8 / 9 세계으뜸 제4등급 54 출전표
제주 20191109 / 3R 800 7 / 9 특급스타 제6등급 56 출전표
제주 20191109 / 2R 900 4 / 8 성읍평정 한4등급 54 출전표
제주 20191108 / 8R 800 10 / 10 적토대부 제6등급 55 출전표
제주 20191108 / 5R 1000 1 / 10 강남대가 제4등급 57 출전표
제주 20191108 / 2R 800 4 / 10 서부최강 제6등급 58 출전표
제주 20191108 / 1R 800 4 / 10 강남소년 제6등급 56 출전표
제주 20191102 / 5R 1000 9 / 10 개선문 제3등급 51.5 출전표
제주 20191101 / 8R 800 4 / 10 동서천하 제6등급 55 출전표
제주 20191101 / 2R 800 4 / 10 총영사 제6등급 55 출전표
제주 20191101 / 1R 900 2 / 10 제주청풍 한4등급 54 출전표
제주 20191026 / 3R 900 5 / 8 좋은미래 한4등급 54 출전표
제주 20191026 / 2R 800 7 / 8 특급스타 제6등급 56 출전표
제주 20191025 / 1R 800 6 / 8 서부최강 제6등급 58 출전표
제주 20191019 / 8R 800 5 / 10 초세지걸 제6등급 56 출전표
제주 20191019 / 5R 1110 4 / 10 이색풍경 한3등급 57.5 출전표
제주 20191019 / 3R 900 8 / 8 하늘사랑 한4등급 54 출전표
제주 20191018 / 8R 800 10 / 10 빛의축제 제6등급 56 출전표
제주 20191018 / 5R 900 4 / 10 강남대가 제4등급 57 출전표
제주 20191018 / 1R 900 4 / 10 제주청풍 한4등급 54 출전표
제주 20191012 / 8R 800 8 / 9 강남소년 제6등급 56 출전표
제주 20191012 / 5R 1110 10 / 10 장백질주 제3등급 54.5 출전표
제주 20191012 / 3R 800 7 / 9 특급스타 제6등급 56 출전표
제주 20191011 / 8R 800 5 / 10 아지트 제6등급 56 출전표
제주 20191005 / 8R 800 9 / 10 총영사 제6등급 55 출전표
제주 20191004 / 8R 800 4 / 10 초세지걸 제6등급 56 출전표
제주 20191004 / 6R 900 7 / 7 하늘사랑 한4등급 54 출전표
제주 20190928 / 9R 800 5 / 10 총영사 제6등급 56 출전표
제주 20190928 / 6R 1000 5 / 9 이색풍경 한3등급 57.5 출전표
제주 20190927 / 8R 800 3 / 10 강남소년 제6등급 55 출전표
제주 20190927 / 7R 800 9 / 9 강성일호 제6등급 55 출전표
제주 20190927 / 2R 800 2 / 10 강남대가 제4등급 57 출전표
제주 20190921 / 7R 900 8 / 10 하늘사랑 한4등급 54 출전표
제주 20190921 / 4R 1200 12 / 12 도총관 제1등급 51 출전표
제주 20190920 / 8R 800 7 / 10 멋진무대 제6등급 56 출전표
제주 20190907 / 9R 800 5 / 10 한라상봉 제6등급 58 출전표
제주 20190907 / 7R 800 6 / 10 중랑장 제5등급 55.5 출전표
제주 20190906 / 6R 800 7 / 10 힘찬질주 제5등급 57.5 출전표
제주 20190906 / 5R 1110 9 / 10 이색풍경 한3등급 58 출전표
제주 20190906 / 1R 900 3 / 10 강남대가 제4등급 55.5 출전표
제주 20190831 / 1R 900 94 / 7 하늘사랑 한4등급 54 출전표
제주 20190830 / 7R 800 3 / 9 초세지걸 제6등급 55 출전표
제주 20190830 / 3R 1000 7 / 10 이색풍경 한3등급 57.5 출전표
제주 20190824 / 3R 1000 4 / 10 강남대가 제4등급 55 출전표
제주 20190823 / 7R 900 2 / 6 두정갑 한4등급 57 출전표
제주 20190823 / 3R 900 1 / 10 삼다제패 제5등급 60 출전표
제주 20190817 / 7R 800 10 / 10 좋은마음 제6등급 58 출전표
제주 20190817 / 5R 1110 5 / 10 쾌속비행 제3등급 54.5 출전표
제주 20190817 / 4R 800 1 / 9 힘찬질주 제6등급 59 출전표
제주 20190816 / 8R 800 10 / 10 서부왕비 제6등급 57 출전표
제주 20190816 / 7R 800 7 / 9 아지트 제6등급 56 출전표
제주 20190816 / 1R 800 6 / 10 서부최강 제6등급 59 출전표
제주 20190810 / 3R 900 7 / 10 강남대가 제4등급 55.5 출전표
제주 20190810 / 1R 800 8 / 10 서부왕비 제6등급 57 출전표
제주 20190809 / 5R 800 8 / 10 좋은마음 제6등급 58 출전표
제주 20190809 / 3R 800 5 / 10 아지트 제6등급 55 출전표
제주 20190809 / 2R 800 10 / 10 장오름 제6등급 55 출전표
제주 20190809 / 1R 900 2 / 8 두정갑 한4등급 54 출전표
제주 20190719 / 4R 900 8 / 9 제주청풍 한4등급 54 출전표
제주 20190712 / 9R 800 10 / 10 아지트 제6등급 55 출전표
제주 20190712 / 8R 800 9 / 10 서부왕비 제6등급 54 출전표
제주 20190712 / 5R 1000 8 / 10 세계으뜸 제4등급 56 출전표
제주 20190706 / 4R 800 8 / 10 멋진무대 제6등급 54 출전표
제주 20190706 / 1R 1110 8 / 8 건곤주 한3등급 51.5 출전표
제주 20190705 / 9R 800 7 / 10 빛의축제 제6등급 57 출전표
제주 20190705 / 8R 800 9 / 10 좋은마음 제6등급 58 출전표
제주 20190629 / 8R 800 10 / 10 해찬나래 제6등급 54 출전표
제주 20190629 / 7R 800 6 / 10 강한군단 제6등급 56 출전표
제주 20190629 / 2R 900 6 / 10 소패왕 제5등급 53 출전표
제주 20190628 / 3R 900 9 / 10 긍정맨 제5등급 58.5 출전표
제주 20190628 / 2R 800 95 / 9 전국일호 제5등급 51 출전표
제주 20190622 / 8R 800 2 / 10 특급스타 제6등급 56 출전표
제주 20190622 / 4R 1110 10 / 12 동화로 제3등급 57 출전표
제주 20190621 / 7R 900 10 / 10 사철란 한4등급 54 출전표
제주 20190615 / 7R 800 10 / 10 산천레전드 제6등급 58 출전표
제주 20190615 / 2R 900 9 / 10 긍정맨 제5등급 58 출전표
제주 20190614 / 3R 1400 9 / 10 신촌로 한2등급 55 출전표
제주 20190614 / 1R 800 4 / 10 소패왕 제5등급 52 출전표
제주 20190608 / 8R 800 6 / 10 서부왕비 제6등급 57 출전표
제주 20190608 / 6R 1200 8 / 11 제주꼬마 제1등급 56 출전표
제주 20190601 / 7R 900 3 / 10 성읍여신 한4등급 54 출전표
제주 20190601 / 2R 900 8 / 9 긍정맨 제5등급 59.5 출전표
제주 20190601 / 1R 1110 1 / 10 신촌로 한3등급 58 출전표
제주 20190525 / 9R 800 8 / 10 장오름 제6등급 55 출전표
제주 20190524 / 8R 800 6 / 10 구오지존 제6등급 56 출전표
제주 20190524 / 7R 800 8 / 10 강한군단 제6등급 56 출전표
제주 20190524 / 2R 900 2 / 10 소패왕 제5등급 51 출전표
제주 20190518 / 8R 800 2 / 10 강남대가 제6등급 57 출전표
제주 20190518 / 3R 1610 6 / 7 회룡포 한1등급 60 출전표
제주 20190518 / 2R 1000 10 / 10 용연향 제4등급 55.5 출전표
제주 20190517 / 4R 900 7 / 10 금사자 제4등급 58.5 출전표
제주 20190511 / 1R 900 10 / 10 소패왕 제5등급 51 출전표
제주 20190510 / 1R 800 9 / 10 한라동자 제5등급 51 출전표
제주 20190504 / 8R 800 6 / 10 강남대가 제6등급 57 출전표
제주 20190504 / 7R 900 7 / 9 눈부신 한4등급 54 출전표
제주 20190504 / 4R 1610 3 / 9 회룡포 한1등급 58 출전표
제주 20190504 / 2R 1000 8 / 10 용연향 제4등급 57 출전표
제주 20190427 / 2R 1000 2 / 12 용연향 제4등급 55 출전표
제주 20190426 / 1R 900 10 / 10 소패왕 제5등급 51 출전표
제주 20190420 / 8R 800 9 / 9 와송 제6등급 58 출전표
제주 20190420 / 4R 1610 6 / 9 회룡포 한1등급 58 출전표
제주 20190420 / 2R 1000 12 / 12 동화로 제4등급 58.5 출전표
제주 20190419 / 5R 1000 11 / 12 쾌속비행 제3등급 51 출전표
제주 20190419 / 1R 900 10 / 10 보물 제5등급 51 출전표
제주 20190413 / 8R 800 1 / 10 강남대가 제6등급 57 출전표
제주 20190412 / 1R 800 10 / 10 한라동자 제5등급 51 출전표
제주 20190406 / 2R 900 5 / 10 긍정맨 제5등급 53.5 출전표
제주 20190405 / 7R 800 5 / 10 불사용사 제6등급 57 출전표
제주 20190405 / 5R 1110 9 / 12 오관왕 제3등급 58 출전표
제주 20190405 / 1R 800 8 / 10 소패왕 제5등급 51 출전표
제주 20190330 / 7R 800 10 / 10 와송 제6등급 58 출전표
제주 20190330 / 2R 1000 4 / 12 용연향 제4등급 54.5 출전표
제주 20190329 / 1R 1400 7 / 7 회룡포 한1등급 56 출전표
제주 20190323 / 5R 1000 6 / 10 신촌로 한3등급 54 출전표
제주 20190322 / 8R 800 8 / 10 장사도 제6등급 54 출전표
제주 20190322 / 1R 900 6 / 10 긍정맨 제5등급 51.5 출전표
제주 20190316 / 8R 800 9 / 10 서귀진주 제6등급 54 출전표
제주 20190316 / 3R 1110 11 / 12 다라쿳 제3등급 51 출전표
제주 20190315 / 3R 1400 7 / 10 회룡포 한1등급 55.5 출전표
제주 20190309 / 8R 900 7 / 9 웅진시대 한4등급 54 출전표
제주 20190309 / 6R 800 9 / 10 제일교 제5등급 52.5 출전표
제주 20190309 / 5R 1200 4 / 10 신촌로 한3등급 54 출전표
제주 20190309 / 4R 1200 3 / 12 삼다황제 제1등급 55.5 출전표
제주 20190309 / 3R 1610 6 / 10 회룡포 한1등급 57 출전표
제주 20190308 / 7R 800 3 / 10 불사용사 제6등급 55 출전표
제주 20190308 / 2R 900 6 / 10 긍정맨 제5등급 53.5 출전표
제주 20190308 / 1R 900 7 / 10 한라동자 제5등급 51.5 출전표
제주 20190301 / 7R 800 10 / 10 수련 제5등급 51 출전표
제주 20190301 / 5R 900 3 / 10 긍정맨 제5등급 55.5 출전표
제주 20190223 / 9R 800 3 / 10 와송 제6등급 57 출전표
제주 20190216 / 5R 900 10 / 10 수련 제5등급 51 출전표
제주 20190216 / 4R 1200 2 / 12 삼다황제 제1등급 51.5 출전표
제주 20190202 / 7R 800 8 / 10 한라동자 제5등급 52 출전표
제주 20190202 / 4R 1110 12 / 12 미래용사 제1등급 52 출전표
제주 20190202 / 3R 1610 6 / 10 회룡포 한1등급 58 출전표
제주 20190201 / 2R 1000 4 / 10 봉성여신 제4등급 55 출전표
제주 20190201 / 1R 900 9 / 10 동화로 제4등급 53 출전표
제주 20190126 / 8R 800 10 / 10 와송 제6등급 54.5 출전표
제주 20190126 / 6R 1000 10 / 10 디바인 한4등급 54.5 출전표
제주 20190126 / 4R 1200 8 / 11 삼다황제 제1등급 52.5 출전표
제주 20190126 / 2R 1000 2 / 10 봉성여신 제4등급 53 출전표
제주 20190125 / 9R 800 5 / 10 수련 제6등급 53 출전표
제주 20190125 / 4R 1200 3 / 12 제주꼬마 제2등급 59 출전표
제주 20190125 / 3R 1110 5 / 10 다라쿳 제3등급 51 출전표
제주 20190125 / 1R 900 10 / 10 위미제일 제5등급 52 출전표
제주 20190119 / 9R 800 8 / 8 성읍전설 제6등급 53 출전표
제주 20190119 / 4R 1110 5 / 12 삼다황제 제1등급 52.5 출전표
제주 20190119 / 2R 1000 11 / 12 황이명성 제2등급 53 출전표
제주 20190118 / 3R 1110 11 / 12 다라쿳 제3등급 52.5 출전표
제주 20181229 / 3R 900 12 / 12 동화로 제4등급 53.5 출전표
제주 20181229 / 1R 800 10 / 10 동서가람 제5등급 51 출전표
제주 20181228 / 14R 800 9 / 10 제일교 제5등급 54 출전표
제주 20181228 / 13R 1200 9 / 10 청초호 한3등급 55.5 출전표
제주 20181228 / 11R 1000 10 / 12 오관왕 제3등급 51 출전표
제주 20181228 / 8R 1610 6 / 10 회룡포 한1등급 56 출전표
제주 20181228 / 5R 900 9 / 10 도미인 한4등급 52 출전표
제주 20181228 / 3R 800 3 / 10 수련 제6등급 52 출전표
제주 20181221 / 13R 1000 6 / 12 오관왕 제3등급 54.5 출전표
제주 20181215 / 8R 400 7 / 9 성읍전설 제6등급 52 출전표
제주 20181214 / 6R 800 5 / 10 와송 제6등급 53.5 출전표
제주 20181214 / 5R 800 5 / 10 수련 제6등급 55 출전표
제주 20181208 / 5R 1200 8 / 10 향화도 한3등급 54 출전표
제주 20181208 / 4R 1110 2 / 11 삼다황제 제1등급 54.5 출전표
제주 20181208 / 3R 1400 2 / 9 회룡포 한1등급 57.5 출전표
제주 20181207 / 8R 900 10 / 10 도미인 한4등급 52 출전표
제주 20181207 / 5R 1110 4 / 11 제주꼬마 제2등급 56.5 출전표
제주 20181201 / 9R 900 4 / 10 디바인 한4등급 52 출전표
제주 20181130 / 4R 1110 9 / 10 미래용사 제2등급 59.5 출전표
제주 20181124 / 9R 900 3 / 10 막강파워 한4등급 52 출전표
제주 20181123 / 7R 800 5 / 10 한라동자 제6등급 54 출전표
제주 20181123 / 1R 1000 8 / 10 작은새 제4등급 53 출전표
제주 20181117 / 9R 900 8 / 10 눈부신 한4등급 52 출전표
제주 20181117 / 6R 400 1 / 10 수련 제6등급 55 출전표
제주 20181117 / 2R 900 7 / 8 용연향 제4등급 56 출전표
제주 20181116 / 8R 900 3 / 10 디바인 한4등급 52 출전표
제주 20181116 / 7R 400 2 / 10 설천봉 제6등급 52 출전표
제주 20181110 / 5R 900 8 / 9 힘찬꿈 제5등급 53 출전표
제주 20181109 / 7R 400 1 / 10 한라동자 제6등급 57 출전표
제주 20181109 / 1R 900 4 / 10 작은새 제4등급 53 출전표
제주 20181103 / 8R 400 4 / 9 성읍전설 제6등급 52 출전표
제주 20181102 / 7R 400 10 / 10 수련 제6등급 55 출전표
제주 20181102 / 2R 900 4 / 10 태산여왕 제5등급 60 출전표
제주 20181102 / 1R 900 1 / 10 새벽비 제5등급 54 출전표
제주 20181027 / 7R 400 9 / 10 와송 제6등급 53.5 출전표
제주 20181027 / 6R 1400 9 / 10 청초호 한3등급 56 출전표
제주 20181027 / 4R 1110 5 / 12 제주꼬마 제2등급 53.5 출전표
제주 20181027 / 3R 1700 6 / 7 회룡포 한1등급 57 출전표
제주 20181026 / 2R 800 9 / 10 스피드스타 제5등급 51 출전표
제주 20181020 / 2R 900 3 / 10 용연향 제4등급 52 출전표
제주 20181019 / 7R 400 4 / 10 수련 제6등급 53.5 출전표
제주 20181013 / 3R 1000 4 / 10 용연향 제4등급 51 출전표
제주 20181013 / 2R 900 3 / 9 극소수 한4등급 53 출전표
제주 20181013 / 1R 400 6 / 10 와송 제6등급 53.5 출전표
제주 20181012 / 4R 1200 9 / 11 제주꼬마 제2등급 54 출전표
제주 20181012 / 3R 1000 6 / 10 열매 제3등급 52 출전표
제주 20181005 / 6R 900 8 / 9 절대묵향 제5등급 51 출전표
제주 20181005 / 3R 1000 3 / 10 오관왕 제4등급 59.5 출전표
제주 20180928 / 8R 400 2 / 10 봉성여신 제6등급 53 출전표
제주 20180928 / 7R 400 2 / 10 수련 제6등급 52 출전표
제주 20180928 / 1R 800 3 / 10 용연향 제5등급 60 출전표
제주 20180915 / 7R 400 6 / 10 와송 제6등급 53.5 출전표
제주 20180915 / 1R 800 10 / 10 모래비 제5등급 51 출전표
제주 20180914 / 8R 800 9 / 10 남부대로 제6등급 54 출전표
제주 20180914 / 3R 1000 9 / 9 동화로 제4등급 54 출전표
제주 20180908 / 6R 800 3 / 10 용연향 제5등급 59.5 출전표
제주 20180908 / 5R 900 8 / 9 절대묵향 제5등급 51 출전표
제주 20180907 / 5R 1110 8 / 10 제주꼬마 제2등급 54.5 출전표
제주 20180901 / 1R 400 5 / 10 중랑장 제6등급 54 출전표
제주 20180831 / 1R 800 1 / 10 용연향 제5등급 56.5 출전표
제주 20180825 / 8R 400 7 / 10 남부대로 제1 56 출전표
제주 20180824 / 7R 400 2 / 10 와송 제1 56 출전표
제주 20180824 / 2R 800 7 / 10 황금가면 제1 56 출전표
제주 20180824 / 1R 1000 6 / 7 청초호 한2 57 출전표
제주 20180817 / 6R 400 4 / 10 와송 제1 56 출전표
제주 20180817 / 5R 1200 9 / 10 황매산 한2 56.5 출전표
제주 20180817 / 1R 800 4 / 10 용연향 제1 58.5 출전표
제주 20180810 / 12R 1000 7 / 8 청초호 한2 57 출전표
제주 20180810 / 9R 800 7 / 10 황금가면 제1 56.5 출전표
제주 20180810 / 1R 800 4 / 10 남부대로 제1 56 출전표
제주 20180804 / 4R 800 10 / 10 동화로 제1 56 출전표
제주 20180804 / 3R 800 3 / 10 용연향 제1 57 출전표
제주 20180804 / 2R 800 7 / 10 황금가면 제1 56.5 출전표
제주 20180803 / 14R 1000 6 / 9 향화도 한2 54 출전표
제주 20180803 / 6R 800 9 / 10 중랑장 제1 56 출전표
제주 20180803 / 5R 900 1 / 10 청초호 한3 56 출전표
제주 20180721 / 7R 1000 12 / 12 절대자 제1 53.5 출전표
제주 20180721 / 6R 1400 9 / 10 회룡포 한1 62.5 출전표
제주 20180720 / 5R 1200 7 / 9 제주꼬마 제1 55.5 출전표
제주 20180714 / 4R 900 12 / 12 용연향 제1 58 출전표
제주 20180714 / 3R 800 5 / 10 중랑장 제1 56 출전표
제주 20180714 / 2R 900 6 / 11 여왕시대 제1 61.5 출전표
제주 20180707 / 7R 1110 7 / 9 제주꼬마 제1 55.5 출전표
제주 20180707 / 5R 800 9 / 10 천연일화 제1 53 출전표
제주 20180706 / 7R 800 5 / 10 천주산 제1 56 출전표
제주 20180706 / 6R 1000 3 / 9 향화도 한2 54 출전표
제주 20180706 / 2R 900 8 / 9 황금가면 제1 57.5 출전표
제주 20180630 / 6R 800 7 / 10 중랑장 제1 53 출전표
제주 20180629 / 8R 400 2 / 10 천주산 제1 56 출전표
제주 20180629 / 7R 800 7 / 10 설련화 제1 55 출전표
제주 20180629 / 3R 900 8 / 10 여왕시대 제1 62 출전표
제주 20180629 / 1R 800 9 / 10 선율 제1 52 출전표
제주 20180623 / 7R 1000 3 / 10 향화도 한2 54 출전표
제주 20180623 / 4R 1400 9 / 10 낙천자랑 한1 62 출전표
제주 20180623 / 1R 900 5 / 10 황금가면 제1 57.5 출전표
제주 20180622 / 5R 1110 1 / 10 제주꼬마 제1 62 출전표
제주 20180622 / 2R 900 10 / 10 제주승리 제1 60 출전표
제주 20180616 / 7R 1000 7 / 8 황매산 한2 55 출전표
제주 20180615 / 7R 400 7 / 10 정인군자 제1 56 출전표
제주 20180615 / 5R 1610 5 / 10 회룡포 한1 59 출전표
제주 20180609 / 1R 900 6 / 10 황금가면 제1 57.5 출전표
제주 20180608 / 5R 1000 1 / 12 제주꼬마 제1 58.5 출전표
제주 20180608 / 2R 900 5 / 10 힘찬꿈 제1 51 출전표
제주 20180608 / 1R 800 7 / 10 선율 제1 52 출전표
제주 20180602 / 7R 1000 7 / 10 황매산 한2 55 출전표
제주 20180602 / 4R 1400 4 / 10 회룡포 한1 59 출전표
제주 20180601 / 8R 400 5 / 10 한라동자 제1 56 출전표
제주 20180601 / 7R 800 8 / 10 황해명성 제1 55 출전표
제주 20180601 / 3R 900 8 / 10 무한가속 제1 58 출전표
제주 20180526 / 1R 900 8 / 12 황금가면 제1 57.5 출전표
제주 20180525 / 11R 400 7 / 10 설련화 제1 55 출전표
제주 20180525 / 10R 800 5 / 10 선율 제1 52 출전표
제주 20180525 / 9R 1400 3 / 10 회룡포 한1 58 출전표
제주 20180525 / 4R 800 9 / 10 중랑장 제1 53 출전표
제주 20180519 / 8R 800 9 / 10 천연일화 제1 53 출전표
제주 20180519 / 7R 800 2 / 10 무한가속 제1 57 출전표
제주 20180519 / 6R 1000 4 / 10 황매산 한2 55 출전표
제주 20180519 / 1R 900 3 / 12 긍정맨 제1 54.5 출전표
제주 20180518 / 4R 1110 12 / 12 황제대부 제1 51 출전표
제주 20180505 / 8R 400 8 / 10 중랑장 제1 56 출전표
제주 20180505 / 6R 800 4 / 10 무한가속 제1 57 출전표
제주 20180505 / 1R 900 9 / 11 황금가면 제1 58 출전표
제주 20180504 / 8R 800 10 / 10 천연일화 제1 55 출전표
제주 20180504 / 2R 900 5 / 12 여왕시대 제1 59 출전표
제주 20180428 / 1R 900 3 / 12 여왕시대 제1 58 출전표
제주 20180427 / 6R 900 3 / 9 황매산 한3 56 출전표
제주 20180427 / 4R 1400 5 / 10 회룡포 한1 59 출전표
제주 20180427 / 1R 800 7 / 10 선율 제1 52 출전표
제주 20180421 / 6R 1000 8 / 10 향화도 한2 54 출전표
제주 20180421 / 4R 1700 8 / 10 회룡포 한1 59.5 출전표
제주 20180421 / 1R 900 7 / 12 황금가면 제1 58.5 출전표
제주 20180420 / 7R 800 10 / 10 황해명성 제1 55 출전표
제주 20180420 / 4R 900 11 / 12 용연향 제1 59 출전표
제주 20180414 / 6R 1000 4 / 10 향화도 한2 54 출전표
제주 20180413 / 7R 800 7 / 10 천연일화 제1 55 출전표
제주 20180413 / 2R 900 6 / 12 여왕시대 제1 58 출전표
제주 20180407 / 2R 900 8 / 12 황금가면 제1 59 출전표
제주 20180407 / 1R 800 8 / 10 무한가속 제1 57 출전표
제주 20180406 / 8R 900 2 / 9 황매산 한3 56 출전표
제주 20180406 / 7R 800 5 / 9 황해명성 제1 55 출전표
제주 20180406 / 6R 400 10 / 10 설련화 제1 56 출전표
제주 20180331 / 9R 800 7 / 9 별빛세상 제1 54 출전표
제주 20180331 / 8R 800 2 / 8 무한가속 제1 55 출전표
제주 20180331 / 7R 900 5 / 10 황매산 한3 53 출전표
제주 20180331 / 3R 900 9 / 12 여왕시대 제1 58 출전표
제주 20180330 / 6R 800 10 / 10 런라이트 제1 55 출전표
제주 20180330 / 2R 900 11 / 12 작은새 제1 55.5 출전표
제주 20180310 / 9R 900 10 / 10 부슬비 한3 55 출전표
제주 20180310 / 6R 800 4 / 10 천연일화 제1 53 출전표
제주 20180310 / 1R 900 1 / 12 황금가면 제1 54 출전표
제주 20180309 / 4R 1000 7 / 12 절대자 제1 55 출전표
제주 20180309 / 2R 900 8 / 12 용연향 제1 60.5 출전표
제주 20180303 / 8R 800 1 / 10 별빛세상 제1 55 출전표
제주 20180303 / 7R 900 5 / 10 황매산 한3 56 출전표
제주 20180303 / 6R 800 94 / 10 무한가속 제1 55 출전표
제주 20180302 / 1R 1000 3 / 8 향화도 한2 54 출전표
제주 20180224 / 8R 1000 4 / 10 향화도 한2 54 출전표
제주 20180224 / 7R 900 8 / 10 위미제일 제1 53 출전표
제주 20180223 / 9R 800 9 / 10 여왕시대 제1 55 출전표
제주 20180223 / 6R 400 4 / 10 런라이트 제1 55 출전표
제주 20180223 / 2R 900 11 / 12 긍정맨 제1 56.5 출전표
제주 20180210 / 8R 800 4 / 10 무한가속 제1 55 출전표
제주 20180210 / 1R 800 4 / 12 긍정맨 제1 57 출전표
제주 20180209 / 6R 400 7 / 10 자왈 제1 56 출전표
제주 20180203 / 5R 400 6 / 9 서귀명가 제1 56 출전표
제주 20180203 / 4R 1610 7 / 7 송악명물 한1 51 출전표
제주 20180203 / 1R 900 9 / 12 긍정맨 제1 58 출전표
제주 20180202 / 6R 800 3 / 10 여왕시대 제1 55 출전표
제주 20180126 / 8R 1000 7 / 9 향화도 한2 54 출전표
제주 20180126 / 7R 800 3 / 10 황금가면 제1 54 출전표
제주 20180126 / 6R 900 1 / 10 무한가속 제1 54 출전표
제주 20180113 / 5R 400 2 / 10 서귀명가 제1 56 출전표
제주 20180113 / 1R 800 12 / 12 긍정맨 제1 57.5 출전표
제주 20180112 / 9R 900 2 / 10 향화도 한3 55 출전표
제주 20180112 / 6R 400 7 / 8 자왈 제1 56 출전표
제주 20171229 / 13R 1000 1 / 12 절대자 제1 57.5 출전표
