• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 권육
  • 성명 권육 나이 1974년/50세
    소속 제주 소속조 10조
    총 전적 3,813 (248/323/327) 승률 6.5%
    복승률 14.98% 연승률 23.55%
    1년 전적 47 (1/2/3) 승률 2.13%
    복승률 6.38% 연승률 12.77%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
제주 20200222 / 3R 900 5 / 10 성읍미래 제5등급 55 출전표
제주 20200222 / 2R 900 9 / 10 백합향기 한4등급 54 출전표
제주 20200221 / 2R 900 4 / 10 천중천 제5등급 54 출전표
제주 20200215 / 2R 1000 8 / 10 성읍장군 제5등급 55.5 출전표
제주 20200215 / 1R 1000 10 / 10 고공세상 제4등급 54.5 출전표
제주 20200208 / 6R 1110 5 / 10 특등대부 제2등급 56.5 출전표
제주 20200208 / 3R 1000 10 / 10 대왕세계 제5등급 54 출전표
제주 20200208 / 2R 900 9 / 10 설오름 한4등급 54 출전표
제주 20200207 / 8R 800 7 / 10 미래강자 제6등급 54 출전표
제주 20200131 / 7R 900 6 / 10 성읍미래 제5등급 56 출전표
제주 20200131 / 2R 1000 10 / 10 성읍장군 제5등급 55 출전표
제주 20200118 / 9R 800 4 / 10 미래강자 제6등급 56 출전표
제주 20200118 / 3R 900 10 / 10 명마지존 제5등급 56 출전표
제주 20200117 / 1R 900 5 / 10 천중천 제5등급 54.5 출전표
제주 20200110 / 7R 800 9 / 10 천봉원수 제6등급 58 출전표
제주 20200110 / 3R 900 4 / 10 성읍미래 제5등급 54.5 출전표
제주 20191227 / 5R 900 10 / 10 제주미래 제5등급 54.5 출전표
제주 20191109 / 3R 800 9 / 9 서호장사 제6등급 55 출전표
제주 20191101 / 2R 800 8 / 10 번개신천 제6등급 54 출전표
제주 20191026 / 2R 800 8 / 8 서호장사 제6등급 55 출전표
제주 20191012 / 8R 800 9 / 9 번개신천 제6등급 54 출전표
제주 20191012 / 3R 800 8 / 9 서호장사 제6등급 55 출전표
제주 20191005 / 1R 800 9 / 10 서호장사 제6등급 55 출전표
제주 20190928 / 7R 900 1 / 10 백록비천 한4등급 55 출전표
제주 20190920 / 8R 800 3 / 10 서호장사 제6등급 59 출전표
제주 20190907 / 9R 800 10 / 10 자유공원 제6등급 54 출전표
제주 20190907 / 8R 800 10 / 10 서부왕비 제6등급 57 출전표
제주 20190906 / 8R 800 5 / 10 한라용맹 제6등급 56 출전표
제주 20190906 / 3R 1110 9 / 12 무대바람 제3등급 56.5 출전표
제주 20190831 / 7R 800 8 / 9 푸른장군 제6등급 56 출전표
제주 20190831 / 5R 800 10 / 10 엄지전설 제6등급 54 출전표
제주 20190831 / 1R 900 4 / 7 백록비천 한4등급 54 출전표
제주 20190830 / 7R 800 6 / 9 서호장사 제6등급 59 출전표
제주 20190823 / 8R 800 8 / 10 자유평정 제6등급 55 출전표
제주 20190823 / 6R 1110 8 / 12 장백천지 제3등급 54 출전표
제주 20190817 / 4R 800 8 / 9 자유공원 제6등급 54 출전표
제주 20190816 / 8R 800 2 / 10 서호장사 제6등급 57 출전표
제주 20190816 / 7R 800 3 / 9 푸른장군 제6등급 59 출전표
제주 20190629 / 6R 1110 12 / 12 헌마공신 제1등급 57.5 출전표
제주 20190629 / 2R 900 9 / 10 참보배 제5등급 54.5 출전표
제주 20190615 / 2R 900 7 / 10 참보배 제5등급 53.5 출전표
제주 20190504 / 9R 800 4 / 10 제주미래 제6등급 56 출전표
제주 20190503 / 8R 800 7 / 10 푸른장군 제6등급 55 출전표
제주 20190420 / 3R 1110 11 / 12 찬란한꿈 제3등급 60 출전표
제주 20190419 / 5R 1000 8 / 12 함지박 제3등급 57.5 출전표
제주 20190419 / 3R 1000 4 / 12 시오름 제4등급 53 출전표
제주 20190412 / 3R 1000 6 / 12 탐모라 제4등급 56.5 출전표
제주 20190406 / 8R 900 10 / 10 완벽한 한4등급 54 출전표
제주 20190406 / 3R 1000 8 / 12 전국왕 제4등급 58 출전표
제주 20190405 / 8R 800 6 / 10 제주미래 제6등급 56 출전표
제주 20190405 / 7R 800 7 / 10 전국시대 제6등급 57 출전표
제주 20190405 / 6R 800 10 / 10 황금제국 제6등급 56 출전표
제주 20190405 / 1R 800 6 / 10 힐링타운 제5등급 54.5 출전표
제주 20190330 / 8R 800 5 / 10 제주미래 제6등급 56 출전표
제주 20190323 / 2R 1000 7 / 9 함지박 제3등급 57.5 출전표
제주 20190316 / 7R 900 7 / 10 완벽한 한4등급 54 출전표
제주 20190315 / 7R 800 8 / 10 제일왕국 제6등급 56 출전표
제주 20190315 / 2R 1000 10 / 12 탐라불패 제4등급 56.5 출전표
제주 20190309 / 2R 1000 7 / 10 탐라보물 제3등급 55.5 출전표
제주 20190302 / 7R 800 10 / 10 가야벌 제6등급 58 출전표
제주 20190302 / 5R 800 3 / 10 제주미래 제6등급 55 출전표
제주 20190302 / 4R 1110 8 / 9 함지박 제3등급 58 출전표
제주 20190223 / 3R 1110 4 / 11 탐라보물 제3등급 55 출전표
제주 20190222 / 6R 800 95 / 9 참보배 제6등급 55 출전표
제주 20190222 / 4R 1110 4 / 12 헌마공신 제2등급 60 출전표
제주 20190215 / 4R 1000 7 / 12 헌마공신 제2등급 60 출전표
제주 20190215 / 1R 1000 6 / 10 시오름 제4등급 55 출전표
제주 20190202 / 9R 800 4 / 10 제주미래 제6등급 54 출전표
제주 20190202 / 8R 800 8 / 10 가야벌 제6등급 58 출전표
제주 20190201 / 7R 900 10 / 10 완벽한 한4등급 54 출전표
제주 20190201 / 5R 1200 7 / 8 활력소 한2등급 63 출전표
제주 20190201 / 4R 1200 4 / 12 헌마공신 제2등급 59.5 출전표
제주 20190125 / 9R 800 10 / 10 제일왕국 제6등급 53 출전표
제주 20190125 / 8R 800 7 / 10 참보배 제6등급 54 출전표
제주 20190119 / 2R 1000 1 / 12 헌마공신 제2등급 58 출전표
제주 20190118 / 6R 800 9 / 9 장오름 제6등급 54 출전표
제주 20181103 / 5R 800 10 / 10 각시바위 제5등급 54 출전표
제주 20181102 / 5R 800 9 / 10 제일왕국 제6등급 53.5 출전표
제주 20181020 / 7R 400 7 / 10 가야벌 제6등급 58 출전표
제주 20181020 / 1R 800 2 / 10 각시바위 제5등급 53 출전표
제주 20181019 / 1R 800 8 / 10 고공행진 제5등급 53 출전표
제주 20181013 / 7R 800 9 / 10 행복의문 제5등급 58 출전표
제주 20181012 / 7R 400 8 / 10 가야벌 제6등급 58 출전표
제주 20181012 / 6R 800 6 / 10 전국시대 제6등급 53 출전표
제주 20181012 / 4R 1200 11 / 11 극찬사 제2등급 55 출전표
제주 20181005 / 6R 900 4 / 9 고공행진 제5등급 53 출전표
제주 20181005 / 4R 1110 9 / 12 극찬사 제2등급 55.5 출전표
제주 20180929 / 5R 1200 7 / 10 특별초대 한3등급 55.5 출전표
제주 20180928 / 8R 400 6 / 10 용담공주 제6등급 53 출전표
제주 20180928 / 7R 400 10 / 10 바둑왕 제6등급 54 출전표
제주 20180928 / 1R 800 6 / 10 각시바위 제5등급 53 출전표
제주 20180914 / 1R 900 10 / 10 힐링타운 제5등급 53.5 출전표
제주 20180907 / 8R 400 4 / 10 전국시대 제6등급 53 출전표
제주 20180907 / 1R 800 5 / 10 각시바위 제5등급 53 출전표
제주 20180825 / 3R 900 10 / 10 완생 제1 55.5 출전표
제주 20180825 / 1R 800 4 / 10 유랑별 제1 55 출전표
제주 20180824 / 8R 800 10 / 10 가야벌 제1 56 출전표
제주 20180824 / 3R 1610 2 / 8 천지마루 한1 53 출전표
제주 20180824 / 2R 800 6 / 10 고공행진 제1 55.5 출전표
제주 20180818 / 8R 800 9 / 10 비바악센트 제1 56 출전표
제주 20180818 / 4R 900 9 / 10 동방여왕 한3 55 출전표
제주 20180817 / 5R 1200 2 / 10 천지마루 한2 59.5 출전표
제주 20180817 / 3R 900 3 / 10 함지박 제1 64.5 출전표
제주 20180810 / 7R 800 5 / 10 각시바위 제1 55 출전표
제주 20180810 / 5R 900 7 / 8 힐링타운 제1 57 출전표
제주 20180803 / 12R 1400 7 / 10 백록천지 한1 54 출전표
제주 20180803 / 9R 900 9 / 9 인자요산 제1 54 출전표
제주 20180803 / 6R 800 5 / 10 비바악센트 제1 56 출전표
제주 20180803 / 5R 900 6 / 10 언월도 한3 56 출전표
제주 20180803 / 4R 900 1 / 9 힐링타운 제1 57 출전표
제주 20180721 / 3R 800 2 / 10 각시바위 제1 54 출전표
제주 20180721 / 2R 900 11 / 12 용쟁호투 제1 54.5 출전표
제주 20180720 / 6R 800 3 / 10 힐링타운 제1 56 출전표
제주 20180720 / 1R 1000 1 / 10 천지마루 한2 54 출전표
제주 20180706 / 1R 800 4 / 10 각시바위 제1 54 출전표
제주 20180629 / 8R 400 10 / 10 초인전설 제1 56 출전표
제주 20180629 / 5R 1400 7 / 7 백록천지 한1 54 출전표
제주 20180629 / 1R 800 10 / 10 음악신화 제1 53 출전표
제주 20180622 / 7R 900 9 / 10 선시선종 한3 55 출전표
제주 20180615 / 8R 800 10 / 10 녹남일출 제1 56 출전표
제주 20180615 / 1R 900 8 / 8 모래비행 제1 54.5 출전표
제주 20180602 / 6R 1200 7 / 12 번개왕자 제1 64.5 출전표
제주 20180602 / 5R 1110 6 / 8 신의장군 제1 54.5 출전표
제주 20180602 / 1R 900 6 / 8 모래비행 제1 55 출전표
제주 20180601 / 3R 900 4 / 10 포르티우스 제1 56.5 출전표
제주 20180526 / 3R 1110 4 / 10 삼천지교 제1 62.5 출전표
제주 20180526 / 1R 900 10 / 12 세계여왕 제1 57 출전표
제주 20180519 / 3R 900 7 / 11 전승왕자 제1 56 출전표
제주 20180519 / 2R 1400 10 / 10 번개승 한2 56 출전표
제주 20180518 / 7R 800 10 / 10 태양광선 제1 55 출전표
제주 20180512 / 4R 1200 6 / 12 황용신화 제1 54 출전표
제주 20180512 / 2R 900 3 / 10 여왕하트 제1 60 출전표
제주 20180511 / 8R 800 8 / 10 으뜸꿈 제1 56 출전표
제주 20180511 / 1R 900 12 / 12 신의보물 제1 54.5 출전표
제주 20180505 / 7R 800 5 / 9 절영여걸 제1 55 출전표
제주 20180505 / 4R 1000 11 / 12 원동파워 제1 60 출전표
제주 20180504 / 7R 800 10 / 10 요정 제1 55 출전표
제주 20180504 / 1R 900 5 / 12 포르티우스 제1 54.5 출전표
제주 20180427 / 7R 800 6 / 10 태양광선 제1 55 출전표
제주 20180427 / 5R 1110 8 / 12 삼천지교 제1 62.5 출전표
제주 20180427 / 2R 900 5 / 12 여왕하트 제1 60 출전표
제주 20180421 / 1R 900 4 / 12 계승왕관 제1 53.5 출전표
제주 20180420 / 7R 800 8 / 10 녹남일출 제1 56 출전표
제주 20180420 / 6R 800 9 / 10 음악신화 제1 54 출전표
제주 20180420 / 4R 900 4 / 12 포르티우스 제1 54 출전표
제주 20180414 / 4R 1110 9 / 11 삼천지교 제1 54 출전표
제주 20180413 / 7R 800 4 / 10 태양광선 제1 55 출전표
제주 20180413 / 2R 900 12 / 12 무대바람 제1 59 출전표
제주 20180331 / 1R 800 7 / 7 음악신화 제1 54 출전표
제주 20180330 / 8R 800 2 / 8 절영여걸 제1 54 출전표
제주 20180330 / 2R 900 7 / 12 무대바람 제1 59.5 출전표
제주 20180324 / 9R 900 7 / 10 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20180323 / 2R 1200 8 / 10 번개승 한2 56.5 출전표
제주 20180323 / 1R 900 12 / 12 풀파워 제1 54 출전표
제주 20180317 / 6R 900 3 / 10 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20180317 / 1R 900 10 / 12 이카루스 제1 59 출전표
제주 20180316 / 7R 800 10 / 10 진출행 제1 56 출전표
제주 20180310 / 3R 1000 2 / 11 삼천지교 제1 68 출전표
제주 20180310 / 1R 900 9 / 12 원동히트 제1 66.5 출전표
제주 20180309 / 6R 800 8 / 10 고수천하 제1 56 출전표
제주 20180309 / 2R 900 9 / 12 환희타임 제1 61.5 출전표
제주 20180303 / 6R 800 2 / 10 이카루스 제1 56 출전표
제주 20180303 / 1R 900 1 / 12 무대바람 제1 56 출전표
제주 20180302 / 4R 1110 9 / 9 삼다보배 제1 58 출전표
제주 20180302 / 2R 900 7 / 12 선행후명 제1 58.5 출전표
제주 20180224 / 1R 900 5 / 12 환희타임 제1 61.5 출전표
제주 20180223 / 3R 1000 5 / 12 유수히어로 제1 61 출전표
제주 20180210 / 1R 800 12 / 12 풀파워 제1 55.5 출전표
제주 20180209 / 7R 1200 1 / 10 청정도약 한2 58 출전표
제주 20180209 / 1R 900 3 / 12 무대바람 제1 56 출전표
제주 20180203 / 5R 400 4 / 9 녹남일출 제1 56 출전표
제주 20180202 / 5R 400 6 / 9 고수천하 제1 56 출전표
제주 20180202 / 4R 1400 2 / 8 와신상담 한1 57.5 출전표
제주 20180202 / 2R 900 10 / 12 원동히트 제1 58.5 출전표
제주 20180127 / 8R 900 9 / 10 진출행 제1 54 출전표
제주 20180127 / 2R 1000 11 / 12 삼천지교 제1 65.5 출전표
제주 20180120 / 8R 800 4 / 8 고수천하 제1 56 출전표
제주 20180119 / 8R 900 5 / 9 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20180113 / 4R 900 9 / 12 삼천지교 제1 56 출전표
제주 20180113 / 3R 900 5 / 12 유수히어로 제1 58.5 출전표
제주 20180113 / 2R 1000 9 / 12 정성으로 제1 55 출전표
제주 20180113 / 1R 800 11 / 12 풀파워 제1 54.5 출전표
제주 20180112 / 7R 800 5 / 10 진출행 제1 55 출전표
제주 20171229 / 7R 900 7 / 10 자연의법칙 한3 56 출전표
제주 20171229 / 5R 800 7 / 10 음악신화 제1 55 출전표
제주 20171229 / 3R 400 2 / 9 태양광선 제1 55 출전표
제주 20171223 / 6R 1200 4 / 10 황용신화 제1 55.5 출전표
제주 20171222 / 6R 800 5 / 12 삼천지교 제1 57 출전표
제주 20171222 / 4R 800 9 / 12 원동히트 제1 58 출전표
제주 20171222 / 2R 900 3 / 8 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20171216 / 2R 800 10 / 10 모래비행 제1 57 출전표
제주 20171215 / 11R 900 7 / 12 전승왕자 제1 55.5 출전표
제주 20171215 / 10R 900 5 / 10 음악신화 제1 55 출전표
제주 20171209 / 9R 900 6 / 7 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20171202 / 8R 900 6 / 10 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20171202 / 3R 800 5 / 10 음악신화 제1 55 출전표
제주 20171201 / 1R 800 1 / 10 돈마명성 제1 56 출전표
제주 20171125 / 7R 400 5 / 10 태양광선 제1 55 출전표
제주 20171125 / 4R 900 12 / 12 원동히트 제1 58.5 출전표
제주 20171124 / 6R 900 6 / 12 삼천지교 제1 56.5 출전표
제주 20171124 / 5R 1610 7 / 10 청정도약 한2 55 출전표
제주 20171118 / 2R 800 4 / 9 세계여왕 제1 55 출전표
제주 20171117 / 2R 900 4 / 10 모래비행 제1 57 출전표
제주 20171110 / 8R 900 3 / 7 음악신화 제1 55 출전표
제주 20171110 / 4R 800 12 / 12 원동히트 제1 59 출전표
제주 20171110 / 1R 900 9 / 10 백야게이트 한3 55 출전표
제주 20171104 / 2R 800 6 / 10 모래비행 제1 57 출전표
제주 20171103 / 6R 1610 10 / 10 일비천금 한1 54.5 출전표
제주 20171028 / 8R 400 2 / 9 음악신화 제1 56 출전표
제주 20171028 / 7R 400 8 / 9 태양광선 제1 55 출전표
제주 20171021 / 8R 900 6 / 9 자연의법칙 한3 56 출전표
제주 20171021 / 7R 1200 1 / 9 청정도약 한2 54 출전표
제주 20171021 / 4R 800 10 / 10 건국 제1 55 출전표
제주 20171020 / 8R 800 6 / 10 모래비행 제1 57 출전표
제주 20171020 / 5R 900 2 / 12 원동히트 제1 59.5 출전표
제주 20171014 / 3R 900 4 / 10 음악신화 제1 56 출전표
제주 20171013 / 7R 400 3 / 10 태양광선 제1 56 출전표
제주 20171013 / 5R 800 6 / 10 무대바람 제1 54.5 출전표
제주 20170930 / 2R 800 8 / 10 음악신화 제1 56 출전표
제주 20170929 / 5R 900 6 / 10 무대바람 제1 55.5 출전표
제주 20170929 / 2R 800 9 / 10 건국 제1 55 출전표
제주 20170923 / 6R 1000 3 / 10 삼다보배 제1 60 출전표
제주 20170923 / 4R 900 9 / 10 정성으로 제1 53.5 출전표
제주 20170923 / 3R 800 9 / 10 풀파워 제1 55.5 출전표
제주 20170923 / 2R 800 6 / 10 돈마명성 제1 55 출전표
제주 20170922 / 8R 800 7 / 10 전주곡 제1 55 출전표
제주 20170922 / 6R 800 2 / 12 삼천지교 제1 61.5 출전표
제주 20170909 / 5R 900 11 / 12 원동파워 제1 55 출전표
제주 20170909 / 4R 800 4 / 12 원동히트 제1 57 출전표
제주 20170908 / 5R 800 5 / 10 풀파워 제1 55 출전표
제주 20170902 / 9R 400 95 / 7 진출행 제1 56 출전표
제주 20170902 / 8R 800 1 / 7 모래비행 제1 56 출전표
제주 20170902 / 1R 900 6 / 10 무대바람 제1 57 출전표
제주 20170901 / 1R 400 7 / 10 전주곡 제1 55 출전표
제주 20170819 / 5R 900 8 / 10 무대바람 제1 55 출전표
제주 20170819 / 4R 400 4 / 10 진출행 제1 56 출전표
제주 20170819 / 2R 800 95 / 10 모래비행 제1 56 출전표
제주 20170818 / 7R 800 4 / 12 삼다보배 제1 60 출전표
제주 20170818 / 3R 800 9 / 10 달의보배 제1 55 출전표
제주 20170722 / 7R 1110 1 / 11 황용신화 제1 60.5 출전표
제주 20170721 / 8R 400 4 / 7 건국 제1 56 출전표
제주 20170721 / 3R 800 3 / 10 미래창출 제1 53.5 출전표
제주 20170721 / 2R 900 6 / 8 황금가면 제1 55 출전표
제주 20170715 / 4R 800 4 / 8 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20170715 / 1R 800 2 / 10 무대바람 제1 56 출전표
제주 20170714 / 4R 1000 11 / 12 삼다보배 제1 60 출전표
제주 20170708 / 5R 800 6 / 10 전승왕자 제1 58 출전표
제주 20170708 / 3R 900 4 / 8 황금가면 제1 55 출전표
제주 20170624 / 4R 900 4 / 10 전승왕자 제1 57.5 출전표
제주 20170617 / 7R 1000 8 / 9 원동파워 제1 55 출전표
제주 20170617 / 2R 900 8 / 8 의리수호 한3 56 출전표
제주 20170616 / 3R 800 3 / 10 황금가면 제1 56 출전표
제주 20170527 / 9R 900 6 / 10 의리수호 한3 55 출전표
제주 20170527 / 4R 900 4 / 10 전승왕자 제1 53.5 출전표
제주 20170526 / 2R 900 4 / 10 회색등불 한3 55 출전표
제주 20170520 / 2R 900 10 / 10 달리왕 한3 55 출전표
제주 20170520 / 1R 900 6 / 9 포르티우스 제1 56 출전표
제주 20170513 / 9R 1000 6 / 10 승리불꽃 한2 55 출전표
제주 20170513 / 6R 1110 7 / 12 신의장군 제1 54 출전표
제주 20170512 / 5R 800 4 / 8 여왕하트 제1 53.5 출전표
제주 20170512 / 1R 900 95 / 10 회색등불 한3 55 출전표
제주 20170506 / 9R 800 3 / 8 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20170506 / 6R 1000 7 / 12 원동파워 제1 53.5 출전표
제주 20170506 / 1R 900 6 / 10 의리수호 한3 55 출전표
제주 20170505 / 3R 800 9 / 10 선행후명 제1 56 출전표
제주 20170505 / 1R 900 2 / 10 승리불꽃 한3 55 출전표
제주 20170428 / 8R 800 1 / 8 이카루스 제1 55 출전표
제주 20170428 / 5R 900 12 / 12 강포 제1 56 출전표
제주 20170428 / 2R 900 2 / 8 회색등불 한3 55 출전표
제주 20170422 / 8R 800 95 / 9 스타장군 제1 55 출전표
제주 20170421 / 4R 800 1 / 10 원동히트 제1 62 출전표
제주 20170421 / 3R 800 3 / 10 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20170421 / 2R 800 7 / 9 무대바람 제1 56 출전표
제주 20170415 / 8R 800 7 / 10 건국 제1 55 출전표
제주 20170415 / 4R 1000 1 / 12 삼천지교 제1 58.5 출전표
제주 20170415 / 3R 800 9 / 10 이카루스 제1 55 출전표
제주 20170414 / 4R 900 10 / 10 티로수 제1 53.5 출전표
제주 20170414 / 3R 800 9 / 10 환희타임 제1 57 출전표
제주 20170414 / 1R 900 9 / 10 희망창조 한3 55 출전표
제주 20170408 / 8R 800 9 / 10 음악신화 제1 54 출전표
제주 20170408 / 7R 1400 7 / 10 청암호 한1 57 출전표
제주 20170408 / 1R 800 4 / 10 전승왕자 제1 56 출전표
제주 20170407 / 3R 800 5 / 10 무대바람 제1 56 출전표
제주 20170407 / 2R 800 3 / 9 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20170401 / 9R 400 7 / 10 건국 제1 55 출전표
제주 20170401 / 3R 800 6 / 10 선행후명 제1 56 출전표
제주 20170331 / 6R 1000 6 / 12 원동파워 제1 54 출전표
제주 20170325 / 1R 400 7 / 9 스타장군 제1 55 출전표
제주 20170324 / 7R 1610 8 / 10 청암호 한1 55 출전표
제주 20170324 / 3R 800 4 / 10 선행후명 제1 56 출전표
제주 20170318 / 8R 800 1 / 10 무대바람 제1 55 출전표
제주 20170318 / 4R 900 9 / 10 전승왕자 제1 57.5 출전표
제주 20170317 / 8R 900 8 / 10 의리수호 한3 55 출전표
제주 20170317 / 3R 800 2 / 10 원동히트 제1 57 출전표
제주 20170317 / 1R 400 6 / 10 스타장군 제1 56 출전표
제주 20170311 / 8R 800 3 / 10 포르티우스 제1 54 출전표
제주 20170310 / 7R 1200 6 / 10 청암호 한1 54.5 출전표
제주 20170310 / 6R 800 5 / 11 삼다보배 제1 63 출전표
제주 20170310 / 3R 800 3 / 10 건국 제1 55 출전표
제주 20170304 / 9R 900 7 / 9 의리수호 한3 55 출전표
제주 20170304 / 4R 900 1 / 10 여왕하트 제1 55.5 출전표
제주 20170303 / 9R 800 5 / 9 선행후명 제1 56 출전표
제주 20170303 / 4R 1000 3 / 10 특급시대 한2 57 출전표
제주 20170225 / 9R 900 1 / 10 원동히트 제1 56 출전표
제주 20170225 / 8R 900 6 / 9 제주하나 한3 55 출전표
제주 20170224 / 8R 400 5 / 10 포르티우스 제1 54 출전표
제주 20170224 / 2R 800 3 / 10 황금가면 제1 55 출전표
제주 20170224 / 1R 800 6 / 9 이카루스 제1 55 출전표
제주 20170121 / 2R 800 91 / 10 여왕하트 제1 56 출전표
제주 20170120 / 6R 1000 6 / 12 삼다보배 제1 59.5 출전표
제주 20170114 / 2R 800 7 / 10 계승왕관 제1 56 출전표
제주 20170113 / 9R 1000 5 / 8 특급시대 한3 55 출전표
제주 20170113 / 7R 900 7 / 10 제주하나 한3 55 출전표
제주 20170113 / 2R 800 6 / 10 강포 제1 54 출전표
제주 20161230 / 1R 400 8 / 10 포르티우스 제1 53 출전표
제주 20161224 / 8R 1000 7 / 10 승리화신 한2 56 출전표
제주 20161224 / 5R 900 95 / 10 색달미인 한3 55 출전표
제주 20161224 / 4R 900 4 / 10 삼다보배 제1 60.5 출전표
제주 20161224 / 1R 400 9 / 10 으뜸쾌거 제1 55 출전표
제주 20161223 / 4R 800 8 / 10 불빛하트 제1 55 출전표
제주 20161223 / 3R 800 7 / 10 풀파워 제1 55 출전표
제주 20161217 / 7R 1200 6 / 10 청암호 한1 56 출전표
제주 20161217 / 3R 900 3 / 9 선행후명 제1 57 출전표
제주 20161210 / 9R 1400 2 / 9 포지션 한2 53 출전표
제주 20161210 / 3R 1000 7 / 10 특급시대 한3 55 출전표
제주 20161209 / 5R 900 2 / 10 삼다보배 제1 62 출전표
제주 20161203 / 9R 400 3 / 10 선행후명 제1 56 출전표
제주 20161203 / 3R 800 9 / 10 풀파워 제1 55 출전표
제주 20161203 / 2R 800 6 / 10 불빛하트 제1 55 출전표
제주 20161203 / 1R 900 10 / 10 신비의힘 한3 55 출전표
제주 20161202 / 8R 1200 5 / 8 청암호 한1 56 출전표
제주 20161202 / 7R 900 10 / 10 원동파워 제1 54 출전표
제주 20161202 / 5R 800 10 / 10 튼튼세상 제1 54.5 출전표
제주 20161202 / 2R 800 6 / 9 으뜸쾌거 제1 55 출전표
제주 20161126 / 9R 1000 7 / 10 특급시대 한3 55 출전표
제주 20161126 / 8R 800 1 / 8 여왕하트 제1 54 출전표
제주 20161126 / 3R 800 10 / 10 뱃고동 제1 54 출전표
제주 20161118 / 5R 800 5 / 10 정성으로 제1 53.5 출전표
제주 20161118 / 2R 900 2 / 10 선행후명 제1 55 출전표
제주 20161105 / 6R 400 10 / 11 라스트 제1 57 출전표
제주 20161105 / 1R 800 1 / 10 전승왕자 제1 54 출전표
제주 20161104 / 8R 800 7 / 10 여왕하트 제1 55 출전표
제주 20161104 / 5R 800 3 / 12 삼다보배 제1 60 출전표
제주 20161029 / 3R 800 3 / 10 선행후명 제1 55 출전표
제주 20161029 / 2R 800 9 / 10 달의보배 제1 55 출전표
제주 20161028 / 1R 400 5 / 10 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20161022 / 4R 800 8 / 8 강포 제1 54 출전표
제주 20161022 / 3R 400 10 / 10 뱃고동 제1 56 출전표
제주 20161021 / 5R 400 1 / 9 여왕하트 제1 54 출전표
제주 20161021 / 4R 800 6 / 12 삼다보배 제1 60 출전표
제주 20161015 / 3R 400 6 / 7 환희타임 제1 55 출전표
제주 20161015 / 2R 800 2 / 8 선행후명 제1 55 출전표
제주 20161014 / 9R 900 7 / 8 오토타임 한3 55 출전표
제주 20161014 / 6R 800 8 / 10 전승왕자 제1 55 출전표
제주 20161014 / 5R 800 6 / 7 불빛하트 제1 55 출전표
제주 20161014 / 3R 900 9 / 10 정성으로 제1 53.5 출전표
제주 20161014 / 1R 1000 7 / 8 특급시대 한3 55 출전표
제주 20161008 / 6R 900 1 / 10 원동파워 제1 56 출전표
제주 20161008 / 2R 800 2 / 7 달의보배 제1 54 출전표
제주 20161008 / 1R 900 91 / 8 신비의힘 한3 55 출전표
제주 20161007 / 2R 800 5 / 8 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20161001 / 6R 800 4 / 9 정성으로 제1 53.5 출전표
제주 20161001 / 1R 900 10 / 10 오토타임 한3 55 출전표
제주 20160930 / 9R 800 5 / 10 전승왕자 제1 55 출전표
제주 20160930 / 7R 400 3 / 10 여왕하트 제1 55 출전표
제주 20160930 / 6R 400 8 / 10 환희타임 제1 55 출전표
제주 20160930 / 5R 800 5 / 7 불빛하트 제1 55 출전표
제주 20160924 / 7R 400 7 / 10 포르티우스 제1 54 출전표
제주 20160924 / 1R 900 1 / 10 특급시대 한3 55 출전표
제주 20160923 / 7R 1400 3 / 10 빅루핀 한1 54 출전표
제주 20160923 / 5R 800 6 / 10 여왕하트 제1 54 출전표
제주 20160923 / 4R 1000 7 / 10 승리화신 한3 55 출전표
제주 20160923 / 2R 900 5 / 8 원동파워 제1 58 출전표
제주 20160910 / 7R 800 5 / 10 포르티우스 제1 55 출전표
제주 20160910 / 6R 800 6 / 10 여왕하트 제1 54 출전표
제주 20160909 / 8R 900 4 / 10 야망스타 한3 55 출전표
제주 20160909 / 4R 800 3 / 10 불빛하트 제1 55 출전표
제주 20160903 / 9R 1000 2 / 10 힐링시대 한2 56 출전표
제주 20160903 / 1R 900 1 / 9 승리화신 한3 55 출전표
제주 20160902 / 9R 1000 10 / 10 광명의야망 한3 55 출전표
제주 20160902 / 8R 900 3 / 10 야망스타 한3 55 출전표
제주 20160902 / 5R 800 1 / 9 장타명성 제1 54 출전표
제주 20160902 / 4R 400 2 / 10 달의보배 제1 54 출전표
제주 20160902 / 3R 400 6 / 10 황금가면 제1 55 출전표
제주 20160827 / 4R 1000 1 / 8 힐링시대 한3 55 출전표
제주 20160827 / 2R 800 6 / 10 원동파워 제1 55 출전표
제주 20160820 / 6R 400 8 / 10 음악소리 제1 55 출전표
제주 20160820 / 5R 1000 4 / 12 황용신화 제1 57.5 출전표
제주 20160820 / 1R 900 7 / 10 승리화신 한3 55 출전표
