• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • 김태준
  • 성명 김태준 나이 1971년/53세
    소속 제주 소속조 미계약조
    총 전적 2,958 (350/351/375) 승률 11.83%
    복승률 23.7% 연승률 36.38%
    1년 전적 0 (0/0/0) 승률 0%
    복승률 0% 연승률 0%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
제주 20160326 / 8R 900 7 / 9 피드백 한3 55 출전표
제주 20160326 / 6R 800 4 / 10 왕궁보배 제1 55 출전표
제주 20160325 / 9R 800 3 / 10 대지의향기 제1 57 출전표
제주 20160325 / 6R 400 6 / 9 본좌 제1 55 출전표
제주 20160325 / 3R 900 1 / 9 새로움 한3 55 출전표
제주 20160325 / 1R 400 2 / 10 서우봉 제1 56 출전표
제주 20160319 / 9R 1000 4 / 10 온동네 한3 55 출전표
제주 20160319 / 7R 1000 5 / 12 봉성명가 제1 57.5 출전표
제주 20160319 / 4R 1200 4 / 10 애월일호 한2 56 출전표
제주 20160319 / 2R 400 1 / 10 신의전설 제1 55 출전표
제주 20160319 / 1R 800 3 / 10 순간이동 제1 54 출전표
제주 20160318 / 5R 1400 1 / 10 싱크홀 한2 55 출전표
제주 20160318 / 2R 800 6 / 10 힘찬기운 제1 60 출전표
제주 20160312 / 8R 900 3 / 10 새로움 한3 55 출전표
제주 20160312 / 6R 400 1 / 10 대지의향기 제1 55 출전표
제주 20160312 / 5R 1400 9 / 10 일대천하 한1 57 출전표
제주 20160312 / 4R 1110 1 / 12 아랑조아 제1 55.5 출전표
제주 20160312 / 1R 900 7 / 10 힘찬기운 제1 60.5 출전표
제주 20160311 / 8R 800 2 / 10 낭만시대 제1 55 출전표
제주 20160311 / 3R 900 5 / 10 피드백 한3 55 출전표
제주 20160311 / 1R 800 8 / 10 서우봉 제1 56 출전표
제주 20160305 / 8R 400 8 / 10 쾌찬차 제1 56 출전표
제주 20160305 / 5R 1200 6 / 10 애월일호 한2 56 출전표
제주 20160305 / 4R 1000 3 / 11 삼다황제 제1 58.5 출전표
제주 20160305 / 3R 1000 5 / 10 대복산 한3 55 출전표
제주 20160305 / 2R 800 8 / 10 한라여왕 제1 54 출전표
제주 20160305 / 1R 800 8 / 10 개성시대 제1 55.5 출전표
제주 20160304 / 9R 900 3 / 10 파도의자유 한3 55 출전표
제주 20160304 / 8R 800 3 / 10 앵커링 제1 56 출전표
제주 20160304 / 6R 400 6 / 10 신의전설 제1 55 출전표
제주 20160304 / 2R 1000 1 / 10 플레퍼 한2 56 출전표
제주 20160227 / 8R 900 4 / 10 강한비 한3 55 출전표
제주 20160227 / 7R 800 3 / 10 전력향상 제1 56 출전표
제주 20160227 / 6R 800 2 / 10 대지의향기 제1 55 출전표
제주 20160227 / 5R 1200 4 / 10 백마강 한1 54 출전표
제주 20160227 / 4R 1110 2 / 12 봉성명가 제1 59 출전표
제주 20160227 / 3R 900 2 / 10 힘찬기운 제1 59.5 출전표
제주 20160227 / 1R 1000 3 / 10 애월일호 한2 56 출전표
제주 20160226 / 9R 1400 2 / 10 싱크홀 한2 55 출전표
제주 20160226 / 5R 400 2 / 10 녹색신화 제1 55 출전표
제주 20160220 / 9R 1000 1 / 10 플레퍼 한3 55 출전표
제주 20160220 / 7R 800 9 / 9 정예 제1 56 출전표
제주 20160220 / 4R 1200 6 / 10 헬로우 한2 54 출전표
제주 20160220 / 2R 800 1 / 10 백야행 제1 55 출전표
제주 20160219 / 9R 1000 7 / 10 백서향 한3 54 출전표
제주 20160219 / 8R 800 3 / 10 앵커링 제1 55 출전표
제주 20160219 / 3R 900 1 / 10 대복산 한3 55 출전표
제주 20160219 / 1R 1000 5 / 10 스탠다드 한2 55 출전표
제주 20160130 / 9R 1000 3 / 10 플레퍼 한3 55 출전표
제주 20160130 / 8R 800 4 / 10 앵커링 제1 56 출전표
제주 20160130 / 7R 800 9 / 10 천사소녀 제1 55 출전표
제주 20160130 / 2R 900 8 / 9 강한비 한3 55 출전표
제주 20160129 / 9R 1000 7 / 10 스탠다드 한2 55 출전표
제주 20160129 / 6R 900 3 / 8 온동네 한3 55 출전표
제주 20160129 / 4R 800 3 / 10 장타성공 제1 55 출전표
제주 20160129 / 3R 800 5 / 10 꿈의탄생 제1 55 출전표
제주 20160129 / 1R 1000 2 / 10 평온무사 한3 54 출전표
제주 20160123 / 6R 400 7 / 10 화랑도 제1 55 출전표
제주 20160123 / 3R 1000 4 / 8 백서향 한3 54 출전표
제주 20160122 / 8R 400 8 / 10 하얀물결 제1 55 출전표
제주 20160122 / 6R 1000 5 / 10 헬로우 한2 56 출전표
제주 20160122 / 5R 1200 6 / 9 백마강 한1 56 출전표
제주 20160122 / 3R 900 5 / 9 군자대도 한3 55 출전표
제주 20160122 / 1R 800 6 / 10 서우봉 제1 56 출전표
제주 20160116 / 3R 900 2 / 10 힘찬기운 제1 57 출전표
제주 20160115 / 8R 900 6 / 7 새로움 한3 55 출전표
제주 20160115 / 1R 1000 1 / 9 싱크홀 한3 54 출전표
제주 20160109 / 9R 1000 1 / 10 스탠다드 한3 54 출전표
제주 20160109 / 6R 400 1 / 10 뱃고동 제1 55 출전표
제주 20160109 / 4R 1200 1 / 10 안개비 한2 55 출전표
제주 20160108 / 9R 800 10 / 10 대지의향기 제1 55 출전표
제주 20160108 / 6R 800 1 / 10 한수위 제1 55 출전표
제주 20160108 / 4R 1200 4 / 10 기쁨여왕 한2 54 출전표
제주 20160108 / 3R 900 2 / 10 플레퍼 한3 55 출전표
제주 20160108 / 2R 1000 4 / 10 백서향 한3 54 출전표
제주 20151219 / 5R 400 9 / 10 워드보이 제1 55 출전표
제주 20151219 / 4R 900 91 / 10 빅클럽 한4 55 출전표
제주 20151218 / 8R 1610 1 / 10 백마강 한2 56 출전표
제주 20151205 / 3R 1000 7 / 10 정상도전 한4 55 출전표
제주 20151205 / 1R 800 3 / 10 대륙군왕 제1 54 출전표
제주 20151204 / 2R 400 4 / 10 대왕황제 제1 57 출전표
제주 20151128 / 4R 400 5 / 10 해안대표 제1 55 출전표
제주 20151128 / 2R 1200 7 / 10 시무상 제1 54 출전표
제주 20151121 / 9R 1000 9 / 10 정상도전 한4 55 출전표
제주 20151121 / 6R 400 10 / 10 스켈레톤 제1 55 출전표
제주 20151114 / 6R 900 8 / 10 강풍의힘 한4 55 출전표
제주 20151113 / 1R 900 9 / 10 남아일언 한4 55 출전표
제주 20151107 / 8R 900 2 / 8 정상도전 한4 55 출전표
제주 20151106 / 3R 400 2 / 7 해안대표 제1 55 출전표
제주 20151031 / 9R 1000 4 / 10 달의미소 한4 54 출전표
제주 20151031 / 4R 900 1 / 10 일대대왕 한4 55 출전표
제주 20151031 / 1R 1000 7 / 8 햇살 한2 56 출전표
제주 20151030 / 8R 400 8 / 9 고공강타 제1 57 출전표
제주 20151030 / 7R 1400 8 / 9 신기명장 한2 55.5 출전표
제주 20151030 / 2R 800 7 / 10 파트너 제1 55 출전표
제주 20151030 / 1R 900 8 / 10 강풍의힘 한4 55 출전표
제주 20151024 / 6R 400 3 / 8 한수위 제1 55 출전표
제주 20151024 / 5R 1400 3 / 7 추억여행 한1 54 출전표
제주 20151017 / 8R 900 5 / 9 정상도전 한4 55 출전표
제주 20151017 / 7R 800 6 / 9 해안대표 제1 55 출전표
제주 20151016 / 5R 1000 5 / 10 블랙왕 한3 55 출전표
제주 20151010 / 8R 800 4 / 9 고공강타 제1 57 출전표
제주 20151010 / 5R 900 4 / 10 진짜보물 한4 55 출전표
제주 20151010 / 1R 900 7 / 10 일등잔치 한3 54 출전표
제주 20151009 / 8R 1000 1 / 9 장타왕자 제1 64 출전표
제주 20151009 / 7R 1400 1 / 10 신기명장 한2 54 출전표
제주 20151009 / 6R 1000 7 / 8 용암천 한4 54 출전표
제주 20151009 / 5R 1200 6 / 10 블랙왕 한3 55 출전표
제주 20151009 / 3R 400 10 / 10 인기감동 제1 55 출전표
제주 20151009 / 1R 900 7 / 10 여걸열전 한4 55 출전표
제주 20151003 / 7R 900 9 / 10 동서제일 한4 55 출전표
제주 20151002 / 8R 1000 1 / 10 신기명장 한3 54 출전표
제주 20150919 / 7R 800 6 / 10 바둑왕자 제1 54 출전표
제주 20150919 / 2R 800 5 / 9 해안대표 제1 55 출전표
제주 20150918 / 8R 1000 2 / 10 빨리전진 한3 55 출전표
제주 20150918 / 6R 1610 6 / 10 하늘재 한1 54 출전표
제주 20150912 / 9R 1200 3 / 9 소금산 한3 54 출전표
제주 20150912 / 1R 800 4 / 10 제일용사 제1 58 출전표
제주 20150911 / 7R 400 7 / 10 바둑왕자 제1 54 출전표
제주 20150911 / 2R 900 6 / 10 태양일호 한4 55 출전표
제주 20150911 / 1R 800 7 / 10 고공강타 제1 57 출전표
제주 20150905 / 9R 1000 3 / 8 빨리전진 한3 55 출전표
제주 20150905 / 7R 800 1 / 9 장타왕자 제1 64 출전표
제주 20150905 / 1R 900 7 / 9 정상도전 한4 55 출전표
제주 20150904 / 2R 900 4 / 8 제일왕자 한4 55 출전표
제주 20150829 / 8R 1000 8 / 10 무궁무진 제1 61 출전표
제주 20150829 / 6R 1000 8 / 9 일등잔치 한3 54 출전표
제주 20150829 / 1R 900 3 / 10 권좌등극 한4 55 출전표
제주 20150828 / 7R 1000 6 / 9 소금산 한3 54 출전표
제주 20150828 / 3R 400 8 / 8 성지비호 제1 55 출전표
제주 20150821 / 8R 1000 7 / 8 일등잔치 한3 54 출전표
제주 20150821 / 3R 900 2 / 10 대망여신 한4 55 출전표
제주 20150821 / 2R 400 1 / 10 고공강타 제1 57 출전표
제주 20150815 / 3R 1110 5 / 7 무궁무진 제1 57.5 출전표
제주 20150814 / 7R 1000 1 / 10 소금산 한4 54 출전표
제주 20150814 / 4R 1200 4 / 7 햇살 한3 55 출전표
제주 20150814 / 3R 1000 3 / 7 명문천사 한3 54 출전표
제주 20150801 / 3R 800 5 / 7 광명백호 제1 56 출전표
제주 20150731 / 12R 1200 3 / 8 햇살 한3 55 출전표
제주 20150731 / 11R 1110 6 / 9 무궁무진 제1 60 출전표
제주 20150731 / 9R 900 2 / 9 블랙왕 한3 54 출전표
제주 20150731 / 6R 800 5 / 8 당대인류 제1 55 출전표
제주 20150731 / 5R 400 1 / 10 고공강타 제1 56 출전표
제주 20150731 / 3R 800 7 / 7 워드보이 제1 55 출전표
제주 20150731 / 2R 900 4 / 8 진짜보물 한4 55 출전표
제주 20150718 / 1R 900 5 / 10 진짜보물 한4 55 출전표
제주 20150717 / 7R 1000 8 / 10 무궁무진 제1 57.5 출전표
제주 20150717 / 4R 400 7 / 8 광명백호 제1 56 출전표
제주 20150717 / 1R 900 2 / 10 소금산 한4 55 출전표
제주 20150711 / 5R 800 8 / 8 광명백호 제1 56 출전표
제주 20150710 / 8R 1400 10 / 10 용천수 한2 54 출전표
김태준 기수 관련 뉴스
  • Total: 0
포털사이트 상위노출 1~10위
  • 네이버블로그
  • 네이버카페
  • 다음블로그
  • 다음카페
관련동영상
Twitter