• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 기수

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 김용섭
  • 성명 김용섭 나이 1967년/57세
    소속 제주 소속조 7조
    총 전적 8,205 (1,288/1,015/922) 승률 15.7%
    복승률 28.07% 연승률 39.31%
    1년 전적 232 (21/26/24) 승률 9.05%
    복승률 20.26% 연승률 30.6%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 등급 중량 경주
제주 20200222 / 6R 1110 9 / 10 장타왕자 제2등급 54.5 출전표
제주 20200222 / 4R 1000 3 / 10 예스맨 제3등급 55.5 출전표
제주 20200221 / 8R 800 2 / 10 녹원제일 제6등급 55 출전표
제주 20200221 / 6R 1110 6 / 10 삼천지교 제3등급 54 출전표
제주 20200221 / 4R 1000 7 / 10 흑탄 제4등급 56 출전표
제주 20200221 / 2R 900 3 / 10 제일공주 제5등급 58 출전표
제주 20200215 / 7R 900 4 / 9 청마에이스 한4등급 55 출전표
제주 20200215 / 4R 1110 8 / 10 삼천지교 제3등급 56.5 출전표
제주 20200214 / 7R 800 8 / 10 산천레전드 제6등급 57 출전표
제주 20200214 / 4R 1110 5 / 10 장백질주 제4등급 57 출전표
제주 20200214 / 2R 900 3 / 10 해리킹 제5등급 55.5 출전표
제주 20200214 / 1R 1110 7 / 8 고운미소 한3등급 54 출전표
제주 20200208 / 8R 800 95 / 9 청정특구 제6등급 55 출전표
제주 20200208 / 7R 800 2 / 10 자왈 제6등급 55 출전표
제주 20200208 / 5R 1610 3 / 10 송악찬가 한1등급 56 출전표
제주 20200208 / 4R 1000 1 / 10 산정무한 제3등급 57 출전표
제주 20200208 / 2R 900 2 / 10 고운미소 한4등급 56 출전표
제주 20200207 / 7R 900 7 / 10 홈런신화 제5등급 57 출전표
제주 20200207 / 4R 1000 2 / 10 예스맨 제4등급 57 출전표
제주 20200207 / 2R 1200 8 / 10 장기자랑 한3등급 54.5 출전표
제주 20200201 / 8R 800 7 / 10 맑은마음 제6등급 54 출전표
제주 20200201 / 4R 1110 5 / 10 한백보배 제3등급 56.5 출전표
제주 20200201 / 1R 1000 10 / 10 불멸의신화 제4등급 57 출전표
제주 20200131 / 8R 800 7 / 10 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20200131 / 7R 900 7 / 10 풍류예찬 제5등급 57.5 출전표
제주 20200131 / 6R 1110 7 / 9 함지박 제2등급 55 출전표
제주 20200131 / 3R 1110 8 / 10 장백질주 제4등급 57 출전표
제주 20200131 / 1R 1200 8 / 10 덕산시대 한3등급 54.5 출전표
제주 20200118 / 9R 800 7 / 10 녹원제일 제6등급 55 출전표
제주 20200118 / 8R 800 5 / 10 자왈 제6등급 55 출전표
제주 20200118 / 7R 900 2 / 10 고운미소 한4등급 54 출전표
제주 20200118 / 4R 1110 3 / 10 산정무한 제3등급 57.5 출전표
제주 20200118 / 3R 900 8 / 10 교우이신 제5등급 55.5 출전표
제주 20200118 / 2R 1000 4 / 10 해리킹 제5등급 54.5 출전표
제주 20200118 / 1R 1000 5 / 9 불멸의신화 제4등급 57 출전표
제주 20200117 / 6R 1110 4 / 10 장타력 제2등급 57 출전표
제주 20200117 / 5R 1110 5 / 10 예스맨 제4등급 58 출전표
제주 20200111 / 6R 1000 9 / 10 함지박 제2등급 54.5 출전표
제주 20200111 / 5R 1610 4 / 9 소원천하 한1등급 60.5 출전표
제주 20200111 / 4R 1110 9 / 10 미래동산 제3등급 57 출전표
제주 20200111 / 1R 1110 3 / 10 장백질주 제4등급 56 출전표
제주 20200110 / 8R 800 8 / 9 서부왕비 제6등급 56 출전표
제주 20200110 / 7R 800 10 / 10 한라대호 제6등급 55 출전표
제주 20200110 / 1R 1110 10 / 10 장기자랑 한3등급 54.5 출전표
제주 20200104 / 8R 800 4 / 10 신속한 제6등급 55 출전표
제주 20200104 / 6R 1110 9 / 10 아라 제2등급 54.5 출전표
제주 20200104 / 4R 1110 1 / 10 예스맨 제4등급 53.5 출전표
제주 20200104 / 1R 900 7 / 10 홈런신화 제5등급 55 출전표
제주 20200103 / 7R 800 9 / 9 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20200103 / 5R 1000 2 / 10 함성 제3등급 53.5 출전표
제주 20200103 / 1R 1110 4 / 10 이색풍경 한3등급 56.5 출전표
제주 20191228 / 1R 900 2 / 10 보배진 한4등급 56 출전표
제주 20191227 / 14R 800 8 / 10 맑은마음 제6등급 54 출전표
제주 20191227 / 13R 800 5 / 10 제일공주 제5등급 58 출전표
제주 20191227 / 12R 1110 10 / 10 장백천지 제2등급 57 출전표
제주 20191227 / 10R 1110 2 / 10 금사자 제3등급 56.5 출전표
제주 20191227 / 8R 1000 8 / 10 해리킹 제4등급 54 출전표
제주 20191227 / 6R 1000 9 / 10 장기자랑 한3등급 54 출전표
제주 20191227 / 4R 800 6 / 10 자왈 제6등급 55 출전표
제주 20191227 / 3R 800 7 / 10 한라대호 제6등급 55 출전표
제주 20191227 / 1R 800 10 / 10 녹원제일 제6등급 55 출전표
제주 20191220 / 13R 900 1 / 10 제주청풍 한3등급 56 출전표
제주 20191220 / 6R 800 3 / 10 홈런신화 제6등급 58 출전표
제주 20191220 / 4R 800 3 / 10 자왈 제6등급 58 출전표
제주 20191220 / 2R 900 3 / 9 풀잎이슬 한4등급 57 출전표
제주 20191220 / 1R 900 3 / 10 보배진 한4등급 55 출전표
제주 20191214 / 9R 800 1 / 10 한라대호 제6등급 55 출전표
제주 20191214 / 7R 800 7 / 10 홈런신화 제6등급 58 출전표
제주 20191214 / 4R 1110 3 / 10 예스맨 제3등급 55.5 출전표
제주 20191214 / 3R 800 4 / 10 제일공주 제5등급 57 출전표
제주 20191213 / 8R 800 10 / 10 녹원세상 제6등급 55 출전표
제주 20191213 / 2R 1000 4 / 9 제주청풍 한3등급 55.5 출전표
제주 20191213 / 1R 800 9 / 10 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20191207 / 7R 800 8 / 10 총영사 제6등급 56 출전표
제주 20191207 / 2R 900 10 / 10 좋은미래 한3등급 53.5 출전표
제주 20191206 / 5R 1000 8 / 10 천제군 제4등급 55.5 출전표
제주 20191206 / 2R 900 3 / 10 풀잎이슬 한4등급 55 출전표
제주 20191130 / 8R 800 7 / 10 신속한 제6등급 55 출전표
제주 20191130 / 7R 800 8 / 10 청마챔프 제6등급 56 출전표
제주 20191130 / 6R 1200 7 / 10 함지박 제1등급 54 출전표
제주 20191130 / 5R 1200 9 / 11 두루 한오픈 63 출전표
제주 20191130 / 3R 1110 4 / 10 핫블루 한3등급 59 출전표
제주 20191129 / 8R 800 9 / 10 맑은마음 제6등급 54 출전표
제주 20191129 / 5R 1000 4 / 10 해리킹 제4등급 55 출전표
제주 20191129 / 4R 1400 6 / 10 헬로우 한2등급 57 출전표
제주 20191129 / 1R 900 3 / 10 풀잎이슬 한4등급 54 출전표
제주 20191123 / 8R 800 10 / 10 적토대부 제6등급 55 출전표
제주 20191123 / 7R 1110 8 / 10 장백천지 제2등급 53.5 출전표
제주 20191123 / 6R 1110 8 / 10 장백질주 제3등급 55.5 출전표
제주 20191123 / 4R 1000 9 / 10 성읍여신 한3등급 54 출전표
제주 20191123 / 3R 800 4 / 10 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20191123 / 2R 900 1 / 7 제주청풍 한4등급 57 출전표
제주 20191122 / 8R 800 8 / 10 황금문명 제6등급 54 출전표
제주 20191122 / 3R 800 6 / 10 제일공주 제5등급 57 출전표
제주 20191122 / 2R 800 2 / 10 홈런신화 제6등급 56 출전표
제주 20191116 / 8R 800 6 / 10 황금문명 제6등급 54 출전표
제주 20191116 / 7R 1200 6 / 10 원당봉 제오픈 64 출전표
제주 20191116 / 5R 800 2 / 8 수사대 제오픈 57 출전표
제주 20191116 / 4R 1000 6 / 9 이색풍경 한3등급 57 출전표
제주 20191116 / 3R 800 3 / 10 청마챔프 제6등급 55 출전표
제주 20191115 / 7R 1110 2 / 10 화룡특급 제3등급 58 출전표
제주 20191109 / 7R 1700 8 / 8 송악찬가 한오픈 56 출전표
제주 20191109 / 6R 1110 8 / 10 불멸의태양 제2등급 53.5 출전표
제주 20191109 / 3R 800 8 / 9 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20191109 / 2R 900 3 / 8 장미수 한4등급 54 출전표
제주 20191109 / 1R 800 2 / 10 제일공주 제5등급 55 출전표
제주 20191108 / 8R 800 5 / 10 청마챔프 제6등급 55 출전표
제주 20191108 / 5R 1000 7 / 10 해리킹 제4등급 54.5 출전표
제주 20191108 / 2R 800 2 / 10 홈런신화 제6등급 55 출전표
제주 20191108 / 1R 800 9 / 10 돈마영웅 제6등급 55 출전표
제주 20191102 / 8R 800 94 / 9 녹색보물 제6등급 55 출전표
제주 20191102 / 2R 800 6 / 10 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20191101 / 7R 1000 7 / 10 미래동산 제2등급 56 출전표
제주 20191101 / 6R 1110 8 / 10 장백질주 제3등급 54 출전표
제주 20191101 / 4R 1200 3 / 8 전농왕 한2등급 54 출전표
제주 20191101 / 3R 800 5 / 8 제일공주 제5등급 55 출전표
제주 20191101 / 2R 800 1 / 10 홈런신화 제6등급 55 출전표
제주 20191101 / 1R 900 4 / 10 보배진 한4등급 54 출전표
제주 20191026 / 8R 800 9 / 10 돈마영웅 제6등급 55 출전표
제주 20191026 / 3R 900 7 / 8 소통세상 한4등급 55 출전표
제주 20191025 / 7R 1110 1 / 12 함지박 제2등급 56 출전표
제주 20191025 / 6R 1000 6 / 10 혈기방장 제4등급 55 출전표
제주 20191025 / 5R 800 6 / 10 해리킹 제4등급 57 출전표
제주 20191025 / 4R 800 9 / 10 대표선발 제5등급 54 출전표
제주 20191025 / 3R 1200 1 / 10 동서제왕 한2등급 62 출전표
제주 20191025 / 2R 1000 7 / 10 성장세 한3등급 55.5 출전표
제주 20191019 / 8R 800 10 / 10 청마세상 제6등급 55 출전표
제주 20191019 / 7R 1110 4 / 12 광아의루비 제2등급 55 출전표
제주 20191019 / 5R 1110 5 / 10 옥상달빛 한3등급 55.5 출전표
제주 20191019 / 3R 900 4 / 8 장미수 한4등급 54 출전표
제주 20191018 / 8R 800 1 / 10 대찬여걸 제6등급 54 출전표
제주 20191018 / 7R 1000 4 / 10 화룡특급 제3등급 58 출전표
제주 20191018 / 5R 900 1 / 10 우승스타 제4등급 56 출전표
제주 20191018 / 4R 900 4 / 10 제일공주 제5등급 56 출전표
제주 20191018 / 3R 1400 4 / 10 남단여제 한2등급 53.5 출전표
제주 20191018 / 1R 900 5 / 10 보배진 한4등급 54 출전표
제주 20191012 / 7R 1200 11 / 13 철옹성 제오픈 57 출전표
제주 20191012 / 6R 1800 7 / 12 송악찬가 한오픈 56 출전표
제주 20191012 / 4R 800 3 / 10 제일공주 제5등급 55.5 출전표
제주 20191012 / 1R 1400 8 / 8 헬로우 한2등급 58 출전표
제주 20191011 / 8R 800 8 / 10 녹색보물 제6등급 55 출전표
제주 20191011 / 7R 1000 2 / 10 장백천지 제3등급 56.5 출전표
제주 20191011 / 4R 1110 3 / 10 성장세 한3등급 54 출전표
제주 20191011 / 1R 800 10 / 10 파란하늘 제6등급 54 출전표
제주 20190928 / 9R 800 6 / 10 불꽃대장 제6등급 56 출전표
제주 20190928 / 8R 800 7 / 10 서부최강 제6등급 59 출전표
제주 20190928 / 7R 900 10 / 10 웅진찬가 한4등급 54 출전표
제주 20190928 / 6R 1000 1 / 9 웅진의힘 한3등급 55 출전표
제주 20190928 / 5R 1200 2 / 12 철옹성 제1등급 58.5 출전표
제주 20190928 / 4R 1000 6 / 11 웅진신화 제3등급 55.5 출전표
제주 20190928 / 1R 800 8 / 10 제일공주 제5등급 54.5 출전표
제주 20190927 / 6R 800 2 / 9 천제군 제5등급 54.5 출전표
제주 20190927 / 5R 1110 4 / 12 불멸의태양 제2등급 57 출전표
제주 20190927 / 4R 1000 8 / 12 신흥명성 제3등급 56.5 출전표
제주 20190927 / 2R 800 1 / 10 우승스타 제4등급 55 출전표
제주 20190927 / 1R 1200 1 / 9 동서제왕 한2등급 54.5 출전표
제주 20190921 / 6R 800 4 / 10 한수위 제5등급 58 출전표
제주 20190921 / 5R 1110 10 / 10 성읍여신 한3등급 54 출전표
제주 20190921 / 3R 1610 4 / 10 송악찬가 한1등급 55.5 출전표
제주 20190920 / 6R 900 7 / 9 풀잎이슬 한4등급 54 출전표
제주 20190920 / 4R 1110 2 / 12 함지박 제2등급 54 출전표
제주 20190907 / 8R 800 8 / 10 불꽃대장 제6등급 56 출전표
제주 20190907 / 6R 900 10 / 10 활성화 한4등급 55 출전표
제주 20190906 / 5R 1110 6 / 10 두정갑 한3등급 53.5 출전표
제주 20190906 / 4R 1000 1 / 12 함지박 제2등급 55 출전표
제주 20190906 / 3R 1110 2 / 12 화룡특급 제3등급 56 출전표
제주 20190906 / 1R 900 10 / 10 협객 제4등급 54.5 출전표
제주 20190831 / 8R 1200 9 / 12 아라 제2등급 57 출전표
제주 20190831 / 2R 900 9 / 9 제일일호 제5등급 58.5 출전표
제주 20190831 / 1R 900 6 / 7 퓨미라 한4등급 55 출전표
제주 20190830 / 3R 1000 2 / 10 남단여제 한3등급 58 출전표
제주 20190830 / 2R 900 10 / 10 대지스타 제5등급 59.5 출전표
제주 20190824 / 4R 800 8 / 10 불꽃대장 제6등급 56 출전표
제주 20190824 / 2R 800 2 / 10 천제군 제6등급 59 출전표
제주 20190823 / 7R 900 5 / 6 퓨미라 한4등급 55 출전표
제주 20190823 / 4R 900 4 / 10 호승고을 제4등급 57.5 출전표
제주 20190823 / 3R 900 9 / 10 제일일호 제5등급 58.5 출전표
제주 20190823 / 1R 800 4 / 8 한라꿈 제6등급 57 출전표
제주 20190817 / 8R 1110 3 / 12 아라 제2등급 56 출전표
제주 20190817 / 6R 1400 2 / 10 송악찬가 한1등급 56 출전표
제주 20190817 / 5R 1110 6 / 10 왕건 제3등급 53.5 출전표
제주 20190817 / 3R 1110 9 / 9 칸의제왕 제3등급 57.5 출전표
제주 20190817 / 2R 900 4 / 8 러너킹 제5등급 58.5 출전표
제주 20190816 / 6R 1110 2 / 11 함지박 제3등급 59 출전표
제주 20190816 / 4R 900 3 / 10 풍류예찬 제4등급 54.5 출전표
제주 20190816 / 2R 1000 7 / 10 장기자랑 한3등급 57 출전표
제주 20190816 / 1R 800 4 / 10 천제군 제6등급 58 출전표
제주 20190810 / 4R 1000 4 / 10 정성으로 제4등급 58 출전표
제주 20190810 / 2R 1000 9 / 10 흑룡천리 한2등급 53.5 출전표
제주 20190809 / 11R 1110 1 / 10 황금구슬 한2등급 63 출전표
제주 20190809 / 10R 800 8 / 10 제일공주 제5등급 54.5 출전표
제주 20190809 / 9R 800 9 / 10 중랑장 제5등급 56.5 출전표
제주 20190809 / 8R 800 2 / 10 제일일호 제5등급 57 출전표
제주 20190809 / 7R 1000 1 / 8 남단여제 한3등급 56.5 출전표
제주 20190809 / 4R 800 8 / 10 불꽃대장 제6등급 56 출전표
제주 20190809 / 2R 800 8 / 10 빛의축제 제6등급 57 출전표
제주 20190809 / 1R 900 6 / 8 퓨미라 한4등급 55 출전표
제주 20190803 / 8R 1110 11 / 12 태상노군 제1등급 56 출전표
제주 20190803 / 6R 1000 3 / 12 함지박 제3등급 57 출전표
제주 20190803 / 4R 800 2 / 9 제일일호 제5등급 53.5 출전표
제주 20190803 / 3R 1000 94 / 9 성읍여신 한3등급 55 출전표
제주 20190803 / 2R 800 9 / 10 동서가람 제6등급 56 출전표
제주 20190803 / 1R 800 7 / 10 불꽃대장 제6등급 56 출전표
제주 20190720 / 1R 900 3 / 8 한수위 제5등급 59.5 출전표
제주 20190719 / 9R 800 5 / 10 특급스타 제6등급 58 출전표
제주 20190719 / 8R 900 1 / 8 남단여제 한4등급 58 출전표
제주 20190719 / 7R 1110 8 / 12 황금의신 제2등급 57 출전표
제주 20190719 / 4R 900 5 / 9 퓨미라 한4등급 54 출전표
제주 20190719 / 1R 1200 1 / 10 황금구슬 한2등급 62 출전표
제주 20190713 / 8R 1110 7 / 10 삼다보배 제1등급 54 출전표
제주 20190713 / 6R 1000 4 / 12 함지박 제3등급 58 출전표
제주 20190713 / 4R 1000 2 / 10 장기자랑 한3등급 55.5 출전표
제주 20190713 / 1R 1000 4 / 10 강남대가 제4등급 55 출전표
제주 20190712 / 7R 1200 11 / 12 불멸의태양 제2등급 54.5 출전표
제주 20190712 / 4R 900 1 / 10 성읍여신 한4등급 56 출전표
제주 20190712 / 2R 800 10 / 10 중랑장 제5등급 55.5 출전표
제주 20190712 / 1R 1400 8 / 10 흑룡천리 한2등급 56 출전표
제주 20190706 / 2R 900 3 / 8 한수위 제5등급 58.5 출전표
제주 20190706 / 1R 1110 6 / 8 핫블루 한3등급 57 출전표
제주 20190705 / 8R 800 4 / 10 동서가람 제6등급 56 출전표
제주 20190705 / 7R 1110 8 / 12 황금의신 제2등급 56.5 출전표
제주 20190705 / 6R 1000 2 / 10 전승왕자 제4등급 58 출전표
제주 20190705 / 4R 900 2 / 7 남단여제 한4등급 55 출전표
제주 20190705 / 2R 800 7 / 8 제일일호 제5등급 53.5 출전표
제주 20190705 / 1R 1200 3 / 10 황금구슬 한2등급 61 출전표
제주 20190629 / 6R 1110 1 / 12 철옹성 제1등급 57 출전표
제주 20190628 / 8R 900 8 / 10 현대강자 한4등급 56 출전표
제주 20190628 / 6R 1200 6 / 12 불멸의태양 제2등급 55 출전표
제주 20190628 / 4R 900 4 / 10 세계으뜸 제4등급 56 출전표
제주 20190628 / 3R 900 3 / 10 강남대가 제5등급 60 출전표
제주 20190621 / 1R 1000 4 / 10 천누리 한3등급 57 출전표
제주 20181222 / 5R 1110 9 / 11 삼다황제 제오픈 54 출전표
제주 20181222 / 4R 1000 9 / 12 미래용사 제2등급 59 출전표
제주 20181222 / 3R 1110 10 / 10 사소취대 제3등급 56.5 출전표
제주 20181221 / 13R 1000 2 / 12 칸의제왕 제3등급 54 출전표
제주 20181221 / 12R 900 3 / 12 왕건 제4등급 54.5 출전표
제주 20181221 / 10R 1000 9 / 9 청마낭 한3등급 53.5 출전표
제주 20181221 / 7R 900 4 / 10 미래제주 한4등급 54.5 출전표
제주 20181221 / 2R 800 9 / 10 명문공주 제6등급 57 출전표
제주 20181215 / 6R 800 8 / 10 광해군주 제6등급 56 출전표
제주 20181215 / 1R 900 2 / 9 웅진여신 제5등급 59.5 출전표
제주 20181214 / 5R 800 10 / 10 좋은마음 제6등급 56 출전표
제주 20181214 / 2R 900 6 / 10 혈기방장 제5등급 60 출전표
제주 20181214 / 1R 800 3 / 10 현표 제5등급 58.5 출전표
제주 20181208 / 6R 900 1 / 10 인기최고 제5등급 57.5 출전표
제주 20181207 / 8R 900 4 / 10 미래제주 한4등급 54.5 출전표
제주 20181207 / 5R 1110 8 / 11 함성 제2등급 53 출전표
제주 20181201 / 7R 800 4 / 9 명문공주 제6등급 55.5 출전표
제주 20181201 / 6R 800 4 / 10 금란지교 제6등급 53 출전표
제주 20181201 / 4R 1110 8 / 11 태상노군 제오픈 56 출전표
제주 20181201 / 1R 900 4 / 9 혈기방장 제5등급 60 출전표
제주 20181130 / 7R 900 2 / 8 샛별요정 제5등급 55.5 출전표
제주 20181130 / 5R 1610 1 / 8 두루 한오픈 62.5 출전표
제주 20181124 / 8R 800 10 / 10 좋은마음 제6등급 56 출전표
제주 20181117 / 7R 900 4 / 9 혈기방장 제5등급 60 출전표
제주 20181110 / 7R 800 95 / 9 웅진성 제6등급 55 출전표
제주 20181110 / 4R 1400 2 / 10 회룡포 한오픈 57 출전표
제주 20181109 / 7R 400 5 / 10 금란지교 제6등급 56 출전표
제주 20181103 / 4R 800 2 / 8 고질라 제오픈 55 출전표
제주 20181102 / 8R 900 4 / 10 고효율 한4등급 53 출전표
제주 20181102 / 7R 400 1 / 10 한경보배 제6등급 56 출전표
제주 20181102 / 2R 900 7 / 10 혈기방장 제5등급 60 출전표
제주 20181027 / 3R 1700 4 / 7 파천신군 한1등급 61.5 출전표
제주 20181026 / 6R 400 5 / 10 금란지교 제6등급 56 출전표
제주 20181026 / 5R 1610 6 / 9 상리공생 한2등급 58 출전표
제주 20181020 / 5R 800 9 / 10 좋은마음 제6등급 56 출전표
제주 20181019 / 8R 900 6 / 9 제왕의꿈 한4등급 54 출전표
제주 20181019 / 6R 1400 7 / 10 상리공생 한2등급 58.5 출전표
제주 20181019 / 2R 1000 7 / 8 주말평정 제4등급 54 출전표
제주 20181019 / 1R 800 5 / 10 혈기방장 제5등급 60 출전표
제주 20181013 / 5R 1800 3 / 12 파천신군 한오픈 56 출전표
제주 20181012 / 7R 400 6 / 10 한경보배 제6등급 56 출전표
제주 20181012 / 1R 900 8 / 10 대지보배 제5등급 59.5 출전표
제주 20181005 / 8R 900 10 / 10 개국희망 한4등급 56 출전표
제주 20181005 / 3R 1000 10 / 10 주말평정 제4등급 54.5 출전표
제주 20181005 / 1R 800 2 / 10 혈기방장 제5등급 59 출전표
제주 20180929 / 8R 900 6 / 10 제왕의꿈 한4등급 54 출전표
제주 20180929 / 7R 800 8 / 10 좋은마음 제6등급 56 출전표
제주 20180929 / 3R 1700 1 / 10 파천신군 한오픈 56 출전표
제주 20180928 / 8R 400 5 / 10 금란지교 제6등급 54.5 출전표
제주 20180928 / 6R 1610 4 / 7 상리공생 한2등급 59 출전표
제주 20180915 / 4R 1800 7 / 10 와신상담 한오픈 57 출전표
제주 20180914 / 9R 900 8 / 10 강한자 한4등급 54 출전표
제주 20180914 / 7R 400 4 / 10 한경보배 제6등급 56 출전표
제주 20180914 / 3R 1000 7 / 9 주말평정 제4등급 54.5 출전표
제주 20180908 / 6R 800 7 / 10 혈기방장 제5등급 59.5 출전표
제주 20180907 / 3R 1000 7 / 10 타이슨 제4등급 54 출전표
제주 20180907 / 2R 900 7 / 9 참매 제5등급 59.5 출전표
제주 20180907 / 1R 800 2 / 10 계림공주 제5등급 59 출전표
제주 20180831 / 7R 400 5 / 10 금란지교 제6등급 54.5 출전표
제주 20180831 / 6R 800 3 / 9 좋은마음 제6등급 54.5 출전표
제주 20180831 / 2R 900 3 / 10 계림공주 제5등급 58 출전표
제주 20180825 / 6R 900 9 / 9 머슬마니아 한3 55 출전표
제주 20180824 / 7R 400 1 / 10 한경보배 제1 56 출전표
제주 20180824 / 5R 800 1 / 10 고질라 제1 56 출전표
제주 20180824 / 4R 900 9 / 10 타이슨 제1 57.5 출전표
제주 20180824 / 3R 1610 5 / 8 상리공생 한1 54.5 출전표
제주 20180818 / 8R 800 7 / 10 금란지교 제1 56 출전표
제주 20180818 / 4R 900 3 / 10 특무대 한3 56 출전표
제주 20180817 / 2R 900 6 / 8 주말평정 제1 57.5 출전표
제주 20180817 / 1R 800 5 / 10 계림공주 제1 60 출전표
제주 20180811 / 1R 900 7 / 10 주말평정 제1 58 출전표
제주 20180810 / 8R 800 9 / 10 용쟁호투 제1 54 출전표
제주 20180810 / 6R 1400 5 / 7 무한으뜸 한1 54 출전표
제주 20180810 / 5R 900 6 / 8 가야정벌 제1 56 출전표
제주 20180804 / 7R 1610 10 / 10 가온해 한1 55.5 출전표
제주 20180804 / 3R 800 4 / 10 계림공주 제1 59.5 출전표
제주 20180803 / 10R 900 5 / 10 왕건 제1 57.5 출전표
제주 20180803 / 7R 900 9 / 10 개국희망 한3 55 출전표
제주 20180803 / 3R 800 9 / 10 금란지교 제1 56 출전표
제주 20180721 / 6R 1400 7 / 10 무한으뜸 한1 54.5 출전표
제주 20180721 / 5R 1200 2 / 7 상리공생 한2 57 출전표
제주 20180721 / 3R 800 10 / 10 수룡 제1 56 출전표
제주 20180707 / 6R 1400 7 / 7 가온해 한1 58 출전표
제주 20180707 / 1R 900 3 / 8 개국희망 한3 55 출전표
제주 20180706 / 4R 1400 5 / 8 무한으뜸 한1 54.5 출전표
제주 20180706 / 1R 800 7 / 10 가야정벌 제1 56 출전표
제주 20180630 / 8R 800 5 / 10 금란지교 제1 56 출전표
제주 20180630 / 7R 400 10 / 10 성산명마 제1 56 출전표
제주 20180630 / 1R 800 2 / 10 수룡 제1 56 출전표
제주 20180623 / 9R 800 1 / 10 수사대 제1 56 출전표
제주 20180623 / 6R 1200 10 / 10 상승신화 한2 56.5 출전표
제주 20180623 / 5R 1200 8 / 12 새벽바람 제1 57.5 출전표
제주 20180623 / 3R 1110 2 / 10 선봉전설 제1 61.5 출전표
제주 20180622 / 8R 900 5 / 10 개국희망 한3 55 출전표
제주 20180622 / 7R 900 4 / 10 얼룩최강 한3 55 출전표
제주 20180622 / 3R 1000 3 / 8 명마대장 제1 57.5 출전표
제주 20180622 / 1R 800 9 / 10 웅진명성 제1 55 출전표
제주 20180616 / 8R 800 2 / 10 웅진여신 제1 55 출전표
제주 20180616 / 5R 1700 9 / 10 가온해 한1 58.5 출전표
제주 20180615 / 8R 800 2 / 10 수룡 제1 56 출전표
제주 20180615 / 7R 400 3 / 10 서성명가 제1 56 출전표
제주 20180615 / 6R 900 9 / 10 특무대 한3 56 출전표
제주 20180615 / 5R 1610 7 / 10 삼국정벌 한1 55 출전표
제주 20180615 / 2R 1400 7 / 7 상리공생 한2 57.5 출전표
제주 20180602 / 7R 1000 2 / 10 상승신화 한2 57 출전표
제주 20180602 / 6R 1200 12 / 12 삼다황제 제1 59.5 출전표
제주 20180601 / 6R 800 5 / 10 광해군주 제1 56 출전표
제주 20180601 / 4R 1000 8 / 9 미래여전사 제1 65.5 출전표
제주 20180526 / 6R 1200 6 / 8 황이명성 제1 55 출전표
제주 20180525 / 11R 400 2 / 10 웅진여신 제1 55 출전표
제주 20180525 / 9R 1400 6 / 10 송악찬가 한1 70.5 출전표
제주 20180525 / 7R 900 9 / 9 명마대장 제1 58.5 출전표
제주 20180525 / 2R 900 3 / 9 지국천 한3 56 출전표
제주 20180519 / 9R 900 8 / 8 미악산 한3 56 출전표
제주 20180519 / 8R 800 8 / 10 광해군주 제1 56 출전표
제주 20180519 / 5R 1610 7 / 10 가을잔치 한1 54 출전표
제주 20180518 / 4R 1110 4 / 12 삼다황제 제1 59.5 출전표
제주 20180518 / 3R 900 12 / 12 한라비행 제1 54 출전표
제주 20180518 / 2R 900 1 / 11 장타지존 제1 62.5 출전표
제주 20180505 / 9R 900 1 / 10 상승신화 한3 56 출전표
제주 20180505 / 5R 1110 8 / 12 삼다황제 제1 60 출전표
제주 20180504 / 7R 800 3 / 10 광해군주 제1 55 출전표
제주 20180504 / 2R 900 1 / 12 한라비행 제1 59 출전표
제주 20180428 / 4R 1200 2 / 11 새벽바람 제1 63 출전표
제주 20180428 / 1R 900 11 / 12 광명의새벽 제1 60 출전표
제주 20180427 / 8R 900 2 / 9 미악산 한3 56 출전표
제주 20180427 / 6R 900 7 / 9 흑룡천리 한3 56 출전표
제주 20180427 / 2R 900 12 / 12 오프닝 제1 56 출전표
제주 20180421 / 5R 1110 6 / 12 태왕별 제1 57 출전표
제주 20180421 / 3R 1000 9 / 12 태왕건 제1 54 출전표
제주 20180420 / 8R 800 1 / 10 광해군주 제1 55 출전표
제주 20180420 / 6R 800 5 / 10 인기감동 제1 55 출전표
제주 20180413 / 8R 900 7 / 8 미악산 한3 56 출전표
제주 20180413 / 3R 1400 10 / 10 윈드러너 한1 55 출전표
