• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 조교사

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • 전승규
  • 성명 전승규 나이 -
    소속 서울 소속조 25조
    총 전적 442 (79/63/49) 승률 17.87%
    복승률 32.13% 연승률 43.21%
    1년 전적 132 (25/17/20) 승률 18.94%
    복승률 31.82% 연승률 46.97%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 기수 등급 경주
서울 20200222 / 6R 1200 5 / 10 바람의미소 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20200222 / 6R 1200 7 / 10 월드비욘드 조상범 국5등급 출전표
서울 20200216 / 10R 2000 7 / 10 스마티블루 조상범 2등급 출전표
서울 20200216 / 7R 1600 6 / 10 원더풀인디언 조상범 혼4등급 출전표
서울 20200216 / 6R 1300 8 / 11 춘산 김동수 혼4등급 출전표
서울 20200216 / 5R 1400 8 / 11 윈드리버 유승완 국5등급 출전표
서울 20200215 / 6R 1200 5 / 10 퓨처파이어 유승완 국5등급 출전표
서울 20200215 / 2R 1300 1 / 11 킹에이스 유승완 국6등급 출전표
서울 20200215 / 1R 1200 3 / 12 송암플레이어 조상범 국6등급 출전표
서울 20200208 / 11R 1900 3 / 12 더불어숲 김동수 혼3등급 출전표
서울 20200208 / 10R 1200 5 / 12 솔파랑 신형철 국3등급 출전표
서울 20200208 / 9R 1400 10 / 12 루킹굿 김동수 국4등급 출전표
서울 20200208 / 8R 1400 4 / 12 빅토리킹 조상범 혼4등급 출전표
서울 20200208 / 1R 1000 2 / 12 스프링컴 김동수 국6등급 출전표
서울 20200202 / 7R 1700 11 / 12 원더풀인디언 이현종 혼4등급 출전표
서울 20200201 / 8R 1200 3 / 12 월드비욘드 문세영 국5등급 출전표
서울 20200201 / 4R 1300 4 / 12 퓨처파이어 김동수 국5등급 출전표
서울 20200201 / 4R 1300 9 / 12 바람의미소 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20200201 / 3R 1400 2 / 12 킹에이스 유승완 국6등급 출전표
서울 20200118 / 6R 1600 2 / 10 더불어숲 김동수 국3등급 출전표
서울 20200112 / 9R 1800 2 / 12 스마티블루 이현종 국3등급 출전표
서울 20200112 / 3R 1300 2 / 12 영광의비트 조상범 국5등급 출전표
서울 20200111 / 12R 1800 6 / 12 브랜던 김동수 혼3등급 출전표
서울 20200111 / 10R 1300 4 / 12 빅토리킹 이현종 국4등급 출전표
서울 20200111 / 6R 1300 12 / 12 백상 유승완 국5등급 출전표
서울 20200105 / 8R 1700 6 / 12 원더풀인디언 김용근 혼4등급 출전표
서울 20200105 / 4R 1300 4 / 11 윈드리버 유승완 국5등급 출전표
서울 20200105 / 3R 1300 1 / 12 퓨처파이어 이혁 국6등급 출전표
서울 20200104 / 13R 1200 1 / 12 마크스토리 김동수 혼3등급 출전표
서울 20200104 / 11R 1800 1 / 12 허쉬대보 이현종 2등급 출전표
서울 20200104 / 10R 1300 3 / 12 블루파이어 이현종 국4등급 출전표
서울 20200104 / 4R 1300 5 / 12 바람의미소 김동수 국5등급 출전표
서울 20200104 / 1R 1000 9 / 12 스프링컴 김용근 국6등급 출전표
서울 20191222 / 15R 1200 4 / 11 솔파랑 김동수 국3등급 출전표
서울 20191222 / 11R 1700 3 / 12 빅토리킹 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20191222 / 7R 1300 6 / 12 바람의미소 김동수 국5등급 출전표
서울 20191221 / 10R 1700 4 / 12 더불어숲 박태종 혼3등급 출전표
서울 20191221 / 9R 1700 1 / 12 스마티블루 조상범 국3등급 출전표
서울 20191215 / 4R 1300 3 / 11 월드비욘드 김동수 국5등급 출전표
서울 20191214 / 12R 1800 2 / 10 브랜던 김동수 혼3등급 출전표
서울 20191214 / 6R 1000 6 / 12 백상 유승완 국5등급 출전표
서울 20191208 / 7R 1700 10 / 12 블루파이어 유승완 국4등급 출전표
서울 20191208 / 4R 1000 2 / 12 프리티조이 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20191208 / 3R 1300 3 / 12 영광의비트 유승완 국5등급 출전표
서울 20191201 / 8R 1300 9 / 12 빅토리킹 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20191201 / 6R 1700 4 / 11 바람의미소 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20191201 / 5R 1300 1 / 12 루킹굿 김동수 국5등급 출전표
서울 20191201 / 3R 1200 1 / 12 마크스토리 김동수 혼4등급 출전표
서울 20191130 / 8R 1300 9 / 12 팰리스퀸 김동수 혼4등급 출전표
서울 20191124 / 1R 1300 4 / 12 퓨처파이어 김동수 국6등급 출전표
서울 20191123 / 11R 1800 2 / 12 불의고리 유승완 2등급 출전표
서울 20191123 / 10R 1700 1 / 12 허쉬대보 유승완 국3등급 출전표
서울 20191117 / 10R 1400 1 / 10 위너브라운 유승완 혼3등급 출전표
서울 20191117 / 1R 1000 1 / 12 프리티조이 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20191116 / 9R 1300 3 / 12 바람의미소 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20191116 / 8R 1000 95 / 11 월드비욘드 유승완 국5등급 출전표
서울 20191116 / 2R 1000 8 / 11 스프링컴 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20191110 / 10R 2000 1 / 8 구통사 김동수 1등급 출전표
서울 20191110 / 5R 1300 2 / 12 영광의비트 김용근 국5등급 출전표
서울 20191109 / 5R 1300 6 / 10 샤이니퀸 김용근 국6등급 출전표
서울 20191109 / 4R 1000 1 / 11 마크스토리 김동수 혼4등급 출전표
서울 20191109 / 2R 1000 1 / 9 춘산 김동수 혼4등급 출전표
서울 20191103 / 7R 1300 7 / 12 원더풀인디언 김동수 혼4등급 출전표
서울 20191103 / 6R 1000 5 / 11 백상 이현종 국5등급 출전표
서울 20191102 / 9R 1300 11 / 11 초동보배 안토니오 국4등급 출전표
서울 20191102 / 7R 1000 3 / 11 루킹굿 이현종 국5등급 출전표
서울 20191102 / 2R 1000 4 / 12 라이드럭키 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20191102 / 1R 1000 3 / 12 퓨처파이어 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20191027 / 10R 1300 2 / 12 빅토리킹 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20191027 / 2R 1000 4 / 12 프리티조이 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20191027 / 1R 1000 3 / 12 송암플레이어 이현종 국6등급 출전표
서울 20191027 / 1R 1000 9 / 12 다크피스 이혁 국6등급 출전표
서울 20191026 / 6R 1300 1 / 12 콘스티솔로 김용근 혼4등급 출전표
서울 20191020 / 1R 1000 1 / 8 월드비욘드 이현종 국6등급 출전표
서울 20191013 / 9R 1700 1 / 12 허쉬대보 문세영 혼4등급 출전표
서울 20191013 / 7R 1300 2 / 12 블루파이어 이현종 국4등급 출전표
서울 20191006 / 11R 1200 1 / 12 위너브라운 유승완 국3등급 출전표
서울 20191006 / 8R 1600 5 / 10 불의고리 유승완 2등급 출전표
서울 20191006 / 2R 1000 2 / 12 춘산 김동수 혼4등급 출전표
서울 20191006 / 1R 1000 6 / 12 샤이니퀸 이강서 국6등급 출전표
서울 20191005 / 10R 1700 6 / 9 빅토리킹 이현종 국4등급 출전표
서울 20190922 / 9R 1300 3 / 11 초동보배 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190922 / 1R 1000 2 / 10 초동보스 송재철 국6등급 출전표
서울 20190921 / 11R 1700 3 / 12 블루파이어 유승완 혼4등급 출전표
서울 20190921 / 3R 1000 3 / 12 월드비욘드 김동수 국6등급 출전표
서울 20190908 / 10R 1400 1 / 12 허쉬대보 문세영 혼4등급 출전표
서울 20190908 / 5R 1700 4 / 12 빅토리킹 먼로 국4등급 출전표
서울 20190908 / 1R 1000 12 / 12 백상 최범현 국5등급 출전표
서울 20190901 / 11R 1800 5 / 11 구통사 이현종 1등급 출전표
서울 20190831 / 8R 1300 10 / 12 피버디니 송재철 혼4등급 출전표
서울 20190825 / 6R 1700 2 / 10 블루파이어 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190824 / 11R 1900 6 / 8 더불어숲 유승완 혼3등급 출전표
서울 20190818 / 5R 1300 7 / 10 세라여제 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190817 / 7R 1700 2 / 11 빅토리킹 먼로 혼4등급 출전표
서울 20190817 / 6R 1300 3 / 8 바람의미소 이현종 국5등급 출전표
서울 20190811 / 6R 1300 4 / 9 백상 최범현 국5등급 출전표
서울 20190810 / 10R 1200 4 / 9 솔파랑 이현종 혼3등급 출전표
서울 20190810 / 9R 1200 3 / 12 초동보배 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190810 / 2R 1300 4 / 10 윈드리버 유승완 국5등급 출전표
서울 20190728 / 11R 2000 1 / 9 구통사 이현종 1등급 출전표
서울 20190727 / 13R 1300 2 / 12 블루파이어 송재철 혼4등급 출전표
서울 20190727 / 8R 1700 1 / 12 브랜던 먼로 혼4등급 출전표
서울 20190721 / 9R 1800 2 / 11 불의고리 유승완 국OPEN 출전표
서울 20190721 / 2R 1300 5 / 11 세라여제 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190721 / 1R 1300 1 / 9 영광의비트 김용근 국6등급 출전표
서울 20190714 / 9R 1700 1 / 10 스마티블루 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190714 / 6R 1200 5 / 8 윈드리버 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190714 / 5R 1000 7 / 12 퓨처파이어 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190714 / 4R 1300 1 / 9 허쉬대보 문세영 국5등급 출전표
서울 20190714 / 4R 1300 7 / 9 바람의미소 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190713 / 6R 1700 4 / 8 빅토리킹 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20190713 / 3R 1300 4 / 9 백상 송재철 국5등급 출전표
서울 20190706 / 10R 1200 3 / 9 솔파랑 (-2)문성혁 혼3등급 출전표
서울 20190706 / 6R 1300 1 / 9 초동보배 김용근 국4등급 출전표
서울 20190630 / 10R 1800 5 / 14 구통사 송재철 1등급 출전표
서울 20190630 / 6R 1300 7 / 9 세라여제 김동수 국5등급 출전표
서울 20190629 / 8R 1800 3 / 11 더불어숲 유승완 국3등급 출전표
서울 20190623 / 8R 2000 1 / 11 불의고리 유승완 국OPEN 출전표
서울 20190622 / 6R 1300 6 / 12 한양누리 김용근 국5등급 출전표
서울 20190622 / 4R 1300 4 / 10 영광의비트 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190616 / 3R 1700 1 / 9 스마티블루 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190616 / 1R 1300 2 / 9 세라여제 이아나 국6등급 출전표
서울 20190615 / 5R 1300 1 / 11 빅토리킹 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190615 / 3R 1300 1 / 8 허쉬대보 문세영 국6등급 출전표
서울 20190609 / 10R 1200 2 / 11 솔파랑 이현종 국3등급 출전표
서울 20190609 / 3R 1000 1 / 11 윈드리버 유승완 국6등급 출전표
서울 20190608 / 9R 1700 1 / 7 불의고리 유승완 국3등급 출전표
서울 20190602 / 5R 1200 1 / 12 초동보배 김용근 국5등급 출전표
서울 20190602 / 5R 1200 8 / 12 바람의미소 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190602 / 3R 1000 9 / 12 백상 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190601 / 7R 1300 3 / 11 한양누리 김용근 국5등급 출전표
서울 20190601 / 2R 1300 2 / 7 영광의비트 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190526 / 3R 1300 5 / 11 허쉬대보 문세영 국6등급 출전표
서울 20190525 / 9R 1800 5 / 12 더불어숲 문세영 혼3등급 출전표
서울 20190525 / 4R 1300 3 / 9 세라여제 이아나 국6등급 출전표
서울 20190525 / 3R 1000 1 / 12 빅토리메이 문세영 국6등급 출전표
서울 20190519 / 6R 1200 4 / 9 채플에이스 (-2)문성혁 혼4등급 출전표
서울 20190519 / 4R 1200 3 / 10 빅토리킹 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190518 / 10R 1800 1 / 12 더킹 문세영 혼3등급 출전표
서울 20190511 / 6R 1700 4 / 8 스마티블루 김용근 혼4등급 출전표
서울 20190511 / 4R 1000 1 / 10 백상 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190505 / 9R 2300 9 / 10 구통사 이동진 1등급 출전표
서울 20190505 / 6R 1200 3 / 10 영광의비트 김덕현 국6등급 출전표
서울 20190505 / 3R 1300 7 / 8 바람의미소 마누엘 국5등급 출전표
서울 20190428 / 9R 1700 6 / 12 브랜던 김동수 국4등급 출전표
서울 20190428 / 2R 1700 12 / 12 세라여제 김효정 국6등급 출전표
서울 20190427 / 10R 1800 6 / 12 더불어숲 유승완 혼3등급 출전표
서울 20190427 / 2R 1000 1 / 12 초동보배 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190414 / 4R 1000 2 / 11 백상 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190414 / 3R 1000 10 / 12 채플에이스 (-2)문성혁 혼4등급 출전표
서울 20190413 / 2R 1000 2 / 9 빅토리메이 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190413 / 1R 1300 8 / 10 한양누리 김용근 국5등급 출전표
서울 20190407 / 10R 1800 2 / 12 더킹 김동수 혼3등급 출전표
서울 20190407 / 2R 1300 2 / 7 빅토리킹 김동수 국6등급 출전표
서울 20190406 / 1R 1300 5 / 8 세라여제 김효정 국6등급 출전표
서울 20190331 / 11R 1400 94 / 11 솔파랑 (-2)문성혁 국3등급 출전표
서울 20190331 / 8R 1700 10 / 11 스마티블루 김옥성 국4등급 출전표
서울 20190331 / 6R 1300 1 / 12 위너브라운 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190330 / 9R 1700 4 / 12 사이먼프루트 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190324 / 7R 1300 7 / 11 원더풀인디언 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190317 / 7R 1700 1 / 11 더불어숲 유승완 국4등급 출전표
서울 20190316 / 9R 1000 2 / 9 채플에이스 (-2)문성혁 혼4등급 출전표
서울 20190316 / 8R 1300 9 / 10 바람의미소 이동하 국5등급 출전표
서울 20190316 / 4R 1300 2 / 10 빅토리킹 김동수 국6등급 출전표
서울 20190316 / 3R 1000 6 / 7 다이아펀치 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190310 / 8R 1900 1 / 8 더킹 김동수 국3등급 출전표
서울 20190309 / 3R 1300 5 / 10 세라여제 김효정 국6등급 출전표
서울 20190303 / 9R 1700 3 / 12 사이먼프루트 이동진 국4등급 출전표
서울 20190303 / 8R 1300 4 / 12 원더풀인디언 김동수 혼4등급 출전표
서울 20190302 / 6R 1300 8 / 12 바람의미소 유승완 국5등급 출전표
서울 20190302 / 4R 1000 1 / 12 위너브라운 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190224 / 8R 1700 2 / 12 브랜던 이동하 혼4등급 출전표
서울 20190223 / 10R 1800 1 / 12 불의고리 유승완 혼3등급 출전표
서울 20190223 / 6R 1300 4 / 12 빅토리킹 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190223 / 2R 1300 4 / 12 화룡 김옥성 국6등급 출전표
서울 20190217 / 9R 2300 4 / 9 구통사 유승완 1등급 출전표
서울 20190217 / 7R 1300 2 / 12 과천장사 이혁 국4등급 출전표
서울 20190217 / 2R 1300 5 / 11 윈드리버 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20190216 / 11R 1700 3 / 12 더불어숲 유승완 국4등급 출전표
서울 20190216 / 10R 1200 5 / 12 솔파랑 (-2)문성혁 국3등급 출전표
서울 20190216 / 4R 1000 8 / 12 프리티조이 김옥성 국6등급 출전표
서울 20190216 / 2R 1300 3 / 12 세라여제 김효정 국6등급 출전표
서울 20190203 / 9R 1800 8 / 11 마중물 이혁 혼OPEN 출전표
서울 20190203 / 5R 1700 1 / 12 사이먼프루트 이동진 국4등급 출전표
서울 20190202 / 8R 1200 10 / 11 채플에이스 문세영 국4등급 출전표
서울 20190202 / 7R 1300 3 / 12 스마티블루 김옥성 국4등급 출전표
서울 20190202 / 4R 1000 10 / 12 다이아펀치 김정준 국5등급 출전표
서울 20190202 / 1R 1000 10 / 12 백상 안토니오 국6등급 출전표
서울 20181222 / 2R 1000 12 / 12 프리티조이 이혁 국6등급 출전표
서울 20181216 / 10R 1700 2 / 12 더킹 유승완 국4등급 출전표
서울 20181216 / 7R 1300 7 / 12 솔파랑 장추열 혼4등급 출전표
서울 20181215 / 7R 1300 2 / 12 더불어숲 장추열 국5등급 출전표
서울 20181215 / 4R 1000 1 / 12 한양누리 장추열 국6등급 출전표
서울 20181209 / 8R 1700 8 / 9 바람의미소 문세영 국5등급 출전표
서울 20181209 / 2R 1300 8 / 10 원더풀인디언 김동수 혼4등급 출전표
서울 20181209 / 2R 1300 7 / 10 에코퍼스트온 문세영 혼4등급 출전표
서울 20181208 / 6R 1300 8 / 10 다이아펀치 문세영 국5등급 출전표
서울 20181202 / 11R 1400 5 / 12 구통사 이혁 1등급 출전표
서울 20181202 / 8R 1700 7 / 12 최고비슬 김효정 혼4등급 출전표
서울 20181202 / 4R 1000 8 / 12 채플에이스 김동수 국4등급 출전표
서울 20181202 / 2R 1000 6 / 12 빅토리킹 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20181202 / 1R 1000 5 / 9 윈드리버 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20181201 / 12R 1800 10 / 11 마중물 이혁 2등급 출전표
서울 20181125 / 7R 1700 12 / 12 지공제일 신형철 국5등급 출전표
서울 20181124 / 8R 1300 9 / 12 지공질주 이찬호 국5등급 출전표
서울 20181124 / 7R 1000 9 / 12 과천장사 이찬호 혼4등급 출전표
서울 20181118 / 10R 1400 12 / 12 최고비슬 김효정 국3등급 출전표
서울 20181118 / 7R 1300 2 / 10 솔파랑 박상우 혼4등급 출전표
서울 20181118 / 3R 1000 6 / 10 다이아펀치 신형철 국5등급 출전표
서울 20181117 / 5R 1300 2 / 12 바람의미소 이찬호 국6등급 출전표
서울 20181117 / 3R 1000 4 / 12 초동보배 이혁 국6등급 출전표
부산경남 20181111 / 5R 2000 14 / 15 [서울]마중물 정정희 혼OPEN 출전표
서울 20181111 / 11R 1400 7 / 12 구통사 김정준 1등급 출전표
서울 20181110 / 6R 1000 6 / 11 에코퍼스트온 유승완 혼4등급 출전표
서울 20181110 / 2R 1000 3 / 11 윈드리버 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20181104 / 8R 1700 1 / 12 불의고리 장추열 혼4등급 출전표
서울 20181104 / 6R 1000 3 / 12 과천장사 최시대 국4등급 출전표
서울 20181104 / 3R 1300 4 / 9 지공질주 신형철 국5등급 출전표
서울 20181104 / 2R 1000 6 / 12 빅토리킹 조인권 국6등급 출전표
서울 20181103 / 11R 1800 12 / 14 파워비슬 이강서 1등급 출전표
서울 20181028 / 9R 1700 5 / 10 최고비슬 김효정 국3등급 출전표
서울 20181028 / 5R 1000 4 / 12 채플에이스 김효정 혼4등급 출전표
서울 20181028 / 4R 1300 2 / 12 스마티블루 이찬호 국5등급 출전표
서울 20181027 / 8R 1200 2 / 12 솔파랑 박상우 국4등급 출전표
서울 20181027 / 4R 1000 2 / 12 위너브라운 유승완 국5등급 출전표
서울 20181027 / 1R 1300 2 / 10 바람의미소 장추열 국6등급 출전표
서울 20181021 / 9R 1400 16 / 16 니케스트리트 유승완 국OPEN 출전표
서울 20181021 / 7R 1700 1 / 11 더킹 유승완 혼4등급 출전표
서울 20181021 / 6R 1700 9 / 11 지공질주 김효정 국5등급 출전표
서울 20181020 / 5R 1000 7 / 9 지공제일 이혁 국5등급 출전표
서울 20181020 / 3R 1000 4 / 12 초동보배 김효정 국6등급 출전표
서울 20181020 / 2R 1000 3 / 12 스톰포스 신형철 국6등급 출전표
서울 20181020 / 1R 1000 2 / 12 석과불식 장추열 국6등급 출전표
서울 20181014 / 10R 1800 7 / 12 구통사 김정준 1등급 출전표
서울 20181014 / 5R 1700 1 / 10 불의고리 장추열 국5등급 출전표
서울 20181014 / 4R 1000 92 / 11 다이아펀치 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20181013 / 12R 1200 11 / 12 필라니케 김효정 국3등급 출전표
서울 20181013 / 10R 1300 1 / 10 럭키루키 임기원 국4등급 출전표
서울 20181013 / 6R 1300 6 / 9 과천장사 이찬호 혼4등급 출전표
서울 20181007 / 7R 1000 5 / 12 채플에이스 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20181007 / 6R 1000 1 / 12 솔파랑 박상우 국5등급 출전표
서울 20181006 / 10R 1700 7 / 11 최고비슬 김효정 국3등급 출전표
서울 20181006 / 7R 1300 10 / 11 지공제일 이혁 국5등급 출전표
서울 20181006 / 3R 1000 1 / 12 위너브라운 유승완 국6등급 출전표
서울 20181006 / 2R 1000 6 / 12 맘마로마 빅투아르 국6등급 출전표
서울 20180930 / 11R 1300 5 / 11 럭키루키 김효정 국4등급 출전표
서울 20180930 / 7R 1300 3 / 12 더퀸그레이스 다비드 혼4등급 출전표
서울 20180930 / 3R 1300 6 / 12 스마티블루 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20180929 / 10R 1000 4 / 12 코레미카바요 다나카 혼4등급 출전표
서울 20180929 / 8R 1700 2 / 12 더킹 유승완 혼4등급 출전표
서울 20180929 / 6R 1700 7 / 10 지공질주 김효정 국5등급 출전표
서울 20180916 / 9R 1800 3 / 8 니케스트리트 유승완 국OPEN 출전표
서울 20180916 / 6R 1700 94 / 11 사이먼프루트 장추열 국5등급 출전표
서울 20180916 / 4R 1300 5 / 10 바람의미소 장추열 국6등급 출전표
서울 20180916 / 1R 1000 1 / 12 다이아펀치 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20180915 / 1R 1000 6 / 11 석과불식 (-2)문성혁 국6등급 출전표
서울 20180909 / 10R 1700 2 / 11 불의고리 누네스 국5등급 출전표
서울 20180908 / 8R 1800 6 / 8 구통사 안토니오 국OPEN 출전표
서울 20180902 / 7R 1000 1 / 12 과천장사 이찬호 국5등급 출전표
서울 20180902 / 4R 1000 5 / 10 위너브라운 유승완 국6등급 출전표
서울 20180902 / 3R 1000 4 / 10 스톰포스 신형철 국6등급 출전표
서울 20180901 / 8R 1000 2 / 9 채플에이스 (-2)문성혁 혼4등급 출전표
서울 20180901 / 6R 1300 12 / 12 지공제일 다나카 국5등급 출전표
서울 20180901 / 5R 1700 4 / 9 최고비슬 김효정 국3등급 출전표
서울 20180826 / 4R 1300 1 / 12 럭키루키 임기원 국5등급 출전표
서울 20180826 / 1R 1200 7 / 11 다이아펀치 박상우 국6등급 출전표
서울 20180825 / 6R 1700 3 / 10 지공질주 김효정 국5등급 출전표
부산경남 20180819 / 5R 1600 12 / 16 [서울]로켓퀸 임기원 혼OPEN 출전표
서울 20180819 / 5R 1200 5 / 12 사이먼프루트 신형철 국5등급 출전표
서울 20180818 / 11R 2000 5 / 11 무후대제 누네스 1등급 출전표
서울 20180818 / 1R 1200 11 / 12 석과불식 박상우 국6등급 출전표
서울 20180812 / 15R 1200 6 / 10 파워비슬 임기원 1등급 출전표
서울 20180812 / 11R 1200 7 / 9 최고비슬 유승완 국3등급 출전표
서울 20180812 / 7R 1200 5 / 10 불의고리 이찬호 국5등급 출전표
서울 20180812 / 6R 1000 4 / 10 과천장사 임기원 국5등급 출전표
서울 20180811 / 6R 1700 6 / 10 지공질주 김효정 국5등급 출전표
서울 20180729 / 9R 1700 6 / 12 최고비슬 김용근 혼3등급 출전표
서울 20180729 / 4R 1300 3 / 9 지공제일 다나카 국5등급 출전표
서울 20180728 / 13R 1400 2 / 7 럭키루키 이강서 국5등급 출전표
서울 20180728 / 8R 1200 8 / 8 솔파랑 다나카 국5등급 출전표
서울 20180728 / 3R 1200 3 / 8 바람의미소 다나카 국6등급 출전표
서울 20180721 / 9R 2000 7 / 8 마중물 이찬호 2등급 출전표
서울 20180721 / 3R 1000 11 / 11 지공질주 정정희 국5등급 출전표
부산경남 20180715 / 5R 1800 2 / 16 [서울]파이어윈드 정정희 국OPEN 출전표
부산경남 20180715 / 5R 1800 16 / 16 [서울]니케스트리트 김용근 국OPEN 출전표
서울 20180708 / 6R 1200 6 / 9 사이먼프루트 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20180701 / 5R 1300 7 / 11 지공질주 유승완 국5등급 출전표
서울 20180630 / 7R 1300 2 / 10 더킹 김용근 국5등급 출전표
서울 20180630 / 5R 1000 6 / 12 채플에이스 장추열 혼4등급 출전표
서울 20180630 / 2R 1300 2 / 8 불의고리 누네스 국6등급 출전표
서울 20180610 / 11R 1400 5 / 11 최고비슬 유승완 혼3등급 출전표
서울 20180609 / 9R 1800 1 / 12 구통사 누네스 2등급 출전표
서울 20180609 / 8R 1700 1 / 9 니케스트리트 빅투아르 혼4등급 출전표
서울 20180609 / 4R 1000 1 / 8 과천장사 장추열 국6등급 출전표
서울 20180609 / 3R 1000 2 / 8 사이먼프루트 유승완 국6등급 출전표
서울 20180609 / 2R 1000 3 / 8 지공질주 신형철 국6등급 출전표
서울 20180603 / 6R 1300 7 / 11 스마티블루 장추열 국5등급 출전표
서울 20180603 / 5R 1200 2 / 10 더불어숲 장추열 국5등급 출전표
서울 20180603 / 4R 1000 1 / 10 채플에이스 장추열 혼4등급 출전표
서울 20180602 / 8R 1800 2 / 8 마중물 누네스 국OPEN 출전표
서울 20180527 / 2R 1200 2 / 10 불의고리 빅투아르 국6등급 출전표
서울 20180520 / 11R 1400 12 / 12 파워비슬 조한별 1등급 출전표
서울 20180520 / 1R 1000 5 / 11 지공질주 문세영 국6등급 출전표
서울 20180519 / 8R 1700 2 / 12 더킹 문세영 국5등급 출전표
서울 20180519 / 2R 1000 3 / 11 과천장사 문세영 국6등급 출전표
서울 20180519 / 1R 1000 4 / 11 사이먼프루트 김용근 국6등급 출전표
서울 20180513 / 9R 1800 7 / 10 파이어윈드 박태종 국OPEN 출전표
서울 20180512 / 10R 1800 3 / 9 구통사 박태종 2등급 출전표
서울 20180512 / 6R 1300 1 / 9 니케스트리트 빅투아르 국5등급 출전표
서울 20180512 / 2R 1000 5 / 11 강호개척 권석원 국6등급 출전표
서울 20180512 / 1R 1000 6 / 11 채플퀸 다비드 국6등급 출전표
서울 20180506 / 11R 1200 8 / 12 파워비슬 다비드 1등급 출전표
서울 20180506 / 9R 1700 8 / 12 최고비슬 다비드 국3등급 출전표
서울 20180506 / 6R 1300 2 / 11 스마티블루 장추열 국5등급 출전표
서울 20180505 / 11R 1400 4 / 10 마중물 박태종 2등급 출전표
서울 20180505 / 3R 1000 1 / 8 더불어숲 장추열 국6등급 출전표
서울 20180505 / 2R 1300 5 / 9 사이먼프루트 빅투아르 국6등급 출전표
서울 20180422 / 2R 1000 5 / 12 지공질주 이동진 국6등급 출전표
서울 20180422 / 1R 1300 1 / 12 더킹 김동수 국6등급 출전표
서울 20180421 / 1R 1000 6 / 11 과천장사 신지 국6등급 출전표
서울 20180415 / 1R 1000 5 / 8 광야드림 신지 국6등급 출전표
서울 20180414 / 10R 1400 6 / 6 최고비슬 빅투아르 국3등급 출전표
서울 20180414 / 4R 1200 4 / 9 불의고리 빅투아르 국6등급 출전표
서울 20180414 / 3R 1000 3 / 9 채플퀸 다비드 국6등급 출전표
서울 20180414 / 1R 1000 2 / 8 강호개척 권석원 국6등급 출전표
서울 20180408 / 10R 2000 11 / 12 파워비슬 신지 1등급 출전표
서울 20180407 / 8R 1200 2 / 11 채플에이스 김동수 혼4등급 출전표
서울 20180407 / 2R 1000 1 / 8 솔파랑 김동수 국6등급 출전표
서울 20180407 / 1R 1000 2 / 8 사이먼프루트 빅투아르 국6등급 출전표
서울 20180401 / 9R 1800 1 / 11 파이어윈드 김동수 국3등급 출전표
서울 20180401 / 4R 1000 12 / 12 세라짱 정정희 국5등급 출전표
서울 20180401 / 2R 1200 10 / 11 채플퀸 신형철 국6등급 출전표
서울 20180331 / 10R 1800 2 / 9 구통사 안토니오 2등급 출전표
서울 20180325 / 9R 1700 11 / 11 최고비슬 신지 국3등급 출전표
서울 20180325 / 2R 1200 1 / 11 스마티블루 안토니오 국6등급 출전표
서울 20180318 / 11R 1400 9 / 12 마중물 조재로 2등급 출전표
서울 20180318 / 1R 1000 4 / 12 채플퀸 안토니오 국6등급 출전표
