• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 조교사

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡
  • 김대근
  • 성명 김대근 나이 -
    소속 서울 소속조 48조
    총 전적 8,030 (766/827/836) 승률 9.54%
    복승률 19.84% 연승률 30.25%
    1년 전적 171 (19/14/18) 승률 11.11%
    복승률 19.3% 연승률 29.82%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 기수 등급 경주
서울 20200216 / 7R 1600 1 / 10 블루키톤 이준철 혼4등급 출전표
서울 20200215 / 10R 1700 10 / 10 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20200215 / 7R 1200 4 / 12 연희일출 이준철 국4등급 출전표
서울 20200215 / 5R 1400 7 / 12 쏘아라여장군 박상우 국6등급 출전표
서울 20200215 / 3R 1300 2 / 12 디에코 조한별 국6등급 출전표
서울 20200209 / 9R 1600 10 / 10 흥부자 이준철 2등급 출전표
서울 20200209 / 8R 1800 1 / 12 로열스마티 이준철 국4등급 출전표
서울 20200209 / 6R 1200 10 / 12 블루마카롱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20200208 / 7R 1700 12 / 12 페넘브라 박상우 국5등급 출전표
서울 20200208 / 5R 1700 7 / 12 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20200208 / 3R 1200 2 / 12 흥캡틴 이준철 국6등급 출전표
서울 20200202 / 9R 1600 8 / 10 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20200202 / 8R 1600 6 / 10 흥행질주 이준철 국4등급 출전표
서울 20200202 / 7R 1700 9 / 12 흥짱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20200202 / 2R 1300 5 / 12 한일모아 이준철 국6등급 출전표
서울 20200201 / 12R 1900 3 / 7 흥복드림 이준철 2등급 출전표
서울 20200201 / 11R 1300 9 / 12 한일달빛 문정균 국4등급 출전표
서울 20200201 / 3R 1400 4 / 12 더드림 문정균 국6등급 출전표
서울 20200201 / 1R 1200 11 / 11 환상터치 이준철 국6등급 출전표
서울 20200119 / 7R 1700 1 / 12 블루키톤 이준철 혼4등급 출전표
서울 20200119 / 3R 1300 4 / 12 디에코 조한별 국6등급 출전표
서울 20200119 / 2R 1300 7 / 12 쏘아라여장군 박상우 국6등급 출전표
서울 20200119 / 1R 1000 9 / 11 럭키위크 박상우 국6등급 출전표
서울 20200112 / 11R 1400 11 / 12 흥부자 이준철 2등급 출전표
서울 20200112 / 6R 1300 8 / 12 슈룹 박상우 혼4등급 출전표
서울 20200111 / 11R 1300 5 / 12 연희일출 이준철 국4등급 출전표
서울 20200111 / 8R 1700 11 / 12 페넘브라 박상우 국5등급 출전표
서울 20200111 / 7R 1700 7 / 12 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20200111 / 6R 1300 11 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20200111 / 4R 1300 10 / 12 블루타이거 이준철 국6등급 출전표
서울 20200105 / 9R 1700 3 / 12 로열스마티 이준철 국4등급 출전표
서울 20200105 / 6R 1000 7 / 12 블루마카롱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20200105 / 2R 1300 8 / 12 한일모아 이준철 국6등급 출전표
서울 20200105 / 1R 1000 2 / 12 흥캡틴 이준철 국6등급 출전표
서울 20200104 / 11R 1800 11 / 12 흥복드림 이준철 2등급 출전표
서울 20200104 / 10R 1300 2 / 12 한일달빛 문정균 국4등급 출전표
서울 20200104 / 7R 1700 1 / 12 흥행질주 이준철 국5등급 출전표
서울 20200104 / 3R 1300 6 / 11 더드림 이준철 국6등급 출전표
서울 20191222 / 4R 1300 3 / 12 디에코 조한별 국6등급 출전표
서울 20191222 / 4R 1300 5 / 12 쏘아라여장군 박상우 국6등급 출전표
서울 20191221 / 8R 1300 2 / 11 블루키톤 문정균 혼4등급 출전표
서울 20191215 / 9R 1300 4 / 12 연희일출 이준철 국4등급 출전표
서울 20191215 / 1R 1000 9 / 12 블루타이거 이준철 국6등급 출전표
서울 20191214 / 11R 1700 6 / 12 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20191214 / 5R 1700 1 / 12 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20191214 / 1R 1000 8 / 12 환상터치 이준철 국6등급 출전표
서울 20191208 / 11R 1200 4 / 11 블루마스타 이준철 혼3등급 출전표
서울 20191208 / 7R 1700 2 / 12 로열스마티 이준철 국4등급 출전표
서울 20191208 / 7R 1700 12 / 12 흥짱 박상우 국4등급 출전표
서울 20191207 / 12R 1800 8 / 12 흥부자 이준철 2등급 출전표
서울 20191207 / 2R 1300 1 / 12 흥행질주 이준철 국6등급 출전표
서울 20191201 / 8R 1300 3 / 12 한일달빛 문정균 국4등급 출전표
서울 20191201 / 7R 1300 12 / 12 슈퍼여왕 문정균 국4등급 출전표
서울 20191201 / 3R 1200 3 / 12 슈룹 박상우 혼4등급 출전표
서울 20191130 / 9R 1700 12 / 12 추카추카 문정균 혼4등급 출전표
서울 20191130 / 3R 1300 95 / 11 더드림 이준철 국6등급 출전표
서울 20191130 / 2R 1300 11 / 11 클린하트 이준철 국6등급 출전표
서울 20191124 / 5R 1700 8 / 10 쏘아라여장군 박상우 국6등급 출전표
서울 20191124 / 3R 1000 4 / 12 블루키톤 이준철 혼4등급 출전표
서울 20191124 / 2R 1300 8 / 12 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20191124 / 1R 1300 12 / 12 블루타이거 이준철 국6등급 출전표
서울 20191123 / 11R 1800 10 / 12 흥복드림 이준철 2등급 출전표
서울 20191123 / 4R 1300 4 / 12 디에코 조한별 국6등급 출전표
서울 20191123 / 3R 1300 5 / 12 한일모아 이준철 국6등급 출전표
서울 20191117 / 7R 1700 2 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20191117 / 6R 1300 1 / 11 연희일출 이준철 국5등급 출전표
서울 20191117 / 2R 1000 8 / 12 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20191116 / 10R 1300 7 / 11 천하형국 이준철 국4등급 출전표
서울 20191116 / 4R 1000 5 / 11 환상터치 이준철 국6등급 출전표
서울 20191110 / 11R 1200 11 / 11 추카추카 문정균 혼3등급 출전표
서울 20191110 / 9R 1400 5 / 16 흥부자 이준철 국OPEN 출전표
서울 20191109 / 12R 1300 1 / 12 로열스마티 이준철 국5등급 출전표
서울 20191109 / 5R 1300 4 / 10 흥행질주 이준철 국6등급 출전표
서울 20191109 / 4R 1000 6 / 11 블루마카롱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20191103 / 11R 1200 4 / 10 한일달빛 문정균 국4등급 출전표
서울 20191103 / 3R 1000 3 / 11 슈룹 박상우 혼4등급 출전표
서울 20191102 / 5R 1300 6 / 9 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20191102 / 3R 1000 4 / 11 클린하트 이준철 국6등급 출전표
서울 20191102 / 2R 1000 9 / 12 블루타이거 이준철 국6등급 출전표
서울 20191027 / 8R 1800 6 / 11 돌아온아침해 이준철 2등급 출전표
서울 20191027 / 1R 1000 6 / 12 쏘아라여장군 박상우 국6등급 출전표
서울 20191026 / 6R 1300 7 / 12 블루키톤 이준철 혼4등급 출전표
서울 20191026 / 3R 1300 4 / 12 한일모아 이준철 국6등급 출전표
서울 20191020 / 4R 1300 5 / 9 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20191020 / 3R 1000 1 / 8 연희일출 이준철 국6등급 출전표
서울 20191019 / 11R 1700 4 / 12 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20191019 / 9R 1300 4 / 9 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20191019 / 3R 1300 8 / 9 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20191019 / 2R 1000 3 / 8 디에코 조한별 국6등급 출전표
서울 20191013 / 4R 1300 4 / 10 로열스마티 이준철 국5등급 출전표
서울 20191013 / 2R 1300 11 / 12 환상터치 이준철 국6등급 출전표
서울 20191012 / 12R 1400 7 / 12 흥부자 이준철 2등급 출전표
서울 20191012 / 3R 1300 11 / 12 더드림 이준철 국6등급 출전표
서울 20191006 / 11R 1200 12 / 12 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20191006 / 7R 1200 4 / 12 슈룹 이준철 혼4등급 출전표
서울 20191006 / 2R 1000 4 / 12 블루마카롱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20191005 / 10R 1700 8 / 9 한일달빛 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20191005 / 7R 1300 3 / 12 슈퍼여왕 문정균 혼4등급 출전표
서울 20191005 / 3R 1300 2 / 12 페넘브라 이준철 국6등급 출전표
서울 20191005 / 2R 1300 9 / 12 클린하트 이준철 국6등급 출전표
서울 20190929 / 11R 1800 2 / 12 흥복드림 이준철 2등급 출전표
서울 20190929 / 10R 1400 92 / 12 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20190922 / 5R 1300 3 / 11 한일매직 문정균 국5등급 출전표
서울 20190922 / 4R 1300 3 / 11 연희일출 문정균 국6등급 출전표
서울 20190922 / 3R 1300 3 / 11 한일모아 문정균 국6등급 출전표
서울 20190921 / 9R 1300 8 / 12 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190921 / 5R 1300 11 / 12 풍문으로 박상우 국6등급 출전표
서울 20190921 / 4R 1000 11 / 12 디에코 박상우 국6등급 출전표
서울 20190921 / 2R 1000 9 / 12 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20190908 / 9R 1800 4 / 11 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190908 / 3R 1300 3 / 12 로열스마티 이준철 국5등급 출전표
서울 20190908 / 2R 1000 8 / 12 환상터치 이준철 국6등급 출전표
서울 20190907 / 8R 1400 8 / 9 강촌의별 문정균 국OPEN 출전표
서울 20190907 / 8R 1400 1 / 9 흥부자 이준철 국OPEN 출전표
서울 20190901 / 10R 1400 1 / 12 돌아온아침해 이준철 2등급 출전표
서울 20190901 / 8R 1200 7 / 8 추카추카 이준철 혼3등급 출전표
서울 20190901 / 7R 1300 4 / 12 한일달빛 (-2)문성혁 국4등급 출전표
서울 20190901 / 3R 1000 4 / 11 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20190831 / 4R 1000 7 / 11 클린하트 이준철 국6등급 출전표
서울 20190831 / 1R 1300 11 / 12 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20190825 / 11R 1400 3 / 12 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20190825 / 7R 1600 3 / 8 흥복드림 이준철 2등급 출전표
서울 20190825 / 5R 1700 9 / 9 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190825 / 1R 1000 8 / 9 로열축제 박상우 국6등급 출전표
서울 20190824 / 6R 1000 9 / 12 슈룹 박상우 혼4등급 출전표
서울 20190824 / 3R 1300 9 / 9 쏘아라흑장군 이준철 국6등급 출전표
서울 20190818 / 11R 1200 11 / 12 흥부자 이준철 국3등급 출전표
서울 20190818 / 1R 1000 5 / 11 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20190817 / 11R 1800 9 / 10 추카추카 이준철 혼3등급 출전표
서울 20190817 / 6R 1300 8 / 8 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190817 / 2R 1000 3 / 8 흥행질주 이준철 국6등급 출전표
서울 20190811 / 15R 1200 8 / 11 흥룡 문정균 1등급 출전표
서울 20190811 / 13R 1200 6 / 10 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20190811 / 12R 1700 4 / 10 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190811 / 8R 1700 3 / 12 로열스마티 문정균 국5등급 출전표
서울 20190811 / 1R 1000 11 / 12 쏘아라흑장군 박상우 국6등급 출전표
서울 20190810 / 7R 1200 7 / 12 슈퍼여왕 박상우 국4등급 출전표
서울 20190810 / 3R 1000 9 / 12 한일모아 박상우 국6등급 출전표
서울 20190810 / 1R 1300 7 / 12 풍문으로 박상우 국6등급 출전표
서울 20190728 / 9R 1300 4 / 11 한일달빛 박상우 국4등급 출전표
서울 20190728 / 6R 1700 5 / 11 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190727 / 11R 1200 11 / 11 오피엠제이 박상우 국5등급 출전표
서울 20190727 / 1R 1000 9 / 11 로열축제 박상우 국6등급 출전표
서울 20190721 / 6R 1700 1 / 9 흥부자 이준철 국4등급 출전표
서울 20190720 / 10R 1400 2 / 12 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20190720 / 9R 1800 6 / 12 흥복드림 이준철 2등급 출전표
서울 20190720 / 2R 1000 8 / 11 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20190714 / 11R 1400 6 / 10 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190714 / 8R 1700 3 / 11 로열스마티 이준철 국5등급 출전표
서울 20190714 / 3R 1300 4 / 9 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20190706 / 9R 1200 4 / 11 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20190706 / 5R 1200 4 / 9 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190706 / 2R 1000 92 / 12 쏘아라흑장군 이준철 국6등급 출전표
서울 20190630 / 9R 1300 5 / 11 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190630 / 4R 1300 5 / 12 풍문으로 박상우 국6등급 출전표
서울 20190623 / 10R 1400 6 / 8 흥룡 이준철 1등급 출전표
서울 20190623 / 9R 2000 11 / 12 흥부자 이준철 국OPEN 출전표
서울 20190623 / 7R 1800 1 / 9 흥복드림 이준철 혼3등급 출전표
서울 20190623 / 6R 1200 9 / 11 슈퍼여왕 이준철 국4등급 출전표
서울 20190622 / 2R 1000 10 / 11 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20190616 / 8R 1400 3 / 12 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190615 / 8R 1200 7 / 9 강촌의별 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190609 / 9R 1800 12 / 14 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20190608 / 4R 1300 8 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190608 / 2R 1200 1 / 8 로열스마티 이준철 국6등급 출전표
서울 20190608 / 1R 1300 7 / 10 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20190602 / 7R 1300 2 / 9 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190602 / 1R 1000 2 / 11 오피엠제이 박상우 국6등급 출전표
서울 20190526 / 4R 1300 11 / 12 슈퍼여왕 이준철 국4등급 출전표
서울 20190526 / 3R 1300 11 / 11 쏘아라흑장군 이준철 국6등급 출전표
서울 20190525 / 9R 1800 1 / 12 흥복드림 이준철 혼3등급 출전표
서울 20190525 / 2R 1000 5 / 12 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
부산경남 20190519 / 5R 1800 2 / 16 [서울]흥부자 이준철 국OPEN 출전표
서울 20190519 / 10R 1800 4 / 14 흥룡 (-2)문성혁 1등급 출전표
서울 20190518 / 10R 1800 4 / 12 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190518 / 6R 1300 2 / 12 강촌의별 문정균 국4등급 출전표
서울 20190518 / 1R 1300 2 / 11 쏘아라우츠 문정균 국5등급 출전표
서울 20190512 / 8R 1300 8 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190512 / 1R 1300 6 / 11 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20190511 / 2R 1000 7 / 9 오피엠제이 이준철 국6등급 출전표
서울 20190504 / 5R 1200 8 / 11 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190428 / 10R 1800 3 / 11 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20190428 / 9R 1700 11 / 12 스트롱맨 이준철 국4등급 출전표
서울 20190428 / 3R 1700 4 / 12 흥짱 박태종 혼4등급 출전표
서울 20190427 / 10R 1800 3 / 12 흥복드림 이준철 혼3등급 출전표
서울 20190427 / 1R 1300 4 / 12 쏘아라흑장군 이준철 국6등급 출전표
서울 20190421 / 8R 1400 4 / 12 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190421 / 6R 1700 1 / 8 흥부자 이준철 국4등급 출전표
서울 20190421 / 3R 1000 1 / 11 슈퍼여왕 이준철 국5등급 출전표
서울 20190420 / 9R 1400 10 / 12 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20190420 / 7R 1300 7 / 11 강촌의별 문정균 국4등급 출전표
서울 20190420 / 1R 1300 2 / 12 로열스마티 이준철 국6등급 출전표
서울 20190414 / 10R 1800 3 / 12 흥룡 (-2)문성혁 1등급 출전표
서울 20190414 / 5R 1300 7 / 10 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190414 / 4R 1000 6 / 11 오피엠제이 이준철 국6등급 출전표
서울 20190413 / 4R 1700 8 / 11 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20190413 / 3R 1000 12 / 12 페넘브라 박상우 국6등급 출전표
서울 20190407 / 8R 1300 6 / 12 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190407 / 6R 1300 2 / 12 한일달빛 (-2)문성혁 국5등급 출전표
서울 20190407 / 5R 1300 6 / 12 쏘아라우츠 문정균 국5등급 출전표
서울 20190407 / 2R 1300 7 / 7 쏘아라흑장군 이준철 국6등급 출전표
서울 20190406 / 4R 1000 8 / 12 과천공주 이준철 국6등급 출전표
서울 20190331 / 10R 1800 10 / 12 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20190331 / 5R 1000 2 / 12 흥복드림 이준철 혼4등급 출전표
서울 20190330 / 9R 1700 6 / 12 흥짱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20190324 / 10R 1900 10 / 11 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20190324 / 4R 1300 1 / 12 흥부자 이준철 국5등급 출전표
서울 20190324 / 1R 1000 4 / 11 로열스마티 이준철 국6등급 출전표
서울 20190323 / 9R 1200 8 / 12 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20190323 / 8R 1700 9 / 10 스트롱맨 문정균 국4등급 출전표
서울 20190323 / 3R 1300 5 / 12 슈퍼여왕 이준철 국5등급 출전표
서울 20190317 / 10R 1900 9 / 12 로열파크 이준철 2등급 출전표
서울 20190317 / 8R 1700 7 / 12 블루마스타 이준철 혼3등급 출전표
서울 20190317 / 5R 1300 8 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190317 / 3R 1300 4 / 10 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20190317 / 2R 1300 7 / 10 오피엠제이 이준철 국6등급 출전표
서울 20190310 / 8R 1900 5 / 8 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20190303 / 11R 1400 4 / 9 흥룡 김정준 1등급 출전표
서울 20190303 / 9R 1700 9 / 12 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20190303 / 6R 1300 7 / 10 쏘아라우츠 문정균 국5등급 출전표
서울 20190303 / 4R 1000 4 / 12 흥복드림 이준철 혼4등급 출전표
서울 20190303 / 1R 1000 5 / 12 과천공주 이준철 국6등급 출전표
서울 20190302 / 8R 1300 3 / 11 흥짱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20190302 / 6R 1300 4 / 12 한일달빛 박상우 국5등급 출전표
서울 20190302 / 1R 1000 9 / 12 쏘아라흑장군 이준철 국6등급 출전표
서울 20190224 / 6R 1400 10 / 12 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20190223 / 7R 1300 4 / 11 슈퍼여왕 이준철 국5등급 출전표
서울 20190223 / 3R 1300 9 / 12 로열스마티 이준철 국6등급 출전표
서울 20190217 / 10R 1700 6 / 11 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20190217 / 8R 1400 7 / 11 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20190217 / 5R 1300 2 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20190217 / 2R 1300 7 / 11 풍문으로 김정준 국6등급 출전표
서울 20190216 / 13R 1400 5 / 12 로열파크 문정균 2등급 출전표
서울 20190216 / 5R 1000 9 / 12 흥부자 김정준 국5등급 출전표
서울 20190216 / 1R 1000 3 / 12 오피엠제이 문정균 국6등급 출전표
서울 20190203 / 6R 1300 10 / 12 쏘아라대왕 문정균 국5등급 출전표
서울 20190202 / 11R 1800 9 / 12 한일강자 문정균 국3등급 출전표
서울 20190202 / 9R 1700 6 / 11 한일달빛 김정준 국5등급 출전표
서울 20190202 / 7R 1300 7 / 12 스트롱맨 문정균 국4등급 출전표
서울 20190202 / 2R 1300 3 / 12 쏘아라우츠 문정균 국6등급 출전표
서울 20181223 / 15R 1400 95 / 11 돌아온아침해 문정균 2등급 출전표
서울 20181223 / 12R 1700 4 / 12 블루마스타 문정균 혼3등급 출전표
서울 20181223 / 5R 1300 6 / 12 흥복드림 문정균 혼4등급 출전표
서울 20181222 / 11R 1200 9 / 12 초원의찬가 박상우 혼3등급 출전표
서울 20181222 / 10R 1800 4 / 12 흥룡 문정균 1등급 출전표
서울 20181222 / 5R 1300 6 / 12 한일매직 박상우 국5등급 출전표
서울 20181222 / 1R 1000 11 / 12 오피엠제이 문정균 국6등급 출전표
서울 20181209 / 10R 1800 9 / 12 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20181209 / 3R 1300 3 / 11 흥부자 김정준 국5등급 출전표
서울 20181208 / 6R 1300 3 / 10 한일달빛 이찬호 국5등급 출전표
서울 20181208 / 1R 1300 5 / 10 풍문으로 문정균 국6등급 출전표
서울 20181202 / 2R 1000 3 / 12 동양특급 문정균 국6등급 출전표
서울 20181201 / 13R 1300 7 / 12 한일강자 문정균 국4등급 출전표
서울 20181201 / 10R 1700 7 / 12 스트롱맨 문정균 국4등급 출전표
서울 20181201 / 5R 1000 10 / 11 한일드림 박상우 국5등급 출전표
서울 20181201 / 2R 1300 2 / 11 쏘아라우츠 박상우 국6등급 출전표
서울 20181125 / 10R 1800 4 / 12 흥룡 박태종 1등급 출전표
서울 20181125 / 4R 1300 7 / 12 한일매직 문정균 국5등급 출전표
서울 20181124 / 13R 1400 5 / 12 돌아온아침해 장추열 2등급 출전표
서울 20181124 / 10R 1700 8 / 12 초원의찬가 박상우 국4등급 출전표
서울 20181124 / 9R 1300 2 / 11 블루마스타 문정균 혼4등급 출전표
서울 20181117 / 9R 1300 5 / 12 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20181111 / 8R 1700 1 / 10 로열파크 문정균 국3등급 출전표
서울 20181111 / 5R 1700 1 / 9 쏘아라대왕 문정균 국5등급 출전표
서울 20181110 / 10R 1200 7 / 12 강촌의별 문정균 국3등급 출전표
서울 20181110 / 4R 1300 1 / 10 흥부자 김정준 국6등급 출전표
서울 20181104 / 2R 1000 11 / 12 동양특급 문정균 국6등급 출전표
서울 20181103 / 9R 1700 4 / 9 스트롱맨 문정균 국4등급 출전표
서울 20181103 / 8R 1300 2 / 12 한일강자 문정균 국4등급 출전표
서울 20181103 / 3R 1300 5 / 11 쏘아라우츠 박상우 국6등급 출전표
서울 20181103 / 2R 1300 4 / 12 풍문으로 문정균 국6등급 출전표
서울 20181028 / 10R 1900 3 / 12 블루엠파이어 문정균 혼3등급 출전표
서울 20181028 / 9R 1700 6 / 10 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20181028 / 4R 1300 4 / 12 한일매직 정평수 국5등급 출전표
서울 20181027 / 12R 1400 3 / 11 돌아온아침해 장추열 2등급 출전표
서울 20181027 / 9R 1300 1 / 12 블루마스타 문정균 혼4등급 출전표
서울 20181020 / 10R 1200 1 / 12 흥복드림 문정균 혼4등급 출전표
서울 20181014 / 10R 1800 4 / 12 흥룡 박태종 1등급 출전표
서울 20181014 / 8R 1300 4 / 8 강촌의별 정평수 국3등급 출전표
서울 20181014 / 7R 1300 1 / 9 흥짱 박태종 혼4등급 출전표
서울 20181014 / 4R 1000 2 / 11 한일달빛 이찬호 국5등급 출전표
서울 20181014 / 2R 1300 6 / 10 흥부자 김정준 국6등급 출전표
서울 20181013 / 12R 1200 3 / 12 로열파크 정평수 국3등급 출전표
서울 20181013 / 10R 1300 9 / 10 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20181007 / 5R 1300 10 / 12 오피리버 박상우 국5등급 출전표
서울 20181007 / 4R 1200 5 / 12 쏘아라대왕 정평수 국5등급 출전표
서울 20181006 / 11R 1700 8 / 12 초원의찬가 박상우 혼3등급 출전표
서울 20181006 / 9R 1300 5 / 11 스트롱맨 김정준 국4등급 출전표
서울 20181006 / 7R 1300 1 / 11 한일강자 박상우 국5등급 출전표
서울 20181006 / 4R 1300 4 / 12 풍문으로 정평수 국6등급 출전표
서울 20181006 / 3R 1000 3 / 12 쏘아라우츠 박상우 국6등급 출전표
서울 20181006 / 1R 1000 9 / 11 강산의아침 박상우 국6등급 출전표
서울 20180930 / 6R 1700 1 / 12 돌아온아침해 장추열 국3등급 출전표
서울 20180930 / 3R 1300 2 / 12 한일매직 정평수 국5등급 출전표
서울 20180929 / 12R 1400 7 / 12 블루엠파이어 이준철 혼3등급 출전표
서울 20180929 / 10R 1000 5 / 12 블루마스타 이준철 혼4등급 출전표
서울 20180915 / 12R 1400 1 / 12 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20180915 / 8R 1200 6 / 12 흥짱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20180915 / 7R 1200 2 / 12 강촌의별 이준철 국4등급 출전표
서울 20180915 / 5R 1300 4 / 12 한일달빛 이준철 국5등급 출전표
서울 20180915 / 3R 1000 9 / 12 흥부자 이준철 국6등급 출전표
서울 20180909 / 7R 1400 1 / 8 스트롱맨 이준철 국4등급 출전표
서울 20180909 / 6R 1000 4 / 11 흥복드림 이준철 혼4등급 출전표
서울 20180909 / 2R 1300 2 / 7 쏘아라대왕 이준철 국6등급 출전표
서울 20180908 / 12R 1300 3 / 10 한일강자 박상우 국5등급 출전표
서울 20180908 / 7R 1200 4 / 14 로열파크 이준철 국OPEN 출전표
서울 20180908 / 5R 1300 5 / 7 강산의아침 박상우 국6등급 출전표
서울 20180908 / 4R 1200 5 / 9 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20180902 / 7R 1000 8 / 12 한일드림 박상우 국5등급 출전표
서울 20180902 / 3R 1000 8 / 10 쏘아라우츠 박상우 국6등급 출전표
서울 20180902 / 2R 1300 11 / 12 오피리버 박상우 국5등급 출전표
서울 20180826 / 10R 1700 2 / 11 블루엠파이어 이준철 혼3등급 출전표
서울 20180819 / 9R 1700 6 / 10 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20180819 / 1R 1300 5 / 10 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20180818 / 11R 2000 3 / 11 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20180818 / 9R 1400 3 / 9 돌아온아침해 이준철 국3등급 출전표
서울 20180818 / 8R 1000 5 / 10 흥짱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20180818 / 5R 1200 12 / 12 강촌의별 이준철 국4등급 출전표
서울 20180818 / 4R 1200 6 / 10 한일매직 이준철 국5등급 출전표
서울 20180818 / 1R 1200 1 / 12 한일달빛 이준철 국6등급 출전표
서울 20180812 / 8R 1300 2 / 9 스트롱맨 문정균 국5등급 출전표
서울 20180812 / 6R 1000 2 / 10 한일강자 문정균 국5등급 출전표
서울 20180812 / 3R 1300 5 / 9 강산의아침 문정균 국6등급 출전표
서울 20180811 / 8R 1300 5 / 11 천하형국 박상우 국4등급 출전표
서울 20180811 / 6R 1700 10 / 10 오피리버 박상우 국5등급 출전표
서울 20180811 / 2R 1200 4 / 10 쏘아라대왕 이준철 국6등급 출전표
서울 20180729 / 11R 1400 8 / 12 로열파크 이준철 국3등급 출전표
서울 20180729 / 9R 1700 5 / 12 블루엠파이어 이준철 혼3등급 출전표
서울 20180729 / 4R 1300 8 / 9 오피리버 박상우 국5등급 출전표
서울 20180722 / 11R 1400 1 / 12 오피세븐 이준철 1등급 출전표
서울 20180722 / 7R 1000 5 / 11 강촌의별 이준철 혼4등급 출전표
서울 20180722 / 2R 1200 3 / 11 한일달빛 이준철 국6등급 출전표
서울 20180721 / 5R 1300 6 / 9 한일매직 이준철 국5등급 출전표
서울 20180721 / 4R 1300 6 / 10 풍문으로 이준철 국6등급 출전표
서울 20180715 / 9R 1400 6 / 10 초원의찬가 박상우 국3등급 출전표
서울 20180715 / 4R 1200 1 / 7 천하형국 박상우 국5등급 출전표
서울 20180715 / 3R 1300 8 / 8 강산의아침 이준철 국6등급 출전표
서울 20180714 / 7R 1300 1 / 7 돌아온아침해 이준철 국4등급 출전표
서울 20180714 / 2R 1000 3 / 8 쏘아라대왕 이준철 국6등급 출전표
서울 20180714 / 1R 1200 1 / 7 한일강자 문정균 국6등급 출전표
서울 20180708 / 7R 1000 7 / 12 흥짱 이준철 혼4등급 출전표
서울 20180708 / 5R 1300 7 / 9 오피리버 박상우 국5등급 출전표
