• 검색검색창 도움말
  •  
경마정보
 
  • 조교사

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡
  • 윤덕상
  • 성명 윤덕상 나이 -
    소속 제주 소속조 20조
    총 전적 11,508 (954/1,183/1,182) 승률 8.29%
    복승률 18.57% 연승률 28.84%
    1년 전적 302 (21/29/23) 승률 6.95%
    복승률 16.56% 연승률 24.17%

h2mark 경주성적

장소 일자 거리 순위 🦄 기수 등급 경주
제주 20200222 / 8R 800 5 / 10 금룡 김이랑 제6등급 출전표
제주 20200222 / 6R 1110 8 / 10 광해청명 김이랑 제2등급 출전표
제주 20200222 / 5R 1610 1 / 8 진취 원유일 한1등급 출전표
제주 20200222 / 3R 900 2 / 10 가보신화 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200221 / 8R 800 9 / 10 꼬마신사 이성민 제6등급 출전표
제주 20200221 / 6R 1110 9 / 10 무소불위 김이랑 제3등급 출전표
제주 20200221 / 6R 1110 5 / 10 월출 이성민 제3등급 출전표
제주 20200221 / 5R 1400 3 / 9 황용의별 김이랑 한2등급 출전표
제주 20200221 / 5R 1400 2 / 9 등재 이성민 한2등급 출전표
제주 20200221 / 4R 1000 4 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20200221 / 3R 1000 8 / 10 용설란 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200221 / 2R 900 2 / 10 거서간 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200221 / 1R 1200 6 / 6 질풍가도 김이랑 한3등급 출전표
제주 20200215 / 8R 800 8 / 10 늘푸른빛 이성민 제6등급 출전표
제주 20200215 / 5R 1610 4 / 9 진취 김이랑 한1등급 출전표
제주 20200215 / 4R 1110 7 / 10 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20200215 / 4R 1110 6 / 10 장군멍군 김준호 제3등급 출전표
제주 20200215 / 3R 800 4 / 10 모래비행 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200215 / 2R 1000 4 / 10 앵커링 이성민 제5등급 출전표
제주 20200214 / 6R 1200 8 / 10 세찬 이성민 제2등급 출전표
제주 20200214 / 3R 1000 2 / 9 봉성자랑 김이랑 제4등급 출전표
제주 20200214 / 1R 1110 4 / 8 운사 김이랑 한3등급 출전표
제주 20200214 / 1R 1110 6 / 8 봉황새 이성민 한3등급 출전표
제주 20200208 / 4R 1000 10 / 10 월출 이성민 제3등급 출전표
제주 20200208 / 4R 1000 5 / 10 무소불위 김이랑 제3등급 출전표
제주 20200208 / 2R 900 5 / 10 우승물결 김이랑 한4등급 출전표
제주 20200207 / 8R 800 4 / 10 비룡기상 김이랑 제6등급 출전표
제주 20200207 / 7R 900 3 / 10 역작 이성민 제5등급 출전표
제주 20200207 / 5R 1400 8 / 10 황용의별 이성민 한2등급 출전표
제주 20200207 / 3R 1000 2 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20200207 / 2R 1200 2 / 10 한란 김이랑 한3등급 출전표
제주 20200207 / 2R 1200 1 / 10 등재 이성민 한3등급 출전표
제주 20200201 / 8R 800 8 / 10 도검장 이성민 제6등급 출전표
제주 20200201 / 7R 800 10 / 10 우람 이성민 제6등급 출전표
제주 20200201 / 1R 1000 5 / 10 봉성자랑 김이랑 제4등급 출전표
제주 20200131 / 7R 900 4 / 10 가보신화 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200131 / 6R 1110 4 / 9 광해청명 김이랑 제2등급 출전표
제주 20200131 / 5R 1000 9 / 10 장군멍군 김이랑 제3등급 출전표
제주 20200131 / 5R 1000 8 / 10 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20200131 / 2R 1000 9 / 10 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20200131 / 1R 1200 9 / 10 질풍가도 김이랑 한3등급 출전표
제주 20200118 / 7R 900 8 / 10 황제시대 김이랑 한4등급 출전표
제주 20200118 / 4R 1110 9 / 10 세찬 김이랑 제3등급 출전표
제주 20200118 / 2R 1000 5 / 10 앵커링 이성민 제5등급 출전표
제주 20200118 / 1R 1000 4 / 9 봉성자랑 김이랑 제4등급 출전표
제주 20200117 / 8R 800 5 / 10 비룡기상 김이랑 제6등급 출전표
제주 20200117 / 7R 1200 2 / 8 등재 이성민 한3등급 출전표
제주 20200117 / 5R 1110 10 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20200117 / 2R 1000 5 / 10 용설란 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200117 / 1R 900 2 / 10 거서간 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200111 / 6R 1000 10 / 10 광해청명 김이랑 제2등급 출전표
제주 20200111 / 4R 1110 7 / 10 월출 김이랑 제3등급 출전표
제주 20200111 / 2R 900 8 / 8 우승물결 김이랑 한4등급 출전표
제주 20200111 / 1R 1110 2 / 10 당찬 이성민 제4등급 출전표
제주 20200110 / 3R 900 6 / 10 가보신화 김이랑 제5등급 출전표
제주 20200110 / 1R 1110 7 / 10 봉황새 이성민 한3등급 출전표
제주 20200104 / 7R 800 5 / 8 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20200104 / 5R 1610 4 / 9 진취 안득수 한1등급 출전표
제주 20200104 / 3R 900 1 / 10 거서간 이성민 제5등급 출전표
제주 20200104 / 2R 900 7 / 10 황제시대 김이랑 한4등급 출전표
제주 20200103 / 5R 1000 5 / 10 무소불위 김이랑 제3등급 출전표
제주 20200103 / 4R 1200 10 / 10 황용의별 이성민 한2등급 출전표
제주 20200103 / 3R 1000 9 / 10 봉성자랑 김이랑 제4등급 출전표
제주 20200103 / 3R 1000 5 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20200103 / 1R 1110 2 / 10 운사 김이랑 한3등급 출전표
제주 20200103 / 1R 1110 3 / 10 등재 이성민 한3등급 출전표
제주 20191228 / 5R 1110 5 / 9 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20191228 / 3R 1200 7 / 10 한란 이성민 한2등급 출전표
제주 20191228 / 1R 900 8 / 10 황제시대 이성민 한4등급 출전표
제주 20191227 / 12R 1110 9 / 10 월출 김이랑 제2등급 출전표
제주 20191227 / 11R 1610 7 / 10 극소수 박성광 한1등급 출전표
제주 20191227 / 9R 1000 4 / 10 당찬 문성호 제3등급 출전표
제주 20191227 / 7R 800 5 / 9 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20191227 / 6R 1000 6 / 10 봉황새 이성민 한3등급 출전표
제주 20191227 / 3R 800 5 / 10 비룡기상 전현준 제6등급 출전표
제주 20191221 / 1R 900 2 / 8 봉성자랑 문현진 제4등급 출전표
제주 20191220 / 13R 900 4 / 10 봉황새 이성민 한3등급 출전표
제주 20191220 / 13R 900 6 / 10 등재 김이랑 한3등급 출전표
제주 20191220 / 12R 900 9 / 10 황후시대 이성민 제5등급 출전표
제주 20191220 / 8R 800 4 / 9 금맥 문성호 제4등급 출전표
제주 20191220 / 8R 800 8 / 9 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20191220 / 6R 800 5 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20191220 / 5R 800 1 / 9 거서간 전현준 제6등급 출전표
제주 20191220 / 1R 900 8 / 10 우승물결 김이랑 한4등급 출전표
제주 20191214 / 8R 800 2 / 10 비룡기상 전현준 제6등급 출전표
제주 20191214 / 7R 800 6 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20191214 / 1R 1000 10 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20191214 / 1R 1000 3 / 10 봉성자랑 문현진 제4등급 출전표
제주 20191213 / 7R 1110 8 / 10 무소불위 김이랑 제2등급 출전표
제주 20191213 / 6R 1000 2 / 10 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20191213 / 5R 1000 7 / 10 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20191213 / 5R 1000 10 / 10 금맥 김이랑 제4등급 출전표
제주 20191213 / 3R 900 7 / 9 황후시대 이성민 제5등급 출전표
제주 20191213 / 2R 1000 5 / 9 운사 이성민 한3등급 출전표
제주 20191213 / 2R 1000 3 / 9 한란 김이랑 한3등급 출전표
제주 20191213 / 1R 800 6 / 10 거서간 김이랑 제6등급 출전표
제주 20191207 / 6R 1110 7 / 10 월출 문현진 제2등급 출전표
제주 20191207 / 6R 1110 10 / 10 세찬 이성민 제2등급 출전표
제주 20191207 / 3R 800 5 / 10 비룡기상 김이랑 제6등급 출전표
제주 20191207 / 2R 900 9 / 10 등재 김이랑 한3등급 출전표
제주 20191207 / 1R 1000 7 / 10 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20191206 / 7R 1110 8 / 10 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20191206 / 6R 1200 9 / 10 한란 이성민 한2등급 출전표
제주 20191206 / 5R 1000 3 / 10 가보신화 문현진 제4등급 출전표
제주 20191206 / 3R 900 4 / 10 뉴챌린저 이성민 제5등급 출전표
제주 20191130 / 4R 1110 7 / 10 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20191130 / 3R 1110 6 / 10 운사 이성민 한3등급 출전표
제주 20191130 / 2R 900 7 / 10 황후시대 이성민 제5등급 출전표
제주 20191130 / 1R 1000 4 / 10 봉성자랑 문현진 제4등급 출전표
제주 20191130 / 1R 1000 7 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20191129 / 6R 1000 8 / 9 가보신화 문현진 제4등급 출전표
제주 20191129 / 2R 800 6 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20191123 / 7R 1110 7 / 10 무소불위 문현진 제2등급 출전표
제주 20191123 / 5R 1000 5 / 9 금맥 문성호 제4등급 출전표
제주 20191123 / 4R 1000 8 / 10 등재 문성호 한3등급 출전표
제주 20191123 / 3R 800 5 / 10 황후시대 김이랑 제6등급 출전표
제주 20191123 / 1R 800 2 / 10 뉴챌린저 김이랑 제5등급 출전표
제주 20191122 / 8R 800 1 / 10 거서간 김이랑 제6등급 출전표
제주 20191122 / 7R 1110 6 / 10 세찬 김이랑 제2등급 출전표
제주 20191122 / 5R 1000 5 / 10 용설란 김이랑 제4등급 출전표
제주 20191116 / 8R 800 10 / 10 버팀목 이성민 제6등급 출전표
제주 20191116 / 4R 1000 4 / 9 한란 이성민 한3등급 출전표
제주 20191116 / 3R 800 10 / 10 꼬마신사 문성호 제6등급 출전표
제주 20191115 / 8R 800 10 / 10 도검장 이성민 제6등급 출전표
제주 20191115 / 2R 800 5 / 8 비룡기상 김이랑 제6등급 출전표
제주 20191115 / 1R 900 1 / 6 운사 이성민 한4등급 출전표
제주 20191109 / 7R 1700 6 / 8 진취 문현진 한오픈 출전표
제주 20191109 / 6R 1110 6 / 10 세찬 문현진 제2등급 출전표
제주 20191109 / 6R 1110 10 / 10 월출 이성민 제2등급 출전표
제주 20191109 / 3R 800 6 / 9 비룡기상 이성민 제6등급 출전표
제주 20191109 / 2R 900 2 / 8 마법사 이성민 한4등급 출전표
제주 20191109 / 2R 900 1 / 8 등재 김이랑 한4등급 출전표
제주 20191108 / 8R 800 2 / 10 거서간 이성민 제6등급 출전표
제주 20191108 / 7R 1110 3 / 10 당찬 문현진 제3등급 출전표
제주 20191108 / 6R 1000 4 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20191108 / 5R 1000 6 / 10 용설란 문현진 제4등급 출전표
제주 20191108 / 4R 1110 10 / 10 봉황새 문현진 한3등급 출전표
제주 20191108 / 4R 1110 3 / 10 한란 이성민 한3등급 출전표
제주 20191108 / 3R 900 10 / 10 뉴챌린저 이성민 제5등급 출전표
제주 20191108 / 2R 800 7 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20191108 / 2R 800 5 / 10 역작 문성호 제6등급 출전표
제주 20191102 / 8R 800 9 / 9 혁신공주 김이랑 제6등급 출전표
제주 20191102 / 6R 1610 6 / 10 극소수 김이랑 한1등급 출전표
제주 20191102 / 5R 1000 10 / 10 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20191102 / 4R 1000 2 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20191102 / 2R 800 4 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20191102 / 1R 900 3 / 10 뉴챌린저 이성민 제5등급 출전표
제주 20191101 / 5R 1000 1 / 10 용설란 문현진 제4등급 출전표
제주 20191026 / 8R 800 8 / 10 도검장 이성민 제6등급 출전표
제주 20191026 / 8R 800 10 / 10 꼬마신사 문성호 제6등급 출전표
제주 20191026 / 6R 1610 8 / 9 파천신군 전현준 한1등급 출전표
제주 20191026 / 5R 1000 8 / 10 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20191026 / 3R 900 3 / 8 봉황새 김이랑 한4등급 출전표
제주 20191026 / 3R 900 2 / 8 등재 이성민 한4등급 출전표
제주 20191025 / 8R 800 1 / 10 비룡기상 이성민 제6등급 출전표
제주 20191025 / 8R 800 9 / 10 늘푸른빛 문현진 제6등급 출전표
제주 20191025 / 7R 1110 11 / 12 세찬 이성민 제2등급 출전표
제주 20191025 / 1R 800 8 / 8 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20191019 / 7R 1110 6 / 12 세찬 문현진 제2등급 출전표
제주 20191019 / 7R 1110 12 / 12 월출 이성민 제2등급 출전표
제주 20191019 / 6R 1110 5 / 10 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20191019 / 5R 1110 10 / 10 질풍가도 문성호 한3등급 출전표
제주 20191019 / 5R 1110 2 / 10 한란 이성민 한3등급 출전표
제주 20191019 / 4R 1000 7 / 8 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20191019 / 2R 800 9 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20191018 / 7R 1000 5 / 10 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20191018 / 4R 900 8 / 10 뉴챌린저 이성민 제5등급 출전표
제주 20191018 / 2R 800 2 / 9 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20191018 / 1R 900 2 / 10 봉황새 김이랑 한4등급 출전표
제주 20191012 / 6R 1800 9 / 12 극소수 문현진 한오픈 출전표
제주 20191011 / 6R 1000 7 / 9 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20191011 / 5R 1000 8 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20191011 / 2R 800 10 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20191011 / 1R 800 8 / 10 꼬마신사 이성민 제6등급 출전표
제주 20191005 / 8R 800 10 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20191005 / 6R 900 5 / 8 봉황새 문성호 한4등급 출전표
제주 20191005 / 4R 1110 7 / 10 장군멍군 문성호 제3등급 출전표
제주 20191005 / 3R 1400 6 / 10 한란 이성민 한2등급 출전표
제주 20191004 / 7R 800 9 / 10 늘푸른빛 이성민 제6등급 출전표
제주 20191004 / 4R 1000 7 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20191004 / 2R 800 9 / 10 동방전설 이성민 제5등급 출전표
제주 20191004 / 1R 800 4 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20190928 / 9R 800 10 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20190928 / 7R 900 4 / 10 등재 이성민 한4등급 출전표
제주 20190928 / 7R 900 9 / 10 매너 문성호 한4등급 출전표
제주 20190928 / 6R 1000 4 / 9 한란 이성민 한3등급 출전표
제주 20190928 / 4R 1000 11 / 11 금빛열매 김이랑 제3등급 출전표
제주 20190928 / 4R 1000 7 / 11 장군멍군 문성호 제3등급 출전표
제주 20190928 / 3R 1000 5 / 10 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20190927 / 7R 800 3 / 9 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20190927 / 5R 1110 3 / 12 월출 이성민 제2등급 출전표
제주 20190927 / 3R 1000 8 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190927 / 2R 800 3 / 10 가보신화 김이랑 제4등급 출전표
제주 20190921 / 3R 1610 8 / 10 극소수 안득수 한1등급 출전표
제주 20190921 / 2R 1110 12 / 12 클래식 이성민 제3등급 출전표
제주 20190921 / 1R 1000 9 / 10 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20190920 / 7R 800 5 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20190920 / 6R 900 4 / 9 봉황새 문성호 한4등급 출전표
제주 20190920 / 4R 1110 11 / 12 월출 이성민 제2등급 출전표
제주 20190920 / 4R 1110 10 / 12 무소불위 김준호 제2등급 출전표
제주 20190920 / 2R 800 10 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190920 / 1R 1400 94 / 9 황제의검 김준호 한2등급 출전표
제주 20190907 / 9R 800 7 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20190907 / 6R 900 1 / 10 한란 이성민 한4등급 출전표
제주 20190907 / 5R 1400 9 / 9 반전 김이랑 한2등급 출전표
제주 20190907 / 3R 1610 6 / 10 진취 김이랑 한1등급 출전표
제주 20190907 / 3R 1610 7 / 10 극소수 문성호 한1등급 출전표
제주 20190907 / 2R 1000 94 / 11 장군멍군 문성호 제3등급 출전표
제주 20190906 / 4R 1000 2 / 12 세찬 김준호 제2등급 출전표
제주 20190906 / 4R 1000 8 / 12 월출 이성민 제2등급 출전표
제주 20190906 / 2R 1000 8 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190906 / 1R 900 8 / 10 가보신화 이성민 제4등급 출전표
제주 20190831 / 8R 1200 12 / 12 무소불위 이성민 제2등급 출전표
제주 20190831 / 8R 1200 10 / 12 세찬 김준호 제2등급 출전표
제주 20190831 / 6R 1000 7 / 9 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20190831 / 4R 1610 8 / 10 파천신군 문성호 한1등급 출전표
제주 20190831 / 1R 900 7 / 7 등재 이성민 한4등급 출전표
제주 20190830 / 4R 1000 4 / 8 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20190830 / 2R 900 2 / 10 가보신화 이성민 제5등급 출전표
제주 20190830 / 1R 800 4 / 9 황후시대 문성호 제6등급 출전표
제주 20190824 / 7R 800 6 / 10 역작 문성호 제6등급 출전표
제주 20190824 / 6R 1400 10 / 10 황제의검 김준호 한2등급 출전표
제주 20190824 / 5R 1000 10 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20190824 / 5R 1000 7 / 10 용설란 문현진 제4등급 출전표
제주 20190824 / 3R 1000 1 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190823 / 8R 800 9 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20190823 / 6R 1110 12 / 12 금빛열매 김이랑 제3등급 출전표
제주 20190823 / 6R 1110 7 / 12 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20190817 / 8R 1110 7 / 12 월출 이성민 제2등급 출전표
제주 20190817 / 6R 1400 5 / 10 극소수 문현진 한1등급 출전표
제주 20190817 / 3R 1110 7 / 9 클래식 이성민 제3등급 출전표
제주 20190817 / 2R 900 8 / 8 뉴챌린저 문현진 제5등급 출전표
제주 20190816 / 6R 1110 10 / 11 금빛열매 문성호 제3등급 출전표
제주 20190816 / 6R 1110 1 / 11 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20190816 / 5R 900 2 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190816 / 3R 900 6 / 8 가보신화 이성민 제5등급 출전표
제주 20190816 / 1R 800 9 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20190810 / 4R 1000 6 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20190810 / 2R 1000 8 / 10 반전 김이랑 한2등급 출전표
제주 20190809 / 14R 1200 11 / 12 세찬 문성호 제2등급 출전표
제주 20190809 / 14R 1200 1 / 12 무소불위 이성민 제2등급 출전표
제주 20190809 / 13R 900 10 / 10 봉성자랑 이성민 제4등급 출전표
제주 20190809 / 12R 900 6 / 10 용설란 이성민 제4등급 출전표
제주 20190809 / 10R 800 2 / 10 가보신화 이성민 제5등급 출전표
제주 20190809 / 8R 800 8 / 10 뉴챌린저 문성호 제5등급 출전표
제주 20190809 / 4R 800 1 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20190809 / 3R 800 3 / 10 역작 문성호 제6등급 출전표
제주 20190809 / 2R 800 5 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20190803 / 7R 1610 1 / 8 극소수 문현진 한1등급 출전표
제주 20190803 / 6R 1000 5 / 12 장군멍군 곽용남 제3등급 출전표
제주 20190803 / 6R 1000 1 / 12 월출 이성민 제3등급 출전표
제주 20190803 / 5R 900 7 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20190803 / 4R 800 3 / 9 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20190803 / 3R 1000 1 / 9 황제의검 문성호 한3등급 출전표
제주 20190802 / 14R 1000 6 / 12 무소불위 이성민 제2등급 출전표
제주 20190802 / 14R 1000 11 / 12 세찬 김준호 제2등급 출전표
제주 20190802 / 12R 900 2 / 10 클래식 이성민 제4등급 출전표
제주 20190802 / 11R 900 4 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190802 / 7R 800 9 / 10 바다향기 김준호 제6등급 출전표
제주 20190802 / 2R 800 10 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20190802 / 1R 800 5 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20190720 / 3R 1000 9 / 10 봉성자랑 이성민 제4등급 출전표
제주 20190719 / 6R 1000 8 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20190719 / 3R 900 4 / 9 용설란 문성호 제5등급 출전표
제주 20190713 / 7R 800 4 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20190713 / 6R 1000 3 / 12 월출 이성민 제3등급 출전표
제주 20190713 / 5R 1000 4 / 8 당찬 문성호 제오픈 출전표
제주 20190713 / 3R 1610 8 / 8 진취 문성호 한1등급 출전표
제주 20190713 / 3R 1610 1 / 8 극소수 문현진 한1등급 출전표
제주 20190713 / 1R 1000 7 / 10 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190712 / 9R 800 3 / 10 역작 문성호 제6등급 출전표
제주 20190712 / 6R 1000 5 / 8 클래식 이성민 제4등급 출전표
제주 20190712 / 3R 900 3 / 8 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20190712 / 2R 800 9 / 10 뉴챌린저 이성민 제5등급 출전표
제주 20190706 / 7R 800 2 / 10 황후시대 이성민 제6등급 출전표
제주 20190706 / 5R 1000 6 / 8 금맥 이성민 제4등급 출전표
제주 20190706 / 4R 800 6 / 10 바다향기 유미라 제6등급 출전표
제주 20190706 / 3R 900 10 / 10 봉성자랑 김준호 제4등급 출전표
제주 20190706 / 2R 900 2 / 8 앵커링 이성민 제5등급 출전표
제주 20190706 / 1R 1110 3 / 8 황제의검 김준호 한3등급 출전표
제주 20190705 / 8R 800 2 / 10 뉴챌린저 김준호 제6등급 출전표
제주 20190705 / 7R 1110 5 / 12 무소불위 문성호 제2등급 출전표
제주 20190705 / 6R 1000 8 / 10 클래식 문성호 제4등급 출전표
제주 20190705 / 1R 1200 9 / 10 황용의별 문성호 한2등급 출전표
제주 20190705 / 1R 1200 8 / 10 반전 문현진 한2등급 출전표
제주 20190629 / 4R 1110 5 / 11 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20190629 / 3R 1000 1 / 10 월출 이성민 제4등급 출전표
제주 20190629 / 2R 900 4 / 10 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20190628 / 8R 900 1 / 10 황제의검 김준호 한4등급 출전표
제주 20190628 / 7R 800 5 / 10 역작 문성호 제6등급 출전표
제주 20190628 / 3R 900 5 / 10 앵커링 이성민 제5등급 출전표
제주 20190628 / 1R 1400 3 / 8 극소수 문성호 한2등급 출전표
제주 20190622 / 8R 800 10 / 10 혁신공주 이성민 제6등급 출전표
제주 20190622 / 7R 800 7 / 9 바다향기 유미라 제6등급 출전표
제주 20190622 / 7R 800 2 / 9 뉴챌린저 김준호 제6등급 출전표
제주 20190622 / 5R 1610 10 / 10 진취 정명일 한1등급 출전표
제주 20190622 / 5R 1610 2 / 10 푸른여왕 문성호 한1등급 출전표
제주 20190622 / 3R 900 5 / 10 클래식 이성민 제4등급 출전표
제주 20190622 / 1R 800 4 / 10 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20190621 / 4R 1200 5 / 10 황용의별 이성민 한2등급 출전표
제주 20190621 / 3R 900 7 / 10 봉성자랑 김준호 제4등급 출전표
제주 20190621 / 2R 900 3 / 10 금맥 문성호 제5등급 출전표
제주 20190615 / 5R 1110 7 / 10 월출 정명일 제오픈 출전표
제주 20190615 / 5R 1110 8 / 10 당찬 곽용남 제오픈 출전표
제주 20190614 / 6R 1200 10 / 12 무소불위 이성민 제2등급 출전표
제주 20190614 / 3R 1400 5 / 10 극소수 김준호 한2등급 출전표
제주 20190614 / 3R 1400 8 / 10 반전 문성호 한2등급 출전표
제주 20190614 / 2R 900 8 / 10 금맥 이성민 제5등급 출전표
제주 20190608 / 5R 1610 3 / 9 푸른여왕 문성호 한1등급 출전표
제주 20190608 / 2R 900 3 / 10 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20190607 / 3R 1200 6 / 10 극소수 문성호 한2등급 출전표
제주 20190607 / 3R 1200 3 / 10 황용의별 이성민 한2등급 출전표
제주 20190601 / 7R 900 2 / 10 황제의검 김준호 한4등급 출전표
제주 20190601 / 5R 1110 4 / 11 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20190601 / 2R 900 4 / 9 용설란 문성호 제5등급 출전표
제주 20190601 / 2R 900 6 / 9 앵커링 이성민 제5등급 출전표
제주 20190531 / 8R 800 3 / 10 바다향기 유미라 제6등급 출전표
제주 20190531 / 7R 1400 5 / 9 반전 문성호 한2등급 출전표
제주 20190531 / 5R 1000 1 / 12 당찬 이성민 제3등급 출전표
제주 20190531 / 4R 1000 1 / 9 월출 이재웅 제4등급 출전표
제주 20190525 / 8R 800 5 / 10 뉴챌린저 문성호 제6등급 출전표
제주 20190525 / 6R 1200 3 / 10 황용의별 문성호 한3등급 출전표
제주 20190525 / 4R 1610 1 / 10 푸른여왕 정명일 한1등급 출전표
제주 20190525 / 1R 900 1 / 9 금맥 김준호 제5등급 출전표
제주 20190524 / 8R 800 5 / 10 역작 문성호 제6등급 출전표
제주 20190524 / 6R 1200 9 / 10 무소불위 문성호 제2등급 출전표
제주 20190524 / 5R 1400 4 / 9 극소수 문성호 한2등급 출전표
제주 20190524 / 3R 1000 9 / 10 무한가속 이성민 제4등급 출전표
제주 20190524 / 2R 900 8 / 10 앵커링 김준호 제5등급 출전표
제주 20190518 / 6R 1110 6 / 9 저스트원 이성민 한3등급 출전표
제주 20190518 / 5R 1000 6 / 8 당찬 김준호 제오픈 출전표
제주 20190518 / 5R 1000 4 / 8 월출 문성호 제오픈 출전표
제주 20190518 / 1R 900 6 / 10 용설란 문성호 제5등급 출전표
제주 20190518 / 1R 900 10 / 10 금사철 이성민 제5등급 출전표
제주 20190517 / 8R 800 6 / 10 바다향기 유미라 제6등급 출전표
제주 20190517 / 3R 1000 8 / 10 봉성자랑 이성민 제4등급 출전표
제주 20190517 / 2R 900 4 / 10 우월성 이성민 제5등급 출전표
제주 20190511 / 9R 800 8 / 10 도시체험 이성민 제6등급 출전표
제주 20190511 / 6R 1000 3 / 10 황용의별 이성민 한3등급 출전표
제주 20190511 / 4R 1610 3 / 10 푸른여왕 박성광 한1등급 출전표
제주 20190511 / 3R 1000 10 / 12 장군멍군 이성민 제3등급 출전표
제주 20190511 / 1R 900 6 / 10 금맥 이성민 제5등급 출전표
제주 20190510 / 7R 800 6 / 10 뉴챌린저 이성민 제6등급 출전표
제주 20190510 / 5R 1400 4 / 9 반전 김경훈 한2등급 출전표
제주 20190510 / 5R 1400 2 / 9 극소수 문성호 한2등급 출전표
제주 20190510 / 3R 1000 8 / 10 앵커링 이성민 제4등급 출전표
제주 20190510 / 2R 900 7 / 10 용설란 이성민 제5등급 출전표
제주 20190504 / 9R 800 7 / 10 역작 이성민 제6등급 출전표
제주 20190504 / 6R 1110 7 / 10 저스트원 문현진 한3등급 출전표
제주 20190504 / 4R 1610 9 / 9 진보 이재웅 한1등급 출전표
제주 20190504 / 2R 1000 9 / 10 무한가속 이성민 제4등급 출전표
