| 성명 | 와일드킹덤 | 성별 | 수 |
| 소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
| 상금 | 37,600,000원 | 레이팅 | |
| 총 전적 | 4 (1/0/0) | 승률 | 25% |
| 복승률 | 25% | 연승률 | 25% |
| 1년 전적 | 4 (1/0/0) | 승률 | 25% |
| 복승률 | 25% | 연승률 | 25% |
경주성적| 장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
| 서울 | 20191012 / 3R | 1300 | 3 / 12 | 82.2 | 15.82m | 조재로 | ![]() |
| 서울 | 20190908 / 2R | 1000 | 9 / 12 | 63.4 | 15.77m | 문세영 | ![]() |
| 서울 | 20190728 / 2R | 1200 | 3 / 10 | 76.2 | 15.75m | 조재로 | ![]() |
새벽조교 동영상