| 성명 | 최상위 | 성별 | 거 |
| 소속 | 제주 | 출생지 | 한국 |
| 상금 | 6,630,000원 | 레이팅 | |
| 총 전적 | 3 (1/0/0) | 승률 | 33.33% |
| 복승률 | 33.33% | 연승률 | 33.33% |
| 1년 전적 | 3 (1/0/0) | 승률 | 33.33% |
| 복승률 | 33.33% | 연승률 | 33.33% |
경주성적| 장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
| 제주 | 20200214 / 7R | 800 | 6 / 10 | 68.2 | 11.73m | 김주희 | ![]() |
| 제주 | 20200111 / 8R | 800 | 1 / 10 | 68.9 | 11.61m | 김다영 | ![]() |
새벽조교 동영상