| 성명 | 광해왕자 | 성별 | 수 |
| 소속 | 제주 | 출생지 | 한국 |
| 상금 | 13,806,000원 | 레이팅 | |
| 총 전적 | 3 (2/0/0) | 승률 | 66.67% |
| 복승률 | 66.67% | 연승률 | 66.67% |
| 1년 전적 | 3 (2/0/0) | 승률 | 66.67% |
| 복승률 | 66.67% | 연승률 | 66.67% |
경주성적| 장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
| 제주 | 20191025 / 1R | 800 | 1 / 8 | 67.4 | 11.87m | 강수한 | ![]() |
| 제주 | 20191012 / 2R | 800 | 1 / 9 | 66.7 | 11.99m | 강수한 | ![]() |
| 제주 | 20190830 / 8R | 800 | 3 / 10 | 69.2 | 11.56m | 강수한 | ![]() |
새벽조교 동영상