20260503(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260503 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 10:35 | 15.4 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 2R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:00 | 13.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 1R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:25 | 7.8 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 3R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:00 | 20.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 2R | 국6등급 | 1600M | 9 | 일반 | 12:35 | 7.7 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 4R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 13:00 | 59.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 3R | 국3등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:25 | 32.4 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 5R | 국4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:50 | 12.1 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 4R | 국5등급 | 1200M | 10 | 일반 | 14:15 | 7.0 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 6R | 혼3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 14:40 | 126.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 5R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 15:05 | 34.0 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:35 | 8.5 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 6R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:00 | 16.7 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 8R | 국OPEN | 1800M | 16 | 제29회 코리안더비(Grade1) | 16:30 | 65.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260503 | 7R | 2등급 | 2200M | 11 | 일반 | 17:05 | 158.3 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 9R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:30 | 6.4 |
|
|
| 서울 | 20260503 | 10R | 2등급 | 1200M | 9 | 일반 | 17:55 | 52.8 |
|
|
20260502(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20260502 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | 2.5 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 1R | 제6등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:00 | 11.3 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:25 | 7.7 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 2R | 제5등급 | 1000M | 9 | 일반 | 12:05 | 3.1 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | 6.9 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 3R | 제5등급 | 1000M | 9 | 일반 | 13:10 | 12.8 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 96.3 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 4R | 제5등급 | 1110M | 9 | 일반 | 14:00 | 6.6 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 14:25 | 3.9 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 86.2 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 6R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 15:15 | 82.8 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 6R | 제3등급 | 1300M | 10 | 일반 | 15:40 | 175.0 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 7R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:05 | 10.9 |
|
|
| 제주 | 20260502 | 7R | 제1등급 | 1300M | 9 | 일반 | 16:30 | 321.7 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 8R | 국4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 16:55 | 27.9 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 9R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:25 | 193.1 |
|
|
| 서울 | 20260502 | 10R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:55 | 9.3 |
|
|
20260501(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20260501 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 10:45 | 4.6 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 2R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:10 | 515.8 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 1R | 국6등급 | 1200M | 10 | 일반 | 11:35 | 189.4 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 12:15 | 4.0 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 2R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 12:55 | 57.5 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:20 | 14.6 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 3R | 혼4등급 | 1200M | 9 | 일반 | 13:45 | 20.4 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:10 | 54.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:35 | 32.3 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:00 | 39.7 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 5R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:25 | 11.1 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 7R | 제4등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:50 | 48.5 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 6R | 국5등급 | 1600M | 11 | 일반 | 16:15 | 9.3 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 8R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 16:40 | 423.9 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 7R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:05 | 6.2 |
|
|
| 제주 | 20260501 | 9R | 제2등급 | 1200M | 7 | 일반 | 17:30 | 3.1 |
|
|
| 부산경남 | 20260501 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:55 | 91.4 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.